Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type or reduced data, or for raw data only.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...

WARNING: Your search does not constrain the number of results - ie you did not specify a date, date range, program ID etc. Searches like this are limited to 500 results, and this search hit that limit. Calibration association will not be available. You may want to constrain your search. Constrained searches have a higher result limit.

Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand ExpT QA
N20071015S0162.fits [A] GN-2006B-Q-107-4-010 2007-10-15 13:49:32 NIFS science OBJECT HD3989 K : 2.250 30.00 Pass
N20071015S0161.fits [A] GN-2006B-Q-107-4-009 2007-10-15 13:48:36 NIFS science OBJECT HD3989 K : 2.250 30.00 Pass
N20071015S0160.fits [A] GN-2006B-Q-107-4-008 2007-10-15 13:47:42 NIFS science OBJECT HD3989 K : 2.250 30.00 Pass
N20071015S0159.fits [A] GN-2006B-Q-107-4-007 2007-10-15 13:46:47 NIFS science OBJECT HD3989 K : 2.250 30.00 Pass
N20071015S0158.fits [A] GN-2006B-Q-107-4-006 2007-10-15 13:45:52 NIFS science OBJECT HD3989 K : 2.250 30.00 Pass
N20071015S0157.fits [A] GN-2006B-Q-107-4-005 2007-10-15 13:44:56 NIFS science OBJECT HD3989 K : 2.250 30.00 Pass
N20071015S0156.fits [A] [L] GN-2006B-Q-107-4-004 2007-10-15 13:41:57 NIFS science OBJECT HD3989 K : 2.250 45.00 Usable
N20071015S0155.fits [A] GN-2006B-Q-107-4-003 2007-10-15 13:40:47 NIFS science OBJECT HD3989 K : 2.250 45.00 Usable
N20071015S0059.fits [A] [L] GN-2006B-Q-107-1-011 2007-10-15 07:23:21 NIFS science OBJECT HD235774 K : 2.250 60.00 Pass
N20071015S0058.fits [A] [L] GN-2006B-Q-107-1-010 2007-10-15 07:21:56 NIFS science OBJECT HD235774 K : 2.250 60.00 Usable
N20071015S0057.fits [A] GN-2006B-Q-107-1-009 2007-10-15 07:20:32 NIFS science OBJECT HD235774 K : 2.250 60.00 Pass
N20071015S0056.fits [A] GN-2006B-Q-107-1-008 2007-10-15 07:19:07 NIFS science OBJECT HD235774 K : 2.250 60.00 Pass
N20071015S0055.fits [A] GN-2006B-Q-107-1-007 2007-10-15 07:17:43 NIFS science OBJECT HD235774 K : 2.250 60.00 Pass
N20071015S0054.fits [A] GN-2006B-Q-107-1-006 2007-10-15 07:16:18 NIFS science OBJECT HD235774 K : 2.250 60.00 Pass
N20071015S0028.fits [A] GN-2006B-Q-107-6-009 2007-10-15 06:25:02 NIFS science OBJECT HD210885 K : 2.250 30.00 Pass
N20071015S0027.fits [A] GN-2006B-Q-107-6-008 2007-10-15 06:24:07 NIFS science OBJECT HD210885 K : 2.250 30.00 Pass
N20071015S0026.fits [A] GN-2006B-Q-107-6-007 2007-10-15 06:23:12 NIFS science OBJECT HD210885 K : 2.250 30.00 Pass
N20071015S0025.fits [A] GN-2006B-Q-107-6-006 2007-10-15 06:22:17 NIFS science OBJECT HD210885 K : 2.250 30.00 Pass
N20071015S0024.fits [A] GN-2006B-Q-107-6-005 2007-10-15 06:21:22 NIFS science OBJECT HD210885 K : 2.250 30.00 Pass
N20071015S0023.fits [A] GN-2006B-Q-107-6-004 2007-10-15 06:20:27 NIFS science OBJECT HD210885 K : 2.250 30.00 Pass
N20070430S0078.fits [A] GN-2007A-Q-25-12-005 2007-04-30 11:50:18 NIFS + AO + NGS science OBJECT HIP 58979 K : 2.200 6.00 Pass
N20070430S0077.fits [A] GN-2007A-Q-25-12-004 2007-04-30 11:49:40 NIFS + AO + NGS science OBJECT HIP 58979 K : 2.200 6.00 Pass
N20070430S0076.fits [A] GN-2007A-Q-25-12-003 2007-04-30 11:49:02 NIFS + AO + NGS science OBJECT HIP 58979 K : 2.200 6.00 Pass
N20070430S0075.fits [A] GN-2007A-Q-25-12-002 2007-04-30 11:48:24 NIFS + AO + NGS science OBJECT HIP 58979 K : 2.200 6.00 Pass
N20070430S0074.fits [A] GN-2007A-Q-25-12-001 2007-04-30 11:47:16 NIFS + AO + NGS science OBJECT HIP 58979 K : 2.200 6.00 Pass
N20070430S0051.fits [A] GN-2007A-Q-25-4-018 2007-04-30 10:48:42 NIFS + AO + NGS science OBJECT NGC 4258 K : 2.200 600.00 Pass
N20070430S0050.fits [A] GN-2007A-Q-25-4-017 2007-04-30 10:36:56 NIFS + AO + NGS science OBJECT NGC 4258 K : 2.200 600.00 Pass
N20070430S0049.fits [A] GN-2007A-Q-25-4-016 2007-04-30 10:24:59 NIFS + AO + NGS science OBJECT NGC 4258 K : 2.200 600.00 Pass
N20070430S0048.fits [A] GN-2007A-Q-25-4-015 2007-04-30 10:13:08 NIFS + AO + NGS science OBJECT NGC 4258 K : 2.200 600.00 Pass
N20070430S0047.fits [A] GN-2007A-Q-25-4-014 2007-04-30 10:01:22 NIFS + AO + NGS science OBJECT NGC 4258 K : 2.200 600.00 Pass
N20070430S0046.fits [A] GN-2007A-Q-25-4-013 2007-04-30 09:49:26 NIFS + AO + NGS science OBJECT NGC 4258 K : 2.200 600.00 Pass
N20070430S0045.fits [A] GN-2007A-Q-25-4-012 2007-04-30 09:37:35 NIFS + AO + NGS science OBJECT NGC 4258 K : 2.200 600.00 Pass
N20070430S0044.fits [A] GN-2007A-Q-25-4-011 2007-04-30 09:25:49 NIFS + AO + NGS science OBJECT NGC 4258 K : 2.200 600.00 Pass
N20070430S0043.fits [A] GN-2007A-Q-25-4-010 2007-04-30 09:13:55 NIFS + AO + NGS science OBJECT NGC 4258 K : 2.200 600.00 Pass
N20070430S0042.fits [A] GN-2007A-Q-25-4-009 2007-04-30 09:02:04 NIFS + AO + NGS science OBJECT NGC 4258 K : 2.200 600.00 Pass
N20070430S0041.fits [A] GN-2007A-Q-25-4-008 2007-04-30 08:50:18 NIFS + AO + NGS science OBJECT NGC 4258 K : 2.200 600.00 Pass
N20070430S0040.fits [A] GN-2007A-Q-25-4-007 2007-04-30 08:38:21 NIFS + AO + NGS science OBJECT NGC 4258 K : 2.200 600.00 Pass
N20070430S0039.fits [A] GN-2007A-Q-25-4-006 2007-04-30 08:26:26 NIFS + AO + NGS science OBJECT NGC 4258 K : 2.200 600.00 Pass
N20070430S0038.fits [A] GN-2007A-Q-25-4-005 2007-04-30 08:14:40 NIFS + AO + NGS science OBJECT NGC 4258 K : 2.200 600.00 Pass
N20070130S0032.fits [A] GN-2006B-Q-107-3-014 2007-01-30 08:33:33 NIFS science OBJECT HD30354 K : 2.250 135.00 Pass
N20070130S0031.fits [A] GN-2006B-Q-107-3-013 2007-01-30 08:30:30 NIFS science OBJECT HD30354 K : 2.250 135.00 Pass
N20070130S0030.fits [A] GN-2006B-Q-107-3-012 2007-01-30 08:27:27 NIFS science OBJECT HD30354 K : 2.250 135.00 Pass
N20070130S0029.fits [A] GN-2006B-Q-107-3-011 2007-01-30 08:24:24 NIFS science OBJECT HD30354 K : 2.250 135.00 Pass
N20070130S0028.fits [A] GN-2006B-Q-107-3-010 2007-01-30 08:21:22 NIFS science OBJECT HD30354 K : 2.250 135.00 Pass
N20070130S0027.fits [A] GN-2006B-Q-107-3-009 2007-01-30 08:18:19 NIFS science OBJECT HD30354 K : 2.250 135.00 Pass
N20070130S0026.fits [A] GN-2006B-Q-107-3-008 2007-01-30 08:15:59 NIFS science OBJECT HD30354 K : 2.250 18.00 Pass
N20070130S0025.fits [A] GN-2006B-Q-107-3-007 2007-01-30 08:13:26 NIFS science OBJECT HD30354 K : 2.250 18.00 Usable
N20070130S0024.fits [A] GN-2006B-Q-107-3-006 2007-01-30 08:10:39 NIFS science OBJECT HD30354 K : 2.250 18.00 Usable
N20070130S0023.fits [A] GN-2006B-Q-107-3-005 2007-01-30 08:07:44 NIFS science OBJECT HD30354 K : 2.250 18.00 Usable
S20070116S0131.fits [A] GS-2006B-DD-3-132-011 2007-01-16 09:21:18 GNIRS science OBJECT HD112300 111_mm : 2.330 6.00 Pass
S20070116S0130.fits [A] GS-2006B-DD-3-132-010 2007-01-16 09:21:00 GNIRS science OBJECT HD112300 111_mm : 2.330 6.00 Pass
S20070116S0129.fits [A] GS-2006B-DD-3-132-009 2007-01-16 09:20:41 GNIRS science OBJECT HD112300 111_mm : 2.330 6.00 Pass
S20070116S0128.fits [A] GS-2006B-DD-3-132-008 2007-01-16 09:20:24 GNIRS science OBJECT HD112300 111_mm : 2.330 6.00 Pass
S20070116S0127.fits [A] GS-2006B-DD-3-132-007 2007-01-16 09:20:02 GNIRS science OBJECT HD112300 111_mm : 2.330 6.00 Pass
S20070116S0126.fits [A] GS-2006B-DD-3-132-006 2007-01-16 09:19:44 GNIRS science OBJECT HD112300 111_mm : 2.330 6.00 Pass
S20070116S0125.fits [A] GS-2006B-DD-3-132-005 2007-01-16 09:19:26 GNIRS science OBJECT HD112300 111_mm : 2.330 6.00 Pass
S20070116S0124.fits [A] GS-2006B-DD-3-132-004 2007-01-16 09:19:08 GNIRS science OBJECT HD112300 111_mm : 2.330 6.00 Pass
S20070116S0123.fits [A] GS-2006B-DD-3-132-003 2007-01-16 09:18:46 GNIRS science OBJECT HD112300 111_mm : 2.330 6.00 Pass
S20070116S0122.fits [A] GS-2006B-DD-3-132-002 2007-01-16 09:18:28 GNIRS science OBJECT HD112300 111_mm : 2.330 6.00 Pass
S20070116S0121.fits [A] GS-2006B-DD-3-132-001 2007-01-16 09:18:10 GNIRS science OBJECT HD112300 111_mm : 2.330 6.00 Pass
S20070107S0035.fits [A] GS-2006B-DD-3-475-012 2007-01-07 01:12:12 GNIRS science OBJECT HD224533 111_mm : 2.240 20.00 Pass
S20070107S0034.fits [A] GS-2006B-DD-3-475-011 2007-01-07 01:11:34 GNIRS science OBJECT HD224533 111_mm : 2.240 20.00 Pass
S20070107S0033.fits [A] GS-2006B-DD-3-475-010 2007-01-07 01:11:00 GNIRS science OBJECT HD224533 111_mm : 2.240 20.00 Pass
S20070107S0032.fits [A] GS-2006B-DD-3-475-009 2007-01-07 01:10:27 GNIRS science OBJECT HD224533 111_mm : 2.240 20.00 Pass
S20070107S0031.fits [A] GS-2006B-DD-3-475-008 2007-01-07 01:09:53 GNIRS science OBJECT HD224533 111_mm : 2.240 20.00 Pass
S20070107S0030.fits [A] GS-2006B-DD-3-475-007 2007-01-07 01:09:15 GNIRS science OBJECT HD224533 111_mm : 2.240 20.00 Pass
S20070107S0029.fits [A] GS-2006B-DD-3-475-006 2007-01-07 01:08:42 GNIRS science OBJECT HD224533 111_mm : 2.240 20.00 Pass
S20070107S0028.fits [A] GS-2006B-DD-3-475-005 2007-01-07 01:08:08 GNIRS science OBJECT HD224533 111_mm : 2.240 20.00 Pass
S20070107S0027.fits [A] GS-2006B-DD-3-475-004 2007-01-07 01:07:34 GNIRS science OBJECT HD224533 111_mm : 2.240 20.00 Pass
S20070107S0026.fits [A] GS-2006B-DD-3-475-003 2007-01-07 01:06:57 GNIRS science OBJECT HD224533 111_mm : 2.240 20.00 Pass
S20070107S0025.fits [A] GS-2006B-DD-3-475-002 2007-01-07 01:06:23 GNIRS science OBJECT HD224533 111_mm : 2.240 20.00 Pass
S20070107S0024.fits [A] GS-2006B-DD-3-475-001 2007-01-07 01:05:49 GNIRS science OBJECT HD224533 111_mm : 2.240 20.00 Pass
S20070106S0362.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-020 2007-01-06 08:50:18 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0361.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-019 2007-01-06 08:48:20 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0360.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-018 2007-01-06 08:46:27 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0359.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-017 2007-01-06 08:44:33 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0358.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-016 2007-01-06 08:42:40 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0357.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-015 2007-01-06 08:40:43 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0356.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-014 2007-01-06 08:38:49 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0355.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-013 2007-01-06 08:36:56 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0354.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-012 2007-01-06 08:35:03 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0353.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-011 2007-01-06 08:33:06 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0352.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-010 2007-01-06 08:31:12 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0351.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-009 2007-01-06 08:29:18 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0350.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-008 2007-01-06 08:27:25 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0349.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-007 2007-01-06 08:25:28 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0348.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-006 2007-01-06 08:23:34 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0347.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-005 2007-01-06 08:21:41 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0346.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-004 2007-01-06 08:19:47 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0345.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-003 2007-01-06 08:17:50 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0344.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-002 2007-01-06 08:15:57 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0343.fits [A] GS-2006B-DD-3-347-001 2007-01-06 08:14:04 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.330 100.00 Pass
S20070106S0200.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-016 2007-01-06 03:57:43 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0199.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-015 2007-01-06 03:56:39 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0198.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-014 2007-01-06 03:55:39 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0197.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-013 2007-01-06 03:54:38 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0196.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-012 2007-01-06 03:53:37 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0195.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-011 2007-01-06 03:52:33 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0194.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-010 2007-01-06 03:51:33 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0193.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-009 2007-01-06 03:50:32 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0192.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-008 2007-01-06 03:49:32 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0191.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-007 2007-01-06 03:48:27 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0190.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-006 2007-01-06 03:47:27 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0189.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-005 2007-01-06 03:46:26 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0188.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-004 2007-01-06 03:45:26 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0187.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-003 2007-01-06 03:44:21 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0186.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-002 2007-01-06 03:43:21 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0185.fits [A] GS-2006B-DD-3-485-001 2007-01-06 03:42:20 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 40.00 Pass
S20070106S0184.fits [A] GS-2006B-DD-3-362-003 2007-01-06 03:40:12 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070106S0183.fits [A] GS-2006B-DD-3-362-002 2007-01-06 03:38:18 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070106S0182.fits [A] [L] GS-2006B-DD-3-362-001 2007-01-06 03:36:25 GNIRS science OBJECT HD32440 111_mm : 2.240 100.00 Usable
S20070104S0260.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-020 2007-01-04 08:26:58 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0259.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-019 2007-01-04 08:25:01 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0258.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-018 2007-01-04 08:23:08 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0257.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-017 2007-01-04 08:21:14 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0256.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-016 2007-01-04 08:19:21 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0255.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-015 2007-01-04 08:17:23 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0254.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-014 2007-01-04 08:15:30 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0253.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-013 2007-01-04 08:13:36 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0252.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-012 2007-01-04 08:11:43 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0251.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-011 2007-01-04 08:09:46 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0250.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-010 2007-01-04 08:07:53 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0249.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-009 2007-01-04 08:05:59 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0248.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-008 2007-01-04 08:04:06 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0247.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-007 2007-01-04 08:02:09 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0246.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-006 2007-01-04 08:00:16 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0245.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-005 2007-01-04 07:58:23 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0244.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-004 2007-01-04 07:56:29 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0243.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-003 2007-01-04 07:54:32 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0242.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-002 2007-01-04 07:52:39 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0241.fits [A] GS-2006B-DD-3-352-001 2007-01-04 07:50:45 GNIRS science OBJECT HD113538 111_mm : 2.240 100.00 Pass
S20070104S0208.fits [A] GS-2006B-DD-3-425-016 2007-01-04 06:57:48 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0207.fits [A] GS-2006B-DD-3-425-015 2007-01-04 06:55:32 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0206.fits [A] GS-2006B-DD-3-425-014 2007-01-04 06:53:20 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0205.fits [A] GS-2006B-DD-3-425-013 2007-01-04 06:51:08 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0204.fits [A] GS-2006B-DD-3-425-012 2007-01-04 06:48:56 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0203.fits [A] GS-2006B-DD-3-425-011 2007-01-04 06:46:40 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0202.fits [A] GS-2006B-DD-3-425-010 2007-01-04 06:44:28 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0201.fits [A] GS-2006B-DD-3-425-009 2007-01-04 06:42:16 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0200.fits [A] GS-2006B-DD-3-425-008 2007-01-04 06:40:04 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0199.fits [A] GS-2006B-DD-3-425-007 2007-01-04 06:37:48 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0198.fits [A] GS-2006B-DD-3-425-006 2007-01-04 06:35:36 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0197.fits [A] GS-2006B-DD-3-425-005 2007-01-04 06:33:23 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0196.fits [A] GS-2006B-DD-3-425-004 2007-01-04 06:31:12 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0195.fits [A] GS-2006B-DD-3-425-003 2007-01-04 06:28:56 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0194.fits [A] [L] GS-2006B-DD-3-425-002 2007-01-04 06:26:44 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0193.fits [A] GS-2006B-DD-3-425-001 2007-01-04 06:24:31 GNIRS science OBJECT HD64606 111_mm : 2.240 120.00 Pass
S20070104S0175.fits [A] GS-2006B-DD-3-395-012 2007-01-04 05:55:13 GNIRS science OBJECT HD36079 111_mm : 2.240 12.00 Pass
S20070104S0174.fits [A] GS-2006B-DD-3-395-011 2007-01-04 05:54:40 GNIRS science OBJECT HD36079 111_mm : 2.240 12.00 Pass
S20070104S0173.fits [A] GS-2006B-DD-3-395-010 2007-01-04 05:54:11 GNIRS science OBJECT HD36079 111_mm : 2.240 12.00 Pass
S20070104S0172.fits [A] GS-2006B-DD-3-395-009 2007-01-04 05:53:42 GNIRS science OBJECT HD36079 111_mm : 2.240 12.00 Pass
S20070104S0171.fits [A] GS-2006B-DD-3-395-008 2007-01-04 05:53:13 GNIRS science OBJECT HD36079 111_mm : 2.240 12.00 Pass
