Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type or reduced data, or for raw data only.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...
Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand ExpT QA
S20140601S0171.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-001 2014-06-01 08:11:52 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0172.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-002 2014-06-01 08:14:42 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0173.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-003 2014-06-01 08:15:15 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0174.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-004 2014-06-01 08:15:46 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0175.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-005 2014-06-01 08:17:39 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0176.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-006 2014-06-01 08:18:13 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0177.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-007 2014-06-01 08:18:43 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0178.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-008 2014-06-01 08:20:29 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0179.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-009 2014-06-01 08:21:03 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0180.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-010 2014-06-01 08:21:36 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0181.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-011 2014-06-01 08:22:09 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0182.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-012 2014-06-01 08:22:43 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0183.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-013 2014-06-01 08:23:13 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0184.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-014 2014-06-01 08:23:46 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0185.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-015 2014-06-01 08:24:17 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0186.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-016 2014-06-01 08:24:49 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0187.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-017 2014-06-01 08:25:18 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0188.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-018 2014-06-01 08:25:51 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0189.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-019 2014-06-01 08:26:23 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0190.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-020 2014-06-01 08:26:54 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0191.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-021 2014-06-01 08:27:36 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0192.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-022 2014-06-01 08:28:08 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0193.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-023 2014-06-01 08:28:40 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0194.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-024 2014-06-01 08:29:13 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0195.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-025 2014-06-01 08:29:46 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0196.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-026 2014-06-01 08:30:17 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0197.fits [A] GS-2014A-Q-58-339-027 2014-06-01 08:30:49 F2 science OBJECT SAB3037 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0198.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-001 2014-06-01 08:35:13 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0199.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-002 2014-06-01 08:38:08 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0200.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-003 2014-06-01 08:38:39 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0201.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-004 2014-06-01 08:39:11 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0202.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-005 2014-06-01 08:39:41 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0203.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-006 2014-06-01 08:40:13 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0204.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-007 2014-06-01 08:40:45 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0205.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-008 2014-06-01 08:41:17 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0206.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-009 2014-06-01 08:41:48 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0207.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-010 2014-06-01 08:42:22 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0208.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-011 2014-06-01 08:42:53 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0209.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-012 2014-06-01 08:43:25 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0210.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-013 2014-06-01 08:43:58 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0211.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-014 2014-06-01 08:44:31 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0212.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-015 2014-06-01 08:45:03 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0213.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-016 2014-06-01 08:45:36 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0214.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-017 2014-06-01 08:46:28 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0215.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-018 2014-06-01 08:47:01 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0216.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-019 2014-06-01 08:47:33 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0217.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-020 2014-06-01 08:48:03 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0218.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-021 2014-06-01 08:48:35 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0219.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-022 2014-06-01 08:49:07 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0220.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-023 2014-06-01 08:49:39 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0221.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-024 2014-06-01 08:50:12 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0222.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-025 2014-06-01 08:50:45 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0223.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-026 2014-06-01 08:51:15 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0224.fits [A] GS-2014A-Q-58-355-027 2014-06-01 08:51:47 F2 science OBJECT SAB2956 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0225.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-001 2014-06-01 08:56:39 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0226.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-002 2014-06-01 08:57:11 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0227.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-003 2014-06-01 08:57:45 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0228.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-004 2014-06-01 08:58:17 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0229.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-005 2014-06-01 08:58:48 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0230.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-006 2014-06-01 08:59:22 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0231.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-007 2014-06-01 08:59:55 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0232.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-008 2014-06-01 09:00:28 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0233.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-009 2014-06-01 09:00:59 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0234.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-010 2014-06-01 09:01:31 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0235.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-011 2014-06-01 09:02:03 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0236.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-012 2014-06-01 09:02:36 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0237.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-013 2014-06-01 09:03:07 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0238.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-014 2014-06-01 09:03:38 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0239.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-015 2014-06-01 09:04:08 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0240.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-016 2014-06-01 09:04:39 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0241.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-017 2014-06-01 09:05:11 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0242.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-018 2014-06-01 09:05:43 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0243.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-019 2014-06-01 09:06:15 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0244.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-020 2014-06-01 09:06:48 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0245.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-021 2014-06-01 09:07:20 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0246.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-022 2014-06-01 09:07:54 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0247.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-023 2014-06-01 09:08:27 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0248.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-024 2014-06-01 09:09:00 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0249.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-025 2014-06-01 09:09:33 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0250.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-026 2014-06-01 09:10:06 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0251.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-027 2014-06-01 09:10:39 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0252.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-028 2014-06-01 09:11:12 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0253.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-029 2014-06-01 09:11:44 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0254.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-030 2014-06-01 09:12:15 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0255.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-031 2014-06-01 09:12:48 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0256.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-032 2014-06-01 09:13:21 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0257.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-033 2014-06-01 09:13:53 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0258.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-034 2014-06-01 09:14:26 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0259.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-035 2014-06-01 09:14:58 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0260.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-036 2014-06-01 09:15:30 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0261.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-037 2014-06-01 09:16:04 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0262.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-038 2014-06-01 09:16:34 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0263.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-039 2014-06-01 09:17:07 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0264.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-040 2014-06-01 09:17:39 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0265.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-041 2014-06-01 09:18:12 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0266.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-042 2014-06-01 09:18:44 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0267.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-043 2014-06-01 09:19:15 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0268.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-044 2014-06-01 09:19:48 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0269.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-045 2014-06-01 09:20:21 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0270.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-046 2014-06-01 09:20:53 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0271.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-047 2014-06-01 09:21:27 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0272.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-048 2014-06-01 09:21:58 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0273.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-049 2014-06-01 09:22:31 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0274.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-050 2014-06-01 09:23:01 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0275.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-051 2014-06-01 09:23:34 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0276.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-052 2014-06-01 09:24:06 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0277.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-053 2014-06-01 09:24:40 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0278.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-054 2014-06-01 09:25:12 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0279.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-055 2014-06-01 09:25:44 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0280.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-056 2014-06-01 09:26:17 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0281.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-057 2014-06-01 09:26:49 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0282.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-058 2014-06-01 09:27:21 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0283.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-059 2014-06-01 09:27:54 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0284.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-060 2014-06-01 09:28:25 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0285.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-061 2014-06-01 09:28:55 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0286.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-062 2014-06-01 09:29:28 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0287.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-063 2014-06-01 09:30:01 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0288.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-064 2014-06-01 09:30:33 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0289.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-065 2014-06-01 09:31:05 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0290.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-066 2014-06-01 09:31:36 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0291.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-067 2014-06-01 09:32:08 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0292.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-068 2014-06-01 09:32:42 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0293.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-069 2014-06-01 09:33:15 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0294.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-070 2014-06-01 09:33:47 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0295.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-071 2014-06-01 09:34:20 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0296.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-072 2014-06-01 09:34:52 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0297.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-073 2014-06-01 09:35:25 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0298.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-074 2014-06-01 09:35:57 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0299.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-075 2014-06-01 09:36:29 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0300.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-076 2014-06-01 09:37:03 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0301.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-077 2014-06-01 09:37:33 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0302.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-078 2014-06-01 09:38:04 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0303.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-079 2014-06-01 09:38:36 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0304.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-080 2014-06-01 09:39:09 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0305.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-081 2014-06-01 09:39:40 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0306.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-082 2014-06-01 09:40:11 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0307.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-083 2014-06-01 09:40:44 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0308.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-084 2014-06-01 09:41:14 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0309.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-085 2014-06-01 09:41:45 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0310.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-086 2014-06-01 09:42:18 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0311.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-087 2014-06-01 09:42:48 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0312.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-088 2014-06-01 09:43:19 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0313.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-089 2014-06-01 09:43:51 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0314.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-090 2014-06-01 09:44:23 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0315.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-091 2014-06-01 09:44:55 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0316.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-092 2014-06-01 09:45:25 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0317.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-093 2014-06-01 09:45:58 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0318.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-094 2014-06-01 09:46:29 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0319.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-095 2014-06-01 09:47:02 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0320.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-096 2014-06-01 09:47:32 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0321.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-097 2014-06-01 09:48:04 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0322.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-098 2014-06-01 09:48:38 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0323.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-099 2014-06-01 09:49:10 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0324.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-100 2014-06-01 09:49:43 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0325.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-101 2014-06-01 09:50:15 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0326.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-102 2014-06-01 09:50:47 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0327.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-103 2014-06-01 09:51:20 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0328.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-104 2014-06-01 09:51:53 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0329.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-105 2014-06-01 09:52:26 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0330.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-106 2014-06-01 09:52:56 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0331.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-107 2014-06-01 09:53:29 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0332.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-108 2014-06-01 09:54:02 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0333.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-109 2014-06-01 09:54:34 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0334.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-110 2014-06-01 09:55:06 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0335.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-111 2014-06-01 09:55:40 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0336.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-112 2014-06-01 09:56:12 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0337.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-113 2014-06-01 09:56:44 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
S20140601S0338.fits [A] GS-2014A-Q-58-341-114 2014-06-01 09:57:17 F2 science OBJECT SAB5264 Ks 10.00 Undefined
