Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type or reduced data, or for raw data only.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...
Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand Binning ExpT QA
S20061001S0105.fits [A] GS-2006B-DD-2-168-020 2006-10-01 04:43:13 GNIRS science OBJECT HD 5098 111_mm : 2.210 1x1 180.00 Pass
S20061001S0104.fits [A] GS-2006B-DD-2-168-019 2006-10-01 04:38:56 GNIRS science OBJECT HD 5098 111_mm : 2.210 1x1 180.00 Pass
S20061001S0103.fits [A] GS-2006B-DD-2-168-018 2006-10-01 04:34:40 GNIRS science OBJECT HD 5098 111_mm : 2.210 1x1 180.00 Pass
S20061001S0102.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-168-017 2006-10-01 04:29:51 GNIRS science OBJECT HD 5098 111_mm : 2.210 1x1 180.00 Pass
S20061001S0089.fits [A] GS-2006B-DD-2-168-004 2006-10-01 04:15:38 GNIRS science OBJECT HD 5098 111_mm : 2.290 1x1 180.00 Pass
S20061001S0088.fits [A] GS-2006B-DD-2-168-003 2006-10-01 04:11:21 GNIRS science OBJECT HD 5098 111_mm : 2.290 1x1 180.00 Pass
S20061001S0087.fits [A] GS-2006B-DD-2-168-002 2006-10-01 04:07:05 GNIRS science OBJECT HD 5098 111_mm : 2.290 1x1 180.00 Pass
S20061001S0086.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-168-001 2006-10-01 04:02:48 GNIRS science OBJECT HD 5098 111_mm : 2.290 1x1 180.00 Pass
S20060924S0136.fits [A] GS-2006B-DD-2-154-020 2006-09-24 06:28:28 GNIRS science OBJECT HD 34642 111_mm : 2.210 1x1 90.00 Pass
S20060924S0135.fits [A] GS-2006B-DD-2-154-019 2006-09-24 06:25:41 GNIRS science OBJECT HD 34642 111_mm : 2.210 1x1 90.00 Pass
S20060924S0134.fits [A] GS-2006B-DD-2-154-018 2006-09-24 06:20:14 GNIRS science OBJECT HD 34642 111_mm : 2.210 1x1 240.00 Pass
S20060924S0133.fits [A] GS-2006B-DD-2-154-017 2006-09-24 06:14:57 GNIRS science OBJECT HD 34642 111_mm : 2.210 1x1 240.00 Pass
S20060924S0120.fits [A] GS-2006B-DD-2-154-004 2006-09-24 06:03:27 GNIRS science OBJECT HD 34642 111_mm : 2.290 1x1 90.00 Pass
S20060924S0119.fits [A] GS-2006B-DD-2-154-003 2006-09-24 06:01:42 GNIRS science OBJECT HD 34642 111_mm : 2.290 1x1 90.00 Pass
S20060924S0118.fits [A] GS-2006B-DD-2-154-002 2006-09-24 05:59:58 GNIRS science OBJECT HD 34642 111_mm : 2.290 1x1 90.00 Pass
S20060924S0117.fits [A] GS-2006B-DD-2-154-001 2006-09-24 05:58:14 GNIRS science OBJECT HD 34642 111_mm : 2.290 1x1 90.00 Pass
S20060912S0112.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-218-036 2006-09-12 05:39:30 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Usable
S20060912S0111.fits [A] GS-2006B-DD-2-218-035 2006-09-12 05:35:37 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060912S0110.fits [A] GS-2006B-DD-2-218-034 2006-09-12 05:31:45 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060912S0109.fits [A] GS-2006B-DD-2-218-033 2006-09-12 05:27:53 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060912S0108.fits [A] GS-2006B-DD-2-218-032 2006-09-12 05:24:01 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060912S0107.fits [A] GS-2006B-DD-2-218-031 2006-09-12 05:20:08 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060912S0106.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-218-030 2006-09-12 05:16:16 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Usable
S20060912S0105.fits [A] GS-2006B-DD-2-218-029 2006-09-12 05:12:20 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060912S0104.fits [A] GS-2006B-DD-2-218-028 2006-09-12 05:08:27 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060912S0103.fits [A] GS-2006B-DD-2-218-027 2006-09-12 05:04:35 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060912S0102.fits [A] GS-2006B-DD-2-218-026 2006-09-12 05:00:43 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060912S0101.fits [A] GS-2006B-DD-2-218-025 2006-09-12 04:56:50 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060912S0088.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-218-012 2006-09-12 04:43:01 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Usable
S20060912S0087.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-218-011 2006-09-12 04:39:09 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Usable
S20060912S0086.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-218-010 2006-09-12 04:35:17 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Usable
S20060912S0085.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-218-009 2006-09-12 04:31:25 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Usable
S20060912S0084.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-218-008 2006-09-12 04:27:33 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Usable
S20060912S0083.fits [A] GS-2006B-DD-2-218-007 2006-09-12 04:23:41 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060912S0082.fits [A] GS-2006B-DD-2-218-006 2006-09-12 04:19:48 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060912S0081.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-218-005 2006-09-12 04:15:57 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Usable
S20060912S0080.fits [A] GS-2006B-DD-2-218-004 2006-09-12 04:12:04 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060912S0079.fits [A] GS-2006B-DD-2-218-003 2006-09-12 04:08:12 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060912S0078.fits [A] GS-2006B-DD-2-218-002 2006-09-12 04:04:20 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060912S0077.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-218-001 2006-09-12 04:00:23 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060911S0160.fits [A] GS-2006B-DD-2-202-002 2006-09-11 06:31:16 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060911S0159.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-202-001 2006-09-11 06:27:22 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060911S0158.fits [A] GS-2006B-DD-2-202-200 2006-09-11 06:23:22 GNIRS science OBJECT GL65A 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060911S0048.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-032 2006-09-11 01:52:52 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060911S0047.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-191-031 2006-09-11 01:49:00 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060911S0046.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-030 2006-09-11 01:45:07 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060911S0045.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-029 2006-09-11 01:41:15 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060911S0044.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-028 2006-09-11 01:37:23 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060911S0043.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-027 2006-09-11 01:33:31 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060911S0042.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-026 2006-09-11 01:29:38 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060911S0041.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-025 2006-09-11 01:25:46 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.210 1x1 200.00 Pass
S20060911S0028.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-012 2006-09-11 01:11:57 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060911S0027.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-011 2006-09-11 01:08:05 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060911S0026.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-010 2006-09-11 01:04:13 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060911S0025.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-009 2006-09-11 01:00:20 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060911S0024.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-008 2006-09-11 00:56:29 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060911S0023.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-007 2006-09-11 00:52:36 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060911S0022.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-006 2006-09-11 00:48:44 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060911S0021.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-005 2006-09-11 00:44:52 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060911S0020.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-004 2006-09-11 00:40:59 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060911S0019.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-003 2006-09-11 00:37:07 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060911S0018.fits [A] GS-2006B-DD-2-191-002 2006-09-11 00:33:15 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060911S0017.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-191-001 2006-09-11 00:01:26 GNIRS science OBJECT GL699 111_mm : 2.290 1x1 200.00 Pass
S20060910S0176.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-036 2006-09-10 09:34:03 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.210 1x1 150.00 Usable
S20060910S0175.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-035 2006-09-10 09:31:01 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.210 1x1 150.00 Usable
S20060910S0174.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-034 2006-09-10 09:27:59 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.210 1x1 150.00 Usable
S20060910S0173.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-033 2006-09-10 09:24:56 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.210 1x1 150.00 Usable
S20060910S0172.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-032 2006-09-10 09:21:54 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.210 1x1 150.00 Usable
S20060910S0171.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-031 2006-09-10 09:18:52 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.210 1x1 150.00 Usable
S20060910S0170.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-030 2006-09-10 09:15:50 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.210 1x1 150.00 Usable
S20060910S0169.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-029 2006-09-10 09:12:47 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.210 1x1 150.00 Usable
S20060910S0168.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-028 2006-09-10 09:09:45 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.210 1x1 150.00 Usable
S20060910S0167.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-027 2006-09-10 09:06:43 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.210 1x1 150.00 Usable
S20060910S0166.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-026 2006-09-10 09:03:40 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.210 1x1 150.00 Usable
S20060910S0165.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-150-025 2006-09-10 09:00:38 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.210 1x1 150.00 Usable
S20060910S0152.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-012 2006-09-10 08:47:36 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.290 1x1 150.00 Pass
S20060910S0151.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-011 2006-09-10 08:44:33 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.290 1x1 150.00 Pass
S20060910S0150.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-010 2006-09-10 08:41:31 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.290 1x1 150.00 Pass
S20060910S0149.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-009 2006-09-10 08:38:29 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.290 1x1 150.00 Pass
S20060910S0148.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-008 2006-09-10 08:35:26 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.290 1x1 150.00 Pass
S20060910S0147.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-007 2006-09-10 08:32:24 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.290 1x1 150.00 Pass
S20060910S0146.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-006 2006-09-10 08:29:22 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.290 1x1 150.00 Pass
S20060910S0145.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-005 2006-09-10 08:26:19 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.290 1x1 150.00 Pass
S20060910S0144.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-004 2006-09-10 08:23:17 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.290 1x1 150.00 Pass
S20060910S0143.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-003 2006-09-10 08:20:15 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.290 1x1 150.00 Pass
S20060910S0142.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-002 2006-09-10 08:17:12 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.290 1x1 150.00 Pass
S20060910S0141.fits [A] GS-2006B-DD-2-150-001 2006-09-10 08:14:10 GNIRS science OBJECT HD 17925 111_mm : 2.290 1x1 150.00 Pass
S20060908S0240.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-040 2006-09-08 03:52:45 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.210 1x1 120.00 Pass
S20060908S0239.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-039 2006-09-08 03:49:29 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.210 1x1 120.00 Pass
S20060908S0238.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-038 2006-09-08 03:46:12 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.210 1x1 120.00 Pass
S20060908S0237.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-037 2006-09-08 03:42:55 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.210 1x1 120.00 Pass
S20060908S0224.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-024 2006-09-08 03:29:41 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.290 1x1 120.00 Pass
S20060908S0223.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-023 2006-09-08 03:26:24 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.290 1x1 120.00 Pass
S20060908S0222.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-022 2006-09-08 03:23:07 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.290 1x1 120.00 Pass
S20060908S0221.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-021 2006-09-08 03:19:50 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.290 1x1 120.00 Pass
S20060908S0208.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-008 2006-09-08 03:06:35 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.340 1x1 120.00 Pass
S20060908S0207.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-007 2006-09-08 03:03:19 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.340 1x1 120.00 Pass
S20060908S0206.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-006 2006-09-08 03:00:02 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.340 1x1 120.00 Pass
S20060908S0205.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-005 2006-09-08 02:51:00 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.340 1x1 120.00 Pass
S20060908S0204.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-004 2006-09-08 02:47:44 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.340 1x1 120.00 Pass
S20060908S0203.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-003 2006-09-08 02:44:27 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.340 1x1 120.00 Pass
S20060908S0202.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-002 2006-09-08 02:41:10 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.340 1x1 120.00 Pass
S20060908S0201.fits [A] GS-2006B-DD-2-197-001 2006-09-08 02:37:53 GNIRS science OBJECT HD 201901 111_mm : 2.340 1x1 120.00 Pass
S20060905S0199.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-028 2006-09-05 01:37:25 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.210 1x1 237.00 Pass
S20060905S0198.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-027 2006-09-05 01:32:11 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.210 1x1 237.00 Pass
S20060905S0197.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-026 2006-09-05 01:26:58 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.210 1x1 237.00 Pass
S20060905S0196.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-025 2006-09-05 01:21:44 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.210 1x1 237.00 Pass
S20060905S0195.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-024 2006-09-05 01:16:29 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.210 1x1 237.00 Pass
S20060905S0194.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-023 2006-09-05 01:11:16 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.210 1x1 237.00 Pass
S20060905S0193.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-022 2006-09-05 01:06:02 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.210 1x1 237.00 Pass
S20060905S0192.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-021 2006-09-05 01:00:48 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.210 1x1 237.00 Pass
S20060905S0179.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-008 2006-09-05 00:45:36 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.290 1x1 237.00 Pass
S20060905S0178.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-007 2006-09-05 00:40:22 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.290 1x1 237.00 Pass
S20060905S0177.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-006 2006-09-05 00:35:08 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.290 1x1 237.00 Pass
S20060905S0176.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-005 2006-09-05 00:29:54 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.290 1x1 237.00 Pass
S20060905S0175.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-004 2006-09-05 00:24:40 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.290 1x1 237.00 Pass
S20060905S0174.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-003 2006-09-05 00:19:27 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.290 1x1 237.00 Pass
S20060905S0173.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-002 2006-09-05 00:14:13 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.290 1x1 237.00 Pass
S20060905S0172.fits [A] GS-2006B-DD-2-172-001 2006-09-05 00:08:32 GNIRS science OBJECT HD 156026 111_mm : 2.290 1x1 237.00 Pass
S20060904S0107.fits [A] GS-2006B-DD-2-176-028 2006-09-04 01:11:44 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060904S0106.fits [A] GS-2006B-DD-2-176-027 2006-09-04 01:08:46 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060904S0105.fits [A] GS-2006B-DD-2-176-026 2006-09-04 01:05:48 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060904S0104.fits [A] GS-2006B-DD-2-176-025 2006-09-04 01:02:49 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060904S0103.fits [A] GS-2006B-DD-2-176-024 2006-09-04 00:59:51 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060904S0102.fits [A] GS-2006B-DD-2-176-023 2006-09-04 00:56:52 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060904S0101.fits [A] GS-2006B-DD-2-176-022 2006-09-04 00:53:53 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060904S0100.fits [A] GS-2006B-DD-2-176-021 2006-09-04 00:50:36 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060904S0087.fits [A] GS-2006B-DD-2-176-008 2006-09-04 00:37:43 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.290 1x1 135.00 Pass
S20060904S0086.fits [A] GS-2006B-DD-2-176-007 2006-09-04 00:34:44 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.290 1x1 135.00 Pass
S20060904S0085.fits [A] GS-2006B-DD-2-176-006 2006-09-04 00:31:46 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.290 1x1 135.00 Pass
S20060904S0084.fits [A] GS-2006B-DD-2-176-005 2006-09-04 00:28:45 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.290 1x1 135.00 Pass
S20060904S0083.fits [A] GS-2006B-DD-2-176-004 2006-09-04 00:25:47 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.290 1x1 135.00 Pass
S20060904S0082.fits [A] GS-2006B-DD-2-176-003 2006-09-04 00:22:48 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.290 1x1 135.00 Pass
S20060904S0081.fits [A] GS-2006B-DD-2-176-002 2006-09-04 00:19:50 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.290 1x1 135.00 Pass
S20060904S0080.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-176-001 2006-09-04 00:16:07 GNIRS science OBJECT HD 155885 111_mm : 2.290 1x1 135.00 Pass
S20060903S0072.fits [A] GS-2006B-DD-2-180-028 2006-09-03 00:50:01 GNIRS science OBJECT HD 155886 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060903S0071.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-180-027 2006-09-03 00:47:34 GNIRS science OBJECT HD 155886 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060903S0070.fits [A] GS-2006B-DD-2-180-026 2006-09-03 00:45:07 GNIRS science OBJECT HD 155886 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060903S0069.fits [A] GS-2006B-DD-2-180-025 2006-09-03 00:42:40 GNIRS science OBJECT HD 155886 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060903S0068.fits [A] GS-2006B-DD-2-180-024 2006-09-03 00:40:13 GNIRS science OBJECT HD 155886 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060903S0067.fits [A] GS-2006B-DD-2-180-023 2006-09-03 00:37:46 GNIRS science OBJECT HD 155886 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060903S0066.fits [A] GS-2006B-DD-2-180-022 2006-09-03 00:35:19 GNIRS science OBJECT HD 155886 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060903S0065.fits [A] [L] GS-2006B-DD-2-180-021 2006-09-03 00:32:52 GNIRS science OBJECT HD 155886 111_mm : 2.210 1x1 135.00 Pass
S20060903S0052.fits [A] GS-2006B-DD-2-180-008 2006-09-03 00:20:30 GNIRS science OBJECT HD 155886 111_mm : 2.290 1x1 135.00 Pass
