Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type of reduced data, or for raw data only.
(Processing Tag) Reduced data in the archive is tagged by processing batch. Select here if you would like to search for a particular set of reduced data. This list populates from the current search results.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...
Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand Binning ExpT QA
N20191009A0183r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 00:00:00 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200N 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0059b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:44:46 ALOPEKE science OBJECT * 42 Cap 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0059r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:44:46 ALOPEKE science OBJECT * 42 Cap 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0060b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:45:49 ALOPEKE science OBJECT * 42 Cap 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0060r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:45:49 ALOPEKE science OBJECT * 42 Cap 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0061b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:46:52 ALOPEKE science OBJECT * 42 Cap 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0061r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:46:52 ALOPEKE science OBJECT * 42 Cap 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0062b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:51:44 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0062r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:51:44 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0063b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:52:45 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0063r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:52:45 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0064r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:53:48 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0064b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:53:48 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0065b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:54:52 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0065r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:54:52 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0066b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:55:55 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0066r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:55:55 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0067r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:56:58 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0067b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:56:58 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0068r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:58:00 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0068b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:58:00 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0069r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:59:03 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0069b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 07:59:03 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0070b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:00:06 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0070r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:00:06 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0071b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:01:10 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0071r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:01:10 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0072b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:02:13 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0072r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:02:13 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0073b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:03:16 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0073r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:03:16 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1353 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0074b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:06:31 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0074r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:06:31 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0075r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:07:35 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0075b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:07:35 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0076b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:08:38 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0076r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:08:38 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0077r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:09:41 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0077b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:09:41 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0078r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:10:43 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0078b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:10:43 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0079b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:11:46 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0079r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:11:46 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0080b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:12:49 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0080r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:12:49 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0081r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:13:53 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0081b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:13:53 ALOPEKE science OBJECT PM_I21476-1354 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0082r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:17:28 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0082b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:17:28 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0083b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:18:36 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0083r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:18:36 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0084b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:19:43 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0084r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:19:43 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0085b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:20:51 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0085r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:20:51 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0086b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:21:59 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0086r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:21:59 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0087r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:23:07 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0087b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:23:07 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0088b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:24:15 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0088r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:24:15 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0089b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:25:23 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0089r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:25:23 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0090r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:26:31 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0090b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:26:31 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0091r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:27:39 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0091b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:27:39 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0092r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:28:47 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0092b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:28:47 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0093r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:29:55 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0094r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:31:46 ALOPEKE science OBJECT PM_I22137-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0095r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:51:54 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0095b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:51:54 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0096r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:52:56 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0096b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:52:56 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0097r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:53:59 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0097b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:53:59 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0098b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:55:03 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0098r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:55:03 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0099b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:56:04 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0099r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:56:04 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0100b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:57:07 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0100r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:57:07 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0101r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:58:10 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0101b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:58:10 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0102b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:59:14 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0102r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 08:59:14 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0103b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 09:00:17 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0103r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 09:00:17 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0104b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 09:01:18 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0104r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 09:01:18 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0105b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 09:02:22 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0105r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 09:02:22 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0106r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 09:03:25 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0106b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 09:03:25 ALOPEKE science OBJECT PM_I22138-0627 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0107r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 09:07:31 ALOPEKE science OBJECT HD 212320 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0107b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 09:07:31 ALOPEKE science OBJECT HD 212320 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0108r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 09:08:39 ALOPEKE science OBJECT HD 212320 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0108b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 09:08:39 ALOPEKE science OBJECT HD 212320 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0109r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 09:09:47 ALOPEKE science OBJECT HD 212320 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0109b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 09:09:47 ALOPEKE science OBJECT HD 212320 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0167b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:51:06 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0167r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:51:06 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0168r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:52:09 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0168b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:52:09 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0169b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:53:11 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0169r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:53:11 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0170b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:54:14 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0170r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:54:14 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0171b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:55:17 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0171r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:55:17 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0172r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:56:19 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0172b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:56:19 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0173b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:57:22 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0173r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:57:22 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0174b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:58:25 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0174r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 10:58:25 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0176b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:07:56 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0176r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:07:56 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0177b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:09:04 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0177r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:09:04 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0178b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:10:12 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0178r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:10:12 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0179b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:11:18 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0179r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:11:18 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0180b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:12:26 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0180r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:12:26 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0181r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:13:34 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0181b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:13:34 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0182b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:14:42 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0182r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:14:42 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200S 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0184b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:18:30 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200N 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0184r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:18:30 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200N 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0185b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:19:33 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200N 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0185r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:19:33 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200N 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0186b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:20:36 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200N 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0186r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:20:36 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200N 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0187r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:21:38 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200N 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0187b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:21:38 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200N 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0188r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:22:41 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200N 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0188b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:22:41 ALOPEKE science OBJECT PM_I01269+1200N 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0189r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:27:30 ALOPEKE science OBJECT * pi. Psc 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0189b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:27:30 ALOPEKE science OBJECT * pi. Psc 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0190b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:28:33 ALOPEKE science OBJECT * pi. Psc 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0190r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:28:33 ALOPEKE science OBJECT * pi. Psc 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0191r.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:29:36 ALOPEKE science OBJECT * pi. Psc 1x1 0.06 Undefined
N20191009A0191b.fits [A] GN-2019B-Q-309-0-0 2019-10-09 11:29:36 ALOPEKE science OBJECT * pi. Psc 1x1 0.06 Undefined
