Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type or reduced data, or for raw data only.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...

WARNING: Your search generated more than the limit of 2000 results. Not all results have been shown, and calibration association will not be available. You might want to constrain your search more.

Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand Binning ExpT QA
N20120219S0020.fits [A] [L] GN-2012A-Q-3-16-001 2012-02-19 06:52:03 GMOS-N acqCal OBJECT Hiltner600 g 1x1 2.00 Pass
N20120219S0021.fits [A] [L] GN-2012A-Q-3-16-002 2012-02-19 06:53:28 GMOS-N acqCal OBJECT Hiltner600 g 1x1 20.00 Pass
N20120219S0022.fits [A] [L] GN-2012A-Q-3-16-003 2012-02-19 06:55:14 GMOS-N acqCal OBJECT Hiltner600 g 1x1 2.00 Pass
N20120219S0023.fits [A] [L] GN-2012A-Q-3-16-004 2012-02-19 06:56:58 GMOS-N acqCal OBJECT Hiltner600 g 1x1 2.00 Pass
N20120219S0024.fits [A] [L] GN-2012A-Q-3-16-005 2012-02-19 06:57:50 GMOS-N acqCal OBJECT Hiltner600 g 1x1 2.00 Pass
N20120219S0025.fits [A] [L] GN-2012A-Q-3-16-006 2012-02-19 07:05:11 GMOS-N acqCal OBJECT Hiltner600 g 1x1 2.00 Pass
N20120219S0026.fits [A] GN-2012A-Q-3-17-001 2012-02-19 07:07:20 GMOS-N partnerCal OBJECT Hiltner600 B600 : 0.466 2x2 120.00 Pass
N20120219S0027.fits [A] [L] GN-2012A-Q-3-17-002 2012-02-19 07:11:59 GMOS-N partnerCal OBJECT Hiltner600 B600 : 0.466 2x2 300.00 Pass
N20120219S0028.fits [A] [L] GN-2012A-Q-3-17-003 2012-02-19 07:17:27 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.466 2x2 2.00 Pass
N20120219S0051.fits [A] GN-2012A-Q-3-18-001 2012-02-19 15:42:19 GMOS-N dayCal ARC CuAr ⚓↑ B600 : 0.466 2x2 20.00 Pass
N20120320S0065.fits [A] [L] GN-2012A-Q-3-35-001 2012-03-20 06:50:30 GMOS-N acq OBJECT SDSS J065... g 2x2 10.00 Pass
N20120320S0066.fits [A] [L] GN-2012A-Q-3-35-002 2012-03-20 06:56:24 GMOS-N acq OBJECT SDSS J065... g 1x1 20.00 Pass
N20120320S0067.fits [A] [L] GN-2012A-Q-3-35-003 2012-03-20 07:04:59 GMOS-N acq OBJECT SDSS J065... g 1x1 20.00 Pass
N20120320S0068.fits [A] GN-2012A-Q-3-35-004 2012-03-20 07:07:29 GMOS-N acq OBJECT SDSS J065... g 1x1 20.00 Pass
N20120320S0069.fits [A] [L] GN-2012A-Q-3-24-001 2012-03-20 07:11:05 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0070.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-002 2012-03-20 07:11:36 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0071.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-003 2012-03-20 07:12:06 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0072.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-004 2012-03-20 07:12:37 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0073.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-005 2012-03-20 07:13:08 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0074.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-006 2012-03-20 07:13:38 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0075.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-007 2012-03-20 07:14:08 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0076.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-008 2012-03-20 07:14:39 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0077.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-009 2012-03-20 07:15:10 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0078.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-010 2012-03-20 07:15:40 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0079.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-011 2012-03-20 07:16:11 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0080.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-012 2012-03-20 07:16:41 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0081.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-013 2012-03-20 07:17:12 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0082.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-014 2012-03-20 07:17:42 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0083.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-015 2012-03-20 07:18:13 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0084.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-016 2012-03-20 07:18:43 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0085.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-017 2012-03-20 07:19:14 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0086.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-018 2012-03-20 07:19:45 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0087.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-019 2012-03-20 07:20:15 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0088.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-020 2012-03-20 07:20:46 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0089.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-021 2012-03-20 07:21:16 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0090.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-022 2012-03-20 07:21:47 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0091.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-023 2012-03-20 07:22:17 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0092.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-024 2012-03-20 07:22:48 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0093.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-025 2012-03-20 07:23:18 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0094.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-026 2012-03-20 07:23:49 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0095.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-027 2012-03-20 07:24:20 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0096.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-028 2012-03-20 07:24:50 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0097.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-029 2012-03-20 07:25:21 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0098.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-030 2012-03-20 07:25:51 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0099.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-031 2012-03-20 07:26:22 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0100.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-032 2012-03-20 07:26:52 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0101.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-033 2012-03-20 07:27:23 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0102.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-034 2012-03-20 07:27:53 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0103.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-035 2012-03-20 07:28:24 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0104.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-036 2012-03-20 07:28:54 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0105.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-037 2012-03-20 07:29:25 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0106.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-038 2012-03-20 07:29:56 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0107.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-039 2012-03-20 07:30:26 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0108.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-040 2012-03-20 07:30:57 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0109.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-041 2012-03-20 07:31:27 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0110.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-042 2012-03-20 07:31:58 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0111.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-043 2012-03-20 07:32:28 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0112.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-044 2012-03-20 07:32:59 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0113.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-045 2012-03-20 07:33:29 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0114.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-046 2012-03-20 07:34:00 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0115.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-047 2012-03-20 07:34:31 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0116.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-048 2012-03-20 07:35:01 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0117.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-049 2012-03-20 07:35:32 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0118.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-050 2012-03-20 07:36:02 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0119.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-051 2012-03-20 07:36:33 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0120.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-052 2012-03-20 07:37:03 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0121.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-053 2012-03-20 07:37:34 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0122.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-054 2012-03-20 07:38:04 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0123.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-055 2012-03-20 07:38:35 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0124.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-056 2012-03-20 07:39:05 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0125.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-057 2012-03-20 07:39:36 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0126.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-058 2012-03-20 07:40:06 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0127.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-059 2012-03-20 07:40:37 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0128.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-060 2012-03-20 07:41:08 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0129.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-061 2012-03-20 07:41:38 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0130.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-062 2012-03-20 07:42:09 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0131.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-063 2012-03-20 07:42:39 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0132.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-064 2012-03-20 07:43:10 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0133.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-065 2012-03-20 07:43:40 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0134.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-066 2012-03-20 07:44:11 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0135.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-067 2012-03-20 07:44:41 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Pass
N20120320S0136.fits [A] [L] GN-2012A-Q-3-24-068 2012-03-20 07:45:12 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0137.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-069 2012-03-20 07:45:43 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0138.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-070 2012-03-20 07:46:13 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0139.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-071 2012-03-20 07:46:44 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0140.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-072 2012-03-20 07:47:14 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0141.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-073 2012-03-20 07:47:45 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0142.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-074 2012-03-20 07:48:15 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0143.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-075 2012-03-20 07:48:46 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0144.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-076 2012-03-20 07:49:16 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0145.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-077 2012-03-20 07:49:47 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0146.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-078 2012-03-20 07:50:18 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0147.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-079 2012-03-20 07:50:48 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0148.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-080 2012-03-20 07:51:19 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0149.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-081 2012-03-20 07:51:49 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0150.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-082 2012-03-20 07:52:20 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0151.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-083 2012-03-20 07:52:50 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0152.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-084 2012-03-20 07:53:21 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0153.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-085 2012-03-20 07:53:51 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0154.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-086 2012-03-20 07:54:22 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0155.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-087 2012-03-20 07:54:52 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0156.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-088 2012-03-20 07:55:23 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0157.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-089 2012-03-20 07:55:54 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0158.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-090 2012-03-20 07:56:24 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0159.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-091 2012-03-20 07:56:55 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0160.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-092 2012-03-20 07:57:25 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0161.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-093 2012-03-20 07:57:56 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0162.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-094 2012-03-20 07:58:26 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0163.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-095 2012-03-20 07:58:57 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0164.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-096 2012-03-20 07:59:27 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0165.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-097 2012-03-20 07:59:58 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0166.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-098 2012-03-20 08:00:28 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0167.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-099 2012-03-20 08:00:59 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0168.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-100 2012-03-20 08:01:29 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0169.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-101 2012-03-20 08:02:00 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0170.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-102 2012-03-20 08:02:31 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0171.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-103 2012-03-20 08:03:01 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0172.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-104 2012-03-20 08:03:32 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0173.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-105 2012-03-20 08:04:02 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0174.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-106 2012-03-20 08:04:33 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0175.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-107 2012-03-20 08:05:03 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0176.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-108 2012-03-20 08:05:34 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0177.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-109 2012-03-20 08:06:04 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0178.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-110 2012-03-20 08:06:35 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.466 4x4 20.00 Usable
N20120320S0179.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-111 2012-03-20 08:07:21 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.466 4x4 3.00 Usable
N20120320S0180.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-112 2012-03-20 08:07:40 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.466 4x4 5.00 Usable
N20120320S0181.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-113 2012-03-20 08:08:16 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.470 4x4 5.00 Usable
N20120320S0182.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-114 2012-03-20 08:08:37 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.470 4x4 3.00 Usable
N20120320S0183.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-115 2012-03-20 08:09:07 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.470 4x4 20.00 Usable
N20120320S0184.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-116 2012-03-20 08:09:38 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.470 4x4 20.00 Usable
N20120320S0185.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-117 2012-03-20 08:10:08 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.470 4x4 20.00 Usable
N20120320S0186.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-118 2012-03-20 08:10:39 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.470 4x4 20.00 Usable
N20120320S0187.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-119 2012-03-20 08:11:09 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.470 4x4 20.00 Usable
N20120320S0188.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-120 2012-03-20 08:11:40 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.470 4x4 20.00 Usable
N20120320S0189.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-121 2012-03-20 08:12:10 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.470 4x4 20.00 Usable
N20120320S0190.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-122 2012-03-20 08:12:41 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.470 4x4 20.00 Usable
N20120320S0191.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-123 2012-03-20 08:13:11 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.470 4x4 20.00 Usable
N20120320S0192.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-124 2012-03-20 08:13:42 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.470 4x4 20.00 Usable
N20120320S0193.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-125 2012-03-20 08:14:13 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.470 4x4 20.00 Usable
N20120320S0194.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-126 2012-03-20 08:14:43 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.470 4x4 20.00 Usable
N20120320S0195.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-127 2012-03-20 08:15:14 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.470 4x4 20.00 Usable
N20120320S0196.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-128 2012-03-20 08:15:44 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.470 4x4 20.00 Usable
N20120320S0197.fits [A] GN-2012A-Q-3-24-129 2012-03-20 08:16:15 GMOS-N science OBJECT SDSS J065... B600 : 0.470 4x4 20.00 Usable
