Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type or reduced data, or for raw data only.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...
Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand ExpT QA
N20031205S0121.fits GN-2003B-C-1-54-001 2003-12-05 04:58:53 NIRI None DARK Dark blank 60.00 Pass
N20031205S0122.fits GN-2003B-C-1-54-002 2003-12-05 04:59:56 NIRI None DARK Dark blank 60.00 Pass
N20031205S0123.fits GN-2003B-C-1-54-003 2003-12-05 05:01:00 NIRI None DARK Dark blank 60.00 Pass
N20031205S0124.fits GN-2003B-C-1-54-004 2003-12-05 05:02:04 NIRI None DARK Dark blank 60.00 Pass
N20031205S0125.fits GN-2003B-C-1-54-005 2003-12-05 05:03:07 NIRI None DARK Dark blank 60.00 Pass
N20031205S0126.fits GN-2003B-C-1-48-001 2003-12-05 05:05:40 NIRI None DARK Dark blank 1.00 Pass
N20031205S0127.fits GN-2003B-C-1-48-002 2003-12-05 05:05:44 NIRI None DARK Dark blank 1.00 Pass
N20031205S0128.fits GN-2003B-C-1-48-003 2003-12-05 05:05:49 NIRI None DARK Dark blank 1.00 Pass
N20031205S0129.fits GN-2003B-C-1-48-004 2003-12-05 05:05:53 NIRI None DARK Dark blank 1.00 Pass
N20031205S0130.fits GN-2003B-C-1-48-005 2003-12-05 05:05:58 NIRI None DARK Dark blank 1.00 Pass
N20031205S0131.fits GN-2003B-C-1-48-006 2003-12-05 05:06:02 NIRI None DARK Dark blank 1.00 Pass
N20031205S0132.fits GN-2003B-C-1-48-007 2003-12-05 05:06:07 NIRI None DARK Dark blank 1.00 Pass
N20031205S0133.fits GN-2003B-C-1-48-008 2003-12-05 05:06:11 NIRI None DARK Dark blank 1.00 Pass
N20031205S0134.fits GN-2003B-C-1-48-009 2003-12-05 05:06:16 NIRI None DARK Dark blank 1.00 Pass
N20031205S0135.fits GN-2003B-C-1-48-010 2003-12-05 05:06:20 NIRI None DARK Dark blank 1.00 Pass
N20031205S0136.fits GN-2003B-C-1-48-011 2003-12-05 05:07:40 NIRI None FLAT GCALflat Kgrism : 2.263 0.60 Pass
N20031205S0137.fits GN-2003B-C-1-48-012 2003-12-05 05:07:43 NIRI None FLAT GCALflat Kgrism : 2.263 0.60 Pass
N20031205S0138.fits GN-2003B-C-1-48-013 2003-12-05 05:07:47 NIRI None FLAT GCALflat Kgrism : 2.263 0.60 Pass
N20031205S0139.fits GN-2003B-C-1-48-014 2003-12-05 05:07:52 NIRI None FLAT GCALflat Kgrism : 2.263 0.60 Pass
N20031205S0140.fits GN-2003B-C-1-48-015 2003-12-05 05:07:56 NIRI None FLAT GCALflat Kgrism : 2.263 0.60 Pass
N20031205S0141.fits GN-2003B-C-1-48-016 2003-12-05 05:08:00 NIRI None FLAT GCALflat Kgrism : 2.263 0.60 Pass
N20031205S0142.fits GN-2003B-C-1-48-017 2003-12-05 05:08:04 NIRI None FLAT GCALflat Kgrism : 2.263 0.60 Pass
N20031205S0143.fits GN-2003B-C-1-48-018 2003-12-05 05:08:09 NIRI None FLAT GCALflat Kgrism : 2.263 0.60 Pass
N20031205S0144.fits GN-2003B-C-1-48-019 2003-12-05 05:08:13 NIRI None FLAT GCALflat Kgrism : 2.263 0.60 Pass
N20031205S0145.fits GN-2003B-C-1-48-020 2003-12-05 05:08:17 NIRI None FLAT GCALflat Kgrism : 2.263 0.60 Pass
N20031205S0146.fits GN-2003B-C-1-48-021 2003-12-05 05:08:28 NIRI None ARC Ar Kgrism : 2.263 10.00 Pass
N20031205S0148.fits GN-2003B-C-1-43-001 2003-12-05 05:25:43 NIRI None OBJECT HIP 3033 G0V K 0.60 Pass
N20031205S0149.fits GN-2003B-C-1-43-002 2003-12-05 05:33:51 NIRI None OBJECT HIP 3033 G0V Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0150.fits GN-2003B-C-1-43-003 2003-12-05 05:35:22 NIRI None OBJECT HIP 3033 G0V Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0151.fits GN-2003B-C-1-43-004 2003-12-05 05:36:50 NIRI None OBJECT HIP 3033 G0V Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0152.fits GN-2003B-C-1-43-005 2003-12-05 05:38:22 NIRI None OBJECT HIP 3033 G0V Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0153.fits GN-2003B-C-1-44-001 2003-12-05 05:46:04 NIRI None OBJECT HIP 10449 G1V K 0.60 Pass
N20031205S0154.fits GN-2003B-C-1-44-002 2003-12-05 05:47:53 NIRI None OBJECT HIP 10449 G1V Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0155.fits GN-2003B-C-1-44-003 2003-12-05 05:49:25 NIRI None OBJECT HIP 10449 G1V Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0156.fits GN-2003B-C-1-44-004 2003-12-05 05:50:53 NIRI None OBJECT HIP 10449 G1V Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0157.fits GN-2003B-C-1-44-005 2003-12-05 05:52:25 NIRI None OBJECT HIP 10449 G1V Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0158.fits GN-2003B-C-1-45-001 2003-12-05 05:57:15 NIRI None OBJECT HIP 10646 G0V K 0.60 Pass
N20031205S0159.fits GN-2003B-C-1-45-002 2003-12-05 06:05:46 NIRI None OBJECT HIP 10646 G0V Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0160.fits GN-2003B-C-1-45-003 2003-12-05 06:07:17 NIRI None OBJECT HIP 10646 G0V Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0161.fits GN-2003B-C-1-45-004 2003-12-05 06:08:45 NIRI None OBJECT HIP 10646 G0V Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0162.fits GN-2003B-C-1-45-005 2003-12-05 06:10:17 NIRI None OBJECT HIP 10646 G0V Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0164.fits GN-2003B-C-1-46-001 2003-12-05 06:22:23 NIRI None OBJECT HIP 11991 G0V K 0.60 Pass
N20031205S0165.fits GN-2003B-C-1-46-002 2003-12-05 06:27:13 NIRI None OBJECT HIP 11991 G0V Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0173.fits GN-2003B-C-1-59-001 2003-12-05 07:00:46 NIRI None OBJECT HIP 11418 K 0.60 Pass
N20031205S0174.fits GN-2003B-C-1-59-002 2003-12-05 07:03:24 NIRI None OBJECT HIP 11418 Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0175.fits GN-2003B-C-1-59-003 2003-12-05 07:05:15 NIRI None OBJECT HIP 11418 Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0176.fits GN-2003B-C-1-59-004 2003-12-05 07:06:43 NIRI None OBJECT HIP 11418 Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0177.fits GN-2003B-C-1-59-005 2003-12-05 07:08:14 NIRI None OBJECT HIP 11418 Kgrism : 2.263 40.00 Pass
N20031205S0182.fits GN-2003B-C-1-27-001 2003-12-05 07:25:02 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) K 20.00 Pass
N20031205S0183.fits GN-2003B-C-1-27-002 2003-12-05 07:25:29 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) K 20.00 Pass
N20031205S0184.fits GN-2003B-C-1-27-003 2003-12-05 07:30:07 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) K 20.00 Pass
N20031205S0185.fits GN-2003B-C-1-27-004 2003-12-05 07:30:45 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) K 20.00 Pass
N20031205S0186.fits GN-2003B-C-1-27-005 2003-12-05 07:33:16 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0187.fits GN-2003B-C-1-27-006 2003-12-05 07:34:20 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0188.fits GN-2003B-C-1-27-007 2003-12-05 07:35:27 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0189.fits GN-2003B-C-1-27-008 2003-12-05 07:36:59 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0190.fits GN-2003B-C-1-27-009 2003-12-05 07:38:17 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0191.fits GN-2003B-C-1-27-010 2003-12-05 07:39:31 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0192.fits GN-2003B-C-1-27-011 2003-12-05 07:40:50 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0193.fits GN-2003B-C-1-27-012 2003-12-05 07:42:04 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0194.fits GN-2003B-C-1-27-013 2003-12-05 07:43:22 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0195.fits GN-2003B-C-1-27-014 2003-12-05 07:44:37 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0196.fits GN-2003B-C-1-27-015 2003-12-05 07:45:55 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0197.fits GN-2003B-C-1-27-016 2003-12-05 07:47:10 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0198.fits GN-2003B-C-1-27-017 2003-12-05 07:48:28 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0199.fits GN-2003B-C-1-27-018 2003-12-05 07:49:42 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0200.fits GN-2003B-C-1-27-019 2003-12-05 07:51:00 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0201.fits GN-2003B-C-1-27-020 2003-12-05 07:52:15 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0202.fits GN-2003B-C-1-27-021 2003-12-05 07:53:33 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0203.fits GN-2003B-C-1-27-022 2003-12-05 07:54:47 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0204.fits GN-2003B-C-1-27-023 2003-12-05 07:56:05 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0205.fits GN-2003B-C-1-27-024 2003-12-05 07:57:20 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0206.fits GN-2003B-C-1-27-025 2003-12-05 07:58:38 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0207.fits GN-2003B-C-1-27-026 2003-12-05 07:59:53 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0208.fits GN-2003B-C-1-27-027 2003-12-05 08:01:11 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0209.fits GN-2003B-C-1-27-028 2003-12-05 08:02:26 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0210.fits GN-2003B-C-1-27-029 2003-12-05 08:03:44 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0211.fits GN-2003B-C-1-27-030 2003-12-05 08:04:59 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0212.fits GN-2003B-C-1-27-031 2003-12-05 08:06:17 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0213.fits GN-2003B-C-1-27-032 2003-12-05 08:07:31 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0214.fits GN-2003B-C-1-27-033 2003-12-05 08:08:50 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0215.fits GN-2003B-C-1-27-034 2003-12-05 08:10:04 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0216.fits GN-2003B-C-1-27-035 2003-12-05 08:11:22 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0217.fits GN-2003B-C-1-27-036 2003-12-05 08:12:37 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0218.fits GN-2003B-C-1-27-037 2003-12-05 08:13:55 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0219.fits GN-2003B-C-1-27-038 2003-12-05 08:15:09 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0220.fits GN-2003B-C-1-27-039 2003-12-05 08:16:28 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0221.fits GN-2003B-C-1-27-040 2003-12-05 08:17:42 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0222.fits GN-2003B-C-1-27-041 2003-12-05 08:19:00 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0223.fits GN-2003B-C-1-27-042 2003-12-05 08:20:15 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0224.fits GN-2003B-C-1-27-043 2003-12-05 08:21:33 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0225.fits GN-2003B-C-1-27-044 2003-12-05 08:22:47 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0226.fits GN-2003B-C-1-27-045 2003-12-05 08:24:06 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0227.fits GN-2003B-C-1-27-046 2003-12-05 08:25:20 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0228.fits GN-2003B-C-1-27-047 2003-12-05 08:26:38 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0229.fits GN-2003B-C-1-27-048 2003-12-05 08:27:53 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0230.fits GN-2003B-C-1-27-049 2003-12-05 08:29:11 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0231.fits GN-2003B-C-1-27-050 2003-12-05 08:30:25 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0232.fits GN-2003B-C-1-27-051 2003-12-05 08:31:43 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0233.fits GN-2003B-C-1-27-052 2003-12-05 08:32:58 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0234.fits GN-2003B-C-1-27-053 2003-12-05 08:34:16 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0235.fits GN-2003B-C-1-27-054 2003-12-05 08:35:30 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0236.fits GN-2003B-C-1-27-055 2003-12-05 08:36:48 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0237.fits GN-2003B-C-1-27-056 2003-12-05 08:38:03 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0238.fits GN-2003B-C-1-27-057 2003-12-05 08:39:21 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0239.fits GN-2003B-C-1-27-058 2003-12-05 08:40:36 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0240.fits GN-2003B-C-1-27-059 2003-12-05 08:41:54 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0241.fits GN-2003B-C-1-27-060 2003-12-05 08:43:08 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0242.fits GN-2003B-C-1-27-061 2003-12-05 08:44:26 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0243.fits GN-2003B-C-1-27-062 2003-12-05 08:45:41 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0244.fits GN-2003B-C-1-27-063 2003-12-05 08:46:59 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0245.fits GN-2003B-C-1-27-064 2003-12-05 08:48:14 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0246.fits GN-2003B-C-1-27-065 2003-12-05 08:49:32 NIRI None OBJECT Pair 13 (164&165) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0247.fits GN-2003B-C-1-5-001 2003-12-05 09:02:54 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) K 20.00 Pass
N20031205S0248.fits GN-2003B-C-1-5-002 2003-12-05 09:03:21 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) K 20.00 Pass
N20031205S0249.fits GN-2003B-C-1-5-003 2003-12-05 09:12:58 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) K 20.00 Pass
N20031205S0250.fits GN-2003B-C-1-5-004 2003-12-05 09:19:44 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) K 60.00 Pass
N20031205S0251.fits GN-2003B-C-1-5-005 2003-12-05 09:21:02 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) K 60.00 Pass
N20031205S0254.fits GN-2003B-C-1-5-006 2003-12-05 09:46:46 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0255.fits GN-2003B-C-1-5-007 2003-12-05 09:48:00 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0256.fits GN-2003B-C-1-5-008 2003-12-05 09:49:18 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0257.fits GN-2003B-C-1-5-009 2003-12-05 09:50:33 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0258.fits GN-2003B-C-1-5-010 2003-12-05 09:51:51 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0259.fits GN-2003B-C-1-5-011 2003-12-05 09:53:06 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0260.fits GN-2003B-C-1-5-012 2003-12-05 09:54:24 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0261.fits GN-2003B-C-1-5-013 2003-12-05 09:55:38 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0262.fits GN-2003B-C-1-5-014 2003-12-05 09:56:57 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0263.fits GN-2003B-C-1-5-015 2003-12-05 09:58:11 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0264.fits GN-2003B-C-1-5-016 2003-12-05 09:59:29 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0265.fits GN-2003B-C-1-5-017 2003-12-05 10:00:44 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0266.fits GN-2003B-C-1-5-018 2003-12-05 10:02:02 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0267.fits GN-2003B-C-1-5-019 2003-12-05 10:03:17 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0268.fits GN-2003B-C-1-5-020 2003-12-05 10:04:35 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0269.fits GN-2003B-C-1-5-021 2003-12-05 10:05:49 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0270.fits GN-2003B-C-1-5-022 2003-12-05 10:07:08 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0271.fits GN-2003B-C-1-5-023 2003-12-05 10:08:22 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0272.fits GN-2003B-C-1-5-024 2003-12-05 10:09:40 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0273.fits GN-2003B-C-1-5-025 2003-12-05 10:10:55 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0274.fits GN-2003B-C-1-5-026 2003-12-05 10:12:13 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0275.fits GN-2003B-C-1-5-027 2003-12-05 10:13:28 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0276.fits GN-2003B-C-1-5-028 2003-12-05 10:14:46 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0277.fits GN-2003B-C-1-5-029 2003-12-05 10:16:00 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0278.fits GN-2003B-C-1-5-030 2003-12-05 10:17:19 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0279.fits GN-2003B-C-1-5-031 2003-12-05 10:18:33 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0280.fits GN-2003B-C-1-5-032 2003-12-05 10:19:51 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0281.fits GN-2003B-C-1-5-033 2003-12-05 10:21:06 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0282.fits GN-2003B-C-1-5-034 2003-12-05 10:22:24 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0283.fits GN-2003B-C-1-5-035 2003-12-05 10:23:39 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0284.fits GN-2003B-C-1-5-036 2003-12-05 10:24:57 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0285.fits GN-2003B-C-1-5-037 2003-12-05 10:26:12 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0286.fits GN-2003B-C-1-5-038 2003-12-05 10:27:30 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0287.fits GN-2003B-C-1-5-039 2003-12-05 10:28:44 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0288.fits GN-2003B-C-1-5-040 2003-12-05 10:30:03 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0289.fits GN-2003B-C-1-5-041 2003-12-05 10:31:17 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
N20031205S0290.fits GN-2003B-C-1-5-042 2003-12-05 10:32:35 NIRI None OBJECT Pair 1 (8&4) Kgrism : 2.263 60.00 Pass
