Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type or reduced data, or for raw data only.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...
Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand Binning ExpT QA
N20210822S0007.fits [A] GN-2021B-Q-403-9-001 2021-08-22 09:26:14 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20210822S0008.fits [A] GN-2021B-Q-403-9-002 2021-08-22 09:29:50 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20210822S0009.fits [A] GN-2021B-Q-403-9-003 2021-08-22 09:33:28 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20210822S0010.fits [A] GN-2021B-Q-403-9-004 2021-08-22 09:37:05 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20210822S0021.fits [A] GN-2021B-Q-403-13-001 2021-08-22 10:27:08 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20210822S0022.fits [A] GN-2021B-Q-403-13-002 2021-08-22 10:30:44 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20210822S0023.fits [A] GN-2021B-Q-403-13-003 2021-08-22 10:34:20 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20210822S0024.fits [A] GN-2021B-Q-403-13-004 2021-08-22 10:37:56 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20211009S0102.fits [A] GN-2021B-Q-403-71-001 2021-10-09 05:22:27 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211009S0103.fits [A] GN-2021B-Q-403-71-002 2021-10-09 05:28:03 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211009S0104.fits [A] GN-2021B-Q-403-71-003 2021-10-09 05:33:39 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211009S0105.fits [A] GN-2021B-Q-403-71-004 2021-10-09 05:39:16 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211009S0244.fits [A] GN-2021B-Q-403-159-001 2021-10-09 14:19:25 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211009S0245.fits [A] GN-2021B-Q-403-159-002 2021-10-09 14:25:03 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211009S0246.fits [A] GN-2021B-Q-403-159-003 2021-10-09 14:30:39 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211009S0247.fits [A] GN-2021B-Q-403-159-004 2021-10-09 14:36:17 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211009S0253.fits [A] GN-2021B-Q-403-173-001 2021-10-09 14:57:19 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211009S0254.fits [A] GN-2021B-Q-403-173-002 2021-10-09 15:02:57 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211009S0255.fits [A] GN-2021B-Q-403-173-003 2021-10-09 15:08:33 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211009S0256.fits [A] GN-2021B-Q-403-173-004 2021-10-09 15:14:10 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211010S0121.fits [A] GN-2021B-Q-403-127-001 2021-10-10 10:54:07 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211010S0122.fits [A] GN-2021B-Q-403-127-002 2021-10-10 10:59:45 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211010S0123.fits [A] GN-2021B-Q-403-127-003 2021-10-10 11:05:21 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211010S0124.fits [A] GN-2021B-Q-403-127-004 2021-10-10 11:10:58 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211125S0044.fits [A] GN-2021B-Q-403-21-001 2021-11-25 06:51:26 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20211125S0045.fits [A] GN-2021B-Q-403-21-002 2021-11-25 06:55:05 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20211125S0046.fits [A] GN-2021B-Q-403-21-003 2021-11-25 06:58:42 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20211125S0047.fits [A] GN-2021B-Q-403-21-004 2021-11-25 07:02:20 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20211125S0251.fits [A] GN-2021B-Q-403-85-001 2021-11-25 15:06:56 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Usable
N20211127S0527.fits [A] GN-2021B-Q-403-209-001 2021-11-27 06:53:45 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211127S0528.fits [A] GN-2021B-Q-403-209-002 2021-11-27 07:04:23 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211127S0529.fits [A] GN-2021B-Q-403-209-003 2021-11-27 07:15:00 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211127S0530.fits [A] GN-2021B-Q-403-209-004 2021-11-27 07:25:38 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211128S0255.fits [A] GN-2021B-Q-403-181-001 2021-11-28 12:41:33 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211128S0256.fits [A] GN-2021B-Q-403-181-002 2021-11-28 12:47:13 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211128S0257.fits [A] GN-2021B-Q-403-181-003 2021-11-28 12:52:50 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211128S0258.fits [A] GN-2021B-Q-403-181-004 2021-11-28 12:58:27 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211128S0300.fits [A] GN-2021B-Q-403-372-001 2021-11-28 14:31:04 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211128S0301.fits [A] GN-2021B-Q-403-372-002 2021-11-28 14:36:34 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211128S0302.fits [A] GN-2021B-Q-403-372-003 2021-11-28 14:42:16 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211128S0303.fits [A] GN-2021B-Q-403-372-004 2021-11-28 14:49:55 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211128S0304.fits [A] GN-2021B-Q-403-372-005 2021-11-28 14:55:32 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211128S0310.fits [A] GN-2021B-Q-403-113-001 2021-11-28 15:19:25 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211128S0311.fits [A] GN-2021B-Q-403-113-002 2021-11-28 15:25:02 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211128S0312.fits [A] GN-2021B-Q-403-113-003 2021-11-28 15:30:40 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211128S0313.fits [A] GN-2021B-Q-403-113-004 2021-11-28 15:36:17 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211210S0144.fits [A] GN-2021B-Q-403-163-001 2021-12-10 06:31:49 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211210S0145.fits [A] GN-2021B-Q-403-163-002 2021-12-10 06:37:27 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211210S0146.fits [A] GN-2021B-Q-403-163-003 2021-12-10 06:43:05 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211210S0147.fits [A] GN-2021B-Q-403-163-004 2021-12-10 06:48:44 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0011.fits [A] GN-2021B-Q-403-351-001 2021-12-11 05:30:39 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0012.fits [A] GN-2021B-Q-403-351-002 2021-12-11 05:41:17 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0013.fits [A] GN-2021B-Q-403-351-003 2021-12-11 05:51:53 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0014.fits [A] GN-2021B-Q-403-351-004 2021-12-11 06:02:30 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0020.fits [A] GN-2021B-Q-403-237-001 2021-12-11 06:32:36 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0021.fits [A] GN-2021B-Q-403-237-002 2021-12-11 06:43:13 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0022.fits [A] GN-2021B-Q-403-237-003 2021-12-11 07:04:44 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0023.fits [A] GN-2021B-Q-403-237-004 2021-12-11 07:15:21 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0029.fits [A] GN-2021B-Q-403-347-001 2021-12-11 07:45:46 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0030.fits [A] GN-2021B-Q-403-347-002 2021-12-11 07:56:24 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0031.fits [A] GN-2021B-Q-403-347-003 2021-12-11 08:07:01 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0032.fits [A] GN-2021B-Q-403-347-004 2021-12-11 08:17:39 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0038.fits [A] GN-2021B-Q-403-195-001 2021-12-11 08:50:31 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0039.fits [A] GN-2021B-Q-403-195-002 2021-12-11 08:56:10 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0040.fits [A] GN-2021B-Q-403-195-003 2021-12-11 09:01:48 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0041.fits [A] GN-2021B-Q-403-195-004 2021-12-11 09:07:28 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0049.fits [A] GN-2021B-Q-403-139-001 2021-12-11 09:56:21 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0050.fits [A] GN-2021B-Q-403-139-002 2021-12-11 10:01:59 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0051.fits [A] GN-2021B-Q-403-139-003 2021-12-11 10:07:36 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0052.fits [A] GN-2021B-Q-403-139-004 2021-12-11 10:13:14 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0058.fits [A] GN-2021B-Q-403-179-001 2021-12-11 10:39:52 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0059.fits [A] GN-2021B-Q-403-179-002 2021-12-11 10:45:30 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0060.fits [A] GN-2021B-Q-403-179-003 2021-12-11 10:51:08 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0061.fits [A] GN-2021B-Q-403-179-004 2021-12-11 10:56:46 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0071.fits [A] GN-2021B-Q-403-361-001 2021-12-11 12:15:29 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0072.fits [A] GN-2021B-Q-403-361-002 2021-12-11 12:26:06 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0073.fits [A] GN-2021B-Q-403-361-003 2021-12-11 12:36:43 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0074.fits [A] GN-2021B-Q-403-361-004 2021-12-11 12:47:21 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0092.fits [A] GN-2021B-Q-403-335-001 2021-12-11 13:48:15 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0093.fits [A] GN-2021B-Q-403-335-002 2021-12-11 13:58:52 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0094.fits [A] GN-2021B-Q-403-335-003 2021-12-11 14:09:28 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0095.fits [A] GN-2021B-Q-403-335-004 2021-12-11 14:20:05 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211211S0101.fits [A] GN-2021B-Q-403-25-001 2021-12-11 14:49:13 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20211211S0102.fits [A] GN-2021B-Q-403-25-002 2021-12-11 14:52:50 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20211211S0103.fits [A] GN-2021B-Q-403-25-003 2021-12-11 14:56:26 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20211211S0104.fits [A] GN-2021B-Q-403-25-004 2021-12-11 15:00:02 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20211211S0110.fits [A] GN-2021B-Q-403-63-001 2021-12-11 15:24:35 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0111.fits [A] GN-2021B-Q-403-63-002 2021-12-11 15:30:14 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0112.fits [A] GN-2021B-Q-403-63-003 2021-12-11 15:35:51 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211211S0113.fits [A] GN-2021B-Q-403-63-004 2021-12-11 15:41:30 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211212S0149.fits [A] GN-2021B-Q-403-309-001 2021-12-12 12:38:09 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211212S0150.fits [A] GN-2021B-Q-403-309-002 2021-12-12 12:48:47 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211212S0151.fits [A] GN-2021B-Q-403-309-003 2021-12-12 12:59:24 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211212S0152.fits [A] GN-2021B-Q-403-309-004 2021-12-12 13:10:02 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211214S0335.fits [A] GN-2021B-Q-403-357-001 2021-12-14 15:06:39 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211214S0336.fits [A] GN-2021B-Q-403-357-002 2021-12-14 15:17:20 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211215S0080.fits [A] GN-2021B-Q-403-33-001 2021-12-15 08:08:43 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20211215S0081.fits [A] GN-2021B-Q-403-33-002 2021-12-15 08:12:20 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20211215S0082.fits [A] GN-2021B-Q-403-33-003 2021-12-15 08:15:57 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20211215S0083.fits [A] GN-2021B-Q-403-33-004 2021-12-15 08:19:35 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 180.00 Pass
N20211215S0089.fits [A] GN-2021B-Q-403-257-001 2021-12-15 08:40:33 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Undefined
N20211215S0090.fits [A] GN-2021B-Q-403-257-002 2021-12-15 08:51:11 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Undefined
N20211215S0091.fits [A] GN-2021B-Q-403-257-003 2021-12-15 09:01:48 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Undefined
N20211215S0092.fits [A] GN-2021B-Q-403-257-004 2021-12-15 09:12:26 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Undefined
N20211216S0005.fits [A] GN-2021B-Q-403-169-001 2021-12-16 04:42:29 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211216S0006.fits [A] GN-2021B-Q-403-169-002 2021-12-16 04:48:07 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211216S0007.fits [A] GN-2021B-Q-403-169-003 2021-12-16 04:53:44 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211216S0008.fits [A] GN-2021B-Q-403-169-004 2021-12-16 04:59:22 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211216S0014.fits [A] GN-2021B-Q-403-141-001 2021-12-16 05:20:28 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Undefined
N20211216S0015.fits [A] GN-2021B-Q-403-141-002 2021-12-16 05:26:05 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Undefined
N20211216S0016.fits [A] GN-2021B-Q-403-141-003 2021-12-16 05:31:41 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Undefined
N20211216S0017.fits [A] GN-2021B-Q-403-141-004 2021-12-16 05:37:17 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Undefined
N20211216S0023.fits [A] GN-2021B-Q-403-153-001 2021-12-16 05:55:31 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211225S0047.fits [A] GN-2021B-Q-403-305-001 2021-12-25 05:25:14 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211225S0048.fits [A] GN-2021B-Q-403-305-002 2021-12-25 05:35:50 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211225S0049.fits [A] GN-2021B-Q-403-305-003 2021-12-25 05:46:27 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211225S0050.fits [A] GN-2021B-Q-403-305-004 2021-12-25 05:57:03 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211225S0056.fits [A] GN-2021B-Q-403-213-001 2021-12-25 06:19:35 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211225S0057.fits [A] GN-2021B-Q-403-213-002 2021-12-25 06:30:13 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211225S0093.fits [A] GN-2021B-Q-403-161-001 2021-12-25 08:21:26 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211225S0094.fits [A] GN-2021B-Q-403-161-002 2021-12-25 08:27:03 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211225S0095.fits [A] GN-2021B-Q-403-161-003 2021-12-25 08:32:39 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211225S0096.fits [A] GN-2021B-Q-403-161-004 2021-12-25 08:38:15 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211225S0285.fits [A] GN-2021B-Q-403-233-001 2021-12-25 14:34:59 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211225S0286.fits [A] GN-2021B-Q-403-233-002 2021-12-25 14:45:36 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211225S0287.fits [A] GN-2021B-Q-403-233-003 2021-12-25 14:56:13 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211225S0288.fits [A] GN-2021B-Q-403-233-004 2021-12-25 15:06:50 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 600.00 Pass
N20211226S0005.fits [A] GN-2021B-Q-403-187-001 2021-12-26 04:38:20 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211226S0006.fits [A] GN-2021B-Q-403-187-002 2021-12-26 04:43:56 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211226S0007.fits [A] GN-2021B-Q-403-187-003 2021-12-26 04:49:29 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211226S0008.fits [A] GN-2021B-Q-403-187-004 2021-12-26 04:55:02 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211226S0014.fits [A] GN-2021B-Q-403-95-001 2021-12-26 05:16:42 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211226S0015.fits [A] GN-2021B-Q-403-95-002 2021-12-26 05:22:20 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211226S0016.fits [A] GN-2021B-Q-403-95-003 2021-12-26 05:27:58 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211226S0017.fits [A] GN-2021B-Q-403-95-004 2021-12-26 05:33:35 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211226S0023.fits [A] GN-2021B-Q-403-157-001 2021-12-26 05:51:22 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
N20211226S0024.fits [A] GN-2021B-Q-403-157-002 2021-12-26 05:56:59 GMOS-N science OBJECT Gaia DR2 ... B600 : 0.510 1x1 300.00 Pass
