Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type or reduced data, or for raw data only.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...
Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand ExpT QA
N20070403S0267.fits [A] [L] GN-2007A-Q-60-10-001 2007-04-03 12:53:50 GMOS-N acq OBJECT Feige98 r 5.00 Pass
N20070403S0268.fits [A] [L] GN-2007A-Q-60-10-002 2007-04-03 12:55:59 GMOS-N acq OBJECT Feige98 r 10.00 Pass
N20070403S0269.fits [A] GN-2007A-Q-60-10-003 2007-04-03 12:57:25 GMOS-N acq OBJECT Feige98 r 10.00 Pass
N20070403S0270.fits [A] GN-2007A-Q-60-11-001 2007-04-03 12:59:05 GMOS-N partnerCal OBJECT Feige98 B600 : 0.525 240.00 Pass
N20070403S0271.fits [A] GN-2007A-Q-60-11-002 2007-04-03 13:03:31 GMOS-N partnerCal OBJECT Feige98 B600 : 0.525 240.00 Pass
N20070403S0272.fits [A] GN-2007A-Q-60-11-003 2007-04-03 13:08:05 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.525 3.00 Pass
N20070403S0273.fits [A] GN-2007A-Q-60-11-004 2007-04-03 13:08:28 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 20.00 Pass
N20070403S0274.fits [A] GN-2007A-Q-60-10-004 2007-04-03 13:12:17 GMOS-N acq OBJECT Feige98 r 5.00 Usable
N20070403S0275.fits [A] GN-2007A-Q-60-10-005 2007-04-03 13:14:19 GMOS-N acq OBJECT Feige98 r 5.00 Usable
N20070403S0302.fits [A] [L] GN-2007A-Q-60-12-001 2007-04-03 14:42:57 GMOS-N acq OBJECT BD404032 r 5.00 Pass
N20070403S0303.fits [A] [L] GN-2007A-Q-60-12-002 2007-04-03 14:45:05 GMOS-N acq OBJECT BD404032 r 20.00 Pass
N20070403S0304.fits [A] [L] GN-2007A-Q-60-12-003 2007-04-03 14:47:06 GMOS-N acq OBJECT BD404032 r 10.00 Pass
N20070403S0305.fits [A] GN-2007A-Q-60-12-004 2007-04-03 14:48:40 GMOS-N acq OBJECT BD404032 r 1.00 Pass
N20070403S0306.fits [A] GN-2007A-Q-60-13-001 2007-04-03 14:51:09 GMOS-N partnerCal OBJECT BD404032 B600 : 0.525 120.00 Pass
N20070403S0307.fits [A] GN-2007A-Q-60-13-002 2007-04-03 14:54:05 GMOS-N partnerCal OBJECT BD404032 B600 : 0.525 120.00 Pass
N20070403S0308.fits [A] GN-2007A-Q-60-13-003 2007-04-03 14:56:39 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.525 3.00 Pass
N20070403S0309.fits [A] GN-2007A-Q-60-13-004 2007-04-03 14:57:03 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 20.00 Pass
N20070420S0074.fits [A] [L] GN-2007A-Q-60-6-001 2007-04-20 07:02:04 GMOS-N acq OBJECT TVLM513-46 i 10.00 Pass
N20070420S0075.fits [A] GN-2007A-Q-60-6-002 2007-04-20 07:03:47 GMOS-N acq OBJECT TVLM513-46 i 10.00 Pass
N20070420S0076.fits [A] GN-2007A-Q-60-6-003 2007-04-20 07:06:50 GMOS-N acq OBJECT TVLM513-46 i 40.00 Pass
N20070420S0077.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-001 2007-04-20 07:12:53 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 20.00 Pass
N20070420S0078.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-002 2007-04-20 07:13:33 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.525 3.00 Pass
N20070420S0079.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-003 2007-04-20 07:14:10 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0080.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-004 2007-04-20 07:20:24 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0081.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-005 2007-04-20 07:25:43 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0082.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-006 2007-04-20 07:31:00 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0083.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-007 2007-04-20 07:36:18 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0084.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-008 2007-04-20 07:41:35 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0085.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-009 2007-04-20 07:46:53 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0086.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-010 2007-04-20 07:52:11 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0087.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-011 2007-04-20 07:57:28 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0088.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-012 2007-04-20 08:02:46 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0089.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-013 2007-04-20 08:08:04 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0090.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-014 2007-04-20 08:13:21 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0091.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-015 2007-04-20 08:18:39 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0092.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-016 2007-04-20 08:23:57 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0093.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-017 2007-04-20 08:29:14 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0094.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-018 2007-04-20 08:34:32 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0095.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-019 2007-04-20 08:39:49 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0096.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-020 2007-04-20 08:45:07 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0097.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-021 2007-04-20 08:50:25 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0098.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-022 2007-04-20 08:55:43 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0099.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-023 2007-04-20 09:01:00 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0100.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-024 2007-04-20 09:06:18 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0101.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-025 2007-04-20 09:11:36 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0102.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-026 2007-04-20 09:16:54 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0103.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-027 2007-04-20 09:22:11 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0104.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-028 2007-04-20 09:27:29 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0105.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-029 2007-04-20 09:32:47 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0106.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-030 2007-04-20 09:38:04 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0107.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-031 2007-04-20 09:43:22 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0108.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-032 2007-04-20 09:48:40 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0109.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-033 2007-04-20 09:53:58 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0110.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-034 2007-04-20 09:59:15 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0111.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-035 2007-04-20 10:04:33 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0112.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-036 2007-04-20 10:09:51 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0113.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-037 2007-04-20 10:15:08 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0114.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-038 2007-04-20 10:20:26 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0115.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-039 2007-04-20 10:25:43 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0116.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-040 2007-04-20 10:31:01 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0117.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-041 2007-04-20 10:36:19 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0118.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-042 2007-04-20 10:41:36 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0119.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-043 2007-04-20 10:46:54 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0120.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-044 2007-04-20 10:52:12 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0121.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-045 2007-04-20 10:57:29 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0122.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-046 2007-04-20 11:02:47 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0123.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-047 2007-04-20 11:08:05 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0124.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-048 2007-04-20 11:13:23 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0125.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-049 2007-04-20 11:18:40 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0126.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-050 2007-04-20 11:23:58 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0127.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-051 2007-04-20 11:29:16 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0128.fits [A] [L] GN-2007A-Q-60-7-052 2007-04-20 11:34:33 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0129.fits [A] [L] GN-2007A-Q-60-7-053 2007-04-20 11:39:51 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0130.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-054 2007-04-20 11:45:09 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0131.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-055 2007-04-20 11:50:27 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0132.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-056 2007-04-20 11:55:45 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0133.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-057 2007-04-20 12:01:02 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0134.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-058 2007-04-20 12:06:20 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0135.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-059 2007-04-20 12:11:38 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0136.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-060 2007-04-20 12:16:55 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0137.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-061 2007-04-20 12:22:13 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0138.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-062 2007-04-20 12:27:30 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0139.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-063 2007-04-20 12:32:48 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0140.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-064 2007-04-20 12:38:06 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0141.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-065 2007-04-20 12:43:24 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0142.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-066 2007-04-20 12:48:41 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0143.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-067 2007-04-20 12:53:59 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0144.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-068 2007-04-20 12:59:17 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0145.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-069 2007-04-20 13:04:34 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0146.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-070 2007-04-20 13:09:52 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0147.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-071 2007-04-20 13:15:10 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0148.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-072 2007-04-20 13:20:27 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0149.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-073 2007-04-20 13:25:45 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0150.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-074 2007-04-20 13:31:03 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0151.fits [A] [L] GN-2007A-Q-60-7-075 2007-04-20 13:36:20 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0152.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-076 2007-04-20 13:41:38 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0153.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-077 2007-04-20 13:46:56 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0154.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-078 2007-04-20 13:52:13 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0155.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-079 2007-04-20 13:57:31 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0156.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-080 2007-04-20 14:02:48 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0157.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-081 2007-04-20 14:08:06 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0158.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-082 2007-04-20 14:13:24 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0159.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-083 2007-04-20 14:18:41 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0160.fits [A] [L] GN-2007A-Q-60-7-084 2007-04-20 14:23:59 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0161.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-085 2007-04-20 14:29:17 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0162.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-086 2007-04-20 14:34:35 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0163.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-087 2007-04-20 14:39:52 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0164.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-088 2007-04-20 14:45:10 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0165.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-089 2007-04-20 14:50:28 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0166.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-090 2007-04-20 14:55:45 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0167.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-091 2007-04-20 15:01:03 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0168.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-092 2007-04-20 15:06:21 GMOS-N science OBJECT TVLM513-46 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070420S0185.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-096 2007-04-20 15:50:24 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.525 3.00 Pass
N20070420S0186.fits [A] GN-2007A-Q-60-7-097 2007-04-20 15:50:47 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 20.00 Pass
N20070503S0289.fits [A] [L] GN-2007A-Q-60-8-001 2007-05-03 09:31:08 GMOS-N acq OBJECT LSR1835+32 i 30.00 Pass
N20070503S0290.fits [A] GN-2007A-Q-60-8-002 2007-05-03 09:33:10 GMOS-N acq OBJECT LSR1835+32 i 10.00 Pass
N20070503S0291.fits [A] [L] GN-2007A-Q-60-8-003 2007-05-03 09:35:49 GMOS-N acq OBJECT LSR1835+32 i 120.00 Pass
N20070503S0292.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-001 2007-05-03 09:40:50 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.525 3.00 Pass
N20070503S0293.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-002 2007-05-03 09:41:14 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 20.00 Pass
N20070503S0294.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-003 2007-05-03 09:42:09 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0295.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-004 2007-05-03 09:47:27 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0296.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-005 2007-05-03 09:52:53 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0297.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-006 2007-05-03 09:58:10 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0298.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-007 2007-05-03 10:03:37 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0299.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-008 2007-05-03 10:08:54 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0300.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-009 2007-05-03 10:14:20 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0301.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-010 2007-05-03 10:19:38 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0302.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-011 2007-05-03 10:25:06 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0303.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-012 2007-05-03 10:30:23 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0304.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-013 2007-05-03 10:35:49 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0305.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-014 2007-05-03 10:41:07 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0306.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-015 2007-05-03 10:46:33 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0307.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-016 2007-05-03 10:51:50 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0308.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-017 2007-05-03 10:57:17 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0309.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-018 2007-05-03 11:02:35 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0310.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-019 2007-05-03 11:08:01 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0311.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-020 2007-05-03 11:13:19 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0312.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-021 2007-05-03 11:18:45 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0313.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-022 2007-05-03 11:24:03 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0314.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-023 2007-05-03 11:29:30 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0315.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-024 2007-05-03 11:34:48 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0316.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-025 2007-05-03 11:40:14 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0317.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-026 2007-05-03 11:45:31 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0318.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-027 2007-05-03 11:50:57 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0319.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-028 2007-05-03 11:56:15 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0320.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-029 2007-05-03 12:01:42 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0321.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-030 2007-05-03 12:07:00 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0322.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-031 2007-05-03 12:12:26 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0323.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-032 2007-05-03 12:17:44 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
N20070503S0324.fits [A] GN-2007A-Q-60-9-033 2007-05-03 12:23:10 GMOS-N science OBJECT LSR1835+32 B600 : 0.525 300.00 Pass
