Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type or reduced data, or for raw data only.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...

WARNING: Your search does not constrain the number of results - ie you did not specify a date, date range, program ID etc. Searches like this are limited to 500 results, and this search hit that limit. Calibration association will not be available. You may want to constrain your search. Constrained searches have a higher result limit.

Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand ExpT QA
N20080127S0015.fits [A] GN-2007B-Q-17-160-003 2008-01-27 06:42:08 GMOS-N science OBJECT 08D1aa R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20080127S0014.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-160-002 2008-01-27 06:04:34 GMOS-N science OBJECT 08D1aa R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20080117S0187.fits [A] GN-2007B-Q-17-171-003 2008-01-17 15:04:46 GMOS-N science OBJECT 08D2aa R400 : 0.715 1799.95 Pass
N20080117S0186.fits [A] GN-2007B-Q-17-171-002 2008-01-17 14:26:10 GMOS-N science OBJECT 08D2aa R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20080117S0180.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-164-003 2008-01-17 13:24:22 GMOS-N science OBJECT 08D2au R400 : 0.715 1799.95 Pass
N20080117S0179.fits [A] GN-2007B-Q-17-164-002 2008-01-17 12:46:47 GMOS-N science OBJECT 08D2au R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20080115S0437.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-158-002 2008-01-15 12:51:39 GMOS-N science OBJECT 08D2aa R400 : 0.720 1799.96 Usable
N20080112S0398.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-156-009 2008-01-12 15:42:26 GMOS-N science OBJECT 08D2bj R400 : 0.715 1799.95 Usable
N20080110S0189.fits [A] GN-2007B-Q-17-156-005 2008-01-10 13:51:43 GMOS-N science OBJECT 08D2bj R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20080110S0188.fits [A] GN-2007B-Q-17-156-004 2008-01-10 13:17:19 GMOS-N science OBJECT 08D2bj R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20080110S0186.fits [A] GN-2007B-Q-17-156-003 2008-01-10 12:34:28 GMOS-N science OBJECT 08D2bj R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20080110S0185.fits [A] GN-2007B-Q-17-156-002 2008-01-10 11:59:58 GMOS-N science OBJECT 08D2bj R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20080110S0179.fits [A] GN-2007B-Q-17-154-008 2008-01-10 11:02:04 GMOS-N science OBJECT 08D2ad R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20080110S0178.fits [A] GN-2007B-Q-17-154-007 2008-01-10 10:24:19 GMOS-N science OBJECT 08D2ad R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20080109S0174.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-154-003 2008-01-09 10:19:48 GMOS-N science OBJECT 08D2ad R400 : 0.715 1799.96 Usable
N20080109S0173.fits [A] GN-2007B-Q-17-154-002 2008-01-09 09:42:00 GMOS-N science OBJECT 08D2ad R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20080108S0101.fits [A] GN-2007B-Q-17-148-003 2008-01-08 12:05:48 GMOS-N science OBJECT 07D2ki R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20080108S0100.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-148-002 2008-01-08 11:31:28 GMOS-N science OBJECT 07D2ki R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20080106S0119.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-120-004 2008-01-06 14:04:28 GMOS-N science OBJECT 04D2dc R400 : 0.675 899.99 Pass
N20080106S0118.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-120-003 2008-01-06 13:48:35 GMOS-N science OBJECT 04D2dc R400 : 0.675 899.99 Usable
N20080106S0117.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-120-002 2008-01-06 13:32:30 GMOS-N science OBJECT 04D2dc R400 : 0.680 899.99 Pass
N20080106S0111.fits [A] GN-2007B-Q-17-139-006 2008-01-06 12:37:36 GMOS-N science OBJECT 07D2kh R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20080105S0249.fits [A] GN-2007B-Q-17-141-005 2008-01-05 14:50:01 GMOS-N science OBJECT 07D2ki R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20080105S0248.fits [A] GN-2007B-Q-17-141-004 2008-01-05 14:15:27 GMOS-N science OBJECT 07D2ki R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20080105S0247.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-141-003 2008-01-05 13:29:50 GMOS-N science OBJECT 07D2ki R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20080105S0246.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-141-002 2008-01-05 12:55:31 GMOS-N science OBJECT 07D2ki R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20080104S0216.fits [A] GN-2007B-Q-17-139-004 2008-01-04 14:55:04 GMOS-N science OBJECT 07D2kh R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20080104S0215.fits [A] GN-2007B-Q-17-139-003 2008-01-04 14:17:26 GMOS-N science OBJECT 07D2kh R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20080104S0214.fits [A] GN-2007B-Q-17-139-002 2008-01-04 13:40:02 GMOS-N science OBJECT 07D2kh R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20080104S0208.fits [A] GN-2007B-Q-17-137-005 2008-01-04 12:38:29 GMOS-N science OBJECT 07D2kl R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20080104S0207.fits [A] GN-2007B-Q-17-137-004 2008-01-04 12:01:12 GMOS-N science OBJECT 07D2kl R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20080104S0206.fits [A] GN-2007B-Q-17-137-003 2008-01-04 11:23:42 GMOS-N science OBJECT 07D2kl R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20080104S0205.fits [A] GN-2007B-Q-17-137-002 2008-01-04 10:46:29 GMOS-N science OBJECT 07D2kl R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20071220S0330.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-125-003 2007-12-20 14:49:24 GMOS-N science OBJECT 07D2ke R400 : 0.675 900.00 Usable
N20071220S0329.fits [A] GN-2007B-Q-17-125-002 2007-12-20 14:33:18 GMOS-N science OBJECT 07D2ke R400 : 0.680 900.00 Pass
N20071220S0323.fits [A] GN-2007B-Q-17-127-004 2007-12-20 14:02:02 GMOS-N science OBJECT 07D2kc R400 : 0.675 900.00 Pass
N20071220S0322.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-127-003 2007-12-20 13:41:22 GMOS-N science OBJECT 07D2kc R400 : 0.675 900.49 Pass
N20071220S0321.fits [A] GN-2007B-Q-17-127-002 2007-12-20 13:25:08 GMOS-N science OBJECT 07D2kc R400 : 0.680 900.00 Pass
N20071113S0033.fits [A] GN-2007B-Q-17-90-005 2007-11-13 11:04:05 GMOS-N science OBJECT 07D1ea R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20071113S0032.fits [A] GN-2007B-Q-17-90-004 2007-11-13 10:26:34 GMOS-N science OBJECT 07D1ea R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20071113S0031.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-90-003 2007-11-13 09:48:52 GMOS-N science OBJECT 07D1ea R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20071113S0030.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-90-002 2007-11-13 09:11:26 GMOS-N science OBJECT 07D1ea R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20071113S0011.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-92-004 2007-11-13 06:44:01 GMOS-N science OBJECT 07D4fl R400 : 0.715 1799.96 Undefined
N20071113S0010.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-92-003 2007-11-13 06:06:17 GMOS-N science OBJECT 07D4fl R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20071113S0009.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-92-002 2007-11-13 05:28:17 GMOS-N science OBJECT 07D4fl R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20071111S0015.fits [A] GN-2007B-Q-17-85-006 2007-11-11 07:27:32 GMOS-N science OBJECT 07D1dv R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20071111S0014.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-85-005 2007-11-11 06:50:10 GMOS-N science OBJECT 07D1dv R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20071111S0013.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-85-004 2007-11-11 06:12:28 GMOS-N science OBJECT 07D1dv R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20071110S0110.fits [A] GN-2007B-Q-17-85-002 2007-11-10 12:13:47 GMOS-N science OBJECT 07D1dv R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20071110S0105.fits [A] GN-2007B-Q-17-81-007 2007-11-10 11:11:52 GMOS-N science OBJECT 07D1cx R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20071110S0104.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-81-006 2007-11-10 10:37:36 GMOS-N science OBJECT 07D1cx R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20071110S0100.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-81-003 2007-11-10 10:00:35 GMOS-N science OBJECT 07D1cx R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20071110S0099.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-81-002 2007-11-10 09:26:12 GMOS-N science OBJECT 07D1cx R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20071110S0092.fits [A] GN-2007B-Q-17-83-005 2007-11-10 08:31:06 GMOS-N science OBJECT 07D1ds R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20071110S0091.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-83-004 2007-11-10 07:53:52 GMOS-N science OBJECT 07D1ds R400 : 0.715 1799.96 Pass
N20071110S0090.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-83-003 2007-11-10 07:16:27 GMOS-N science OBJECT 07D1ds R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20071110S0089.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-83-002 2007-11-10 06:39:00 GMOS-N science OBJECT 07D1ds R400 : 0.720 1799.96 Pass
N20071012S0226.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-78-003 2007-10-12 13:20:03 GMOS-N science OBJECT 07D1cf i 120.00 Pass
N20071012S0225.fits [A] GN-2007B-Q-17-78-002 2007-10-12 13:17:09 GMOS-N science OBJECT 07D1cf i 120.00 Pass
N20071012S0224.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-78-001 2007-10-12 13:14:16 GMOS-N science OBJECT 07D1cf i 120.00 Pass
N20071010S0201.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-75-003 2007-10-10 09:10:28 GMOS-N science OBJECT 07D1cd i 120.00 Pass
N20071010S0200.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-75-002 2007-10-10 09:07:31 GMOS-N science OBJECT 07D1cd i 120.00 Pass
N20071010S0199.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-75-001 2007-10-10 09:04:34 GMOS-N science OBJECT 07D1cd i 120.00 Pass
N20071010S0198.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-79-003 2007-10-10 08:57:53 GMOS-N science OBJECT 07D1cc i 120.00 Pass
N20071010S0197.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-79-002 2007-10-10 08:54:54 GMOS-N science OBJECT 07D1cc i 120.00 Pass
N20071010S0196.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-79-001 2007-10-10 08:51:56 GMOS-N science OBJECT 07D1cc i 120.00 Pass
N20071010S0195.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-76-003 2007-10-10 08:43:20 GMOS-N science OBJECT 07D4ec i 120.00 Pass
N20071010S0194.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-76-002 2007-10-10 08:40:21 GMOS-N science OBJECT 07D4ec i 120.00 Pass
N20071010S0193.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-76-001 2007-10-10 08:37:23 GMOS-N science OBJECT 07D4ec i 120.00 Pass
N20071010S0192.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-77-003 2007-10-10 08:27:42 GMOS-N science OBJECT 07D4dt i 120.00 Pass
N20071010S0191.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-77-002 2007-10-10 08:24:45 GMOS-N science OBJECT 07D4dt i 120.00 Pass
N20071010S0190.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-77-001 2007-10-10 08:21:47 GMOS-N science OBJECT 07D4dt i 120.00 Pass
N20071010S0189.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-74-003 2007-10-10 08:14:44 GMOS-N science OBJECT 07D4ei i 120.00 Pass
N20071010S0188.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-74-002 2007-10-10 08:11:46 GMOS-N science OBJECT 07D4ei i 120.00 Pass
N20071010S0187.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-74-001 2007-10-10 08:08:48 GMOS-N science OBJECT 07D4ei i 120.00 Pass
N20071010S0186.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-73-002 2007-10-10 07:15:58 GMOS-N science OBJECT 07D4ed i 120.00 Pass
N20071010S0185.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-73-001 2007-10-10 07:13:00 GMOS-N science OBJECT 07D4ed i 120.00 Pass
N20071004S0133.fits [A] GN-2007B-Q-17-71-003 2007-10-04 08:48:21 GMOS-N science OBJECT 07D1ci i 120.00 Pass
N20071004S0132.fits [A] GN-2007B-Q-17-71-002 2007-10-04 08:45:24 GMOS-N science OBJECT 07D1ci i 120.00 Pass
N20071004S0131.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-71-001 2007-10-04 08:42:25 GMOS-N science OBJECT 07D1ci i 120.00 Pass
N20071002S0209.fits [A] GN-2007B-Q-17-68-003 2007-10-02 14:09:00 GMOS-N science OBJECT 07D1cf i 120.00 Pass
N20071002S0208.fits [A] GN-2007B-Q-17-68-002 2007-10-02 14:06:01 GMOS-N science OBJECT 07D1cf i 120.00 Pass
N20071002S0207.fits [A] GN-2007B-Q-17-68-001 2007-10-02 14:03:01 GMOS-N science OBJECT 07D1cf i 120.00 Pass
N20071001S0065.fits [A] GN-2007B-Q-17-69-003 2007-10-01 10:00:11 GMOS-N science OBJECT 07D1cd i 120.00 Pass
N20071001S0064.fits [A] GN-2007B-Q-17-69-002 2007-10-01 09:57:13 GMOS-N science OBJECT 07D1cd i 120.00 Pass
N20071001S0063.fits [A] GN-2007B-Q-17-69-001 2007-10-01 09:54:16 GMOS-N science OBJECT 07D1cd i 120.00 Pass
N20071001S0062.fits [A] GN-2007B-Q-17-70-003 2007-10-01 09:48:10 GMOS-N science OBJECT 07D1cc i 120.00 Pass
N20071001S0061.fits [A] GN-2007B-Q-17-70-002 2007-10-01 09:45:12 GMOS-N science OBJECT 07D1cc i 120.00 Pass
N20071001S0060.fits [A] GN-2007B-Q-17-70-001 2007-10-01 09:42:13 GMOS-N science OBJECT 07D1cc i 120.00 Pass
N20071001S0052.fits [A] GN-2007B-Q-17-64-003 2007-10-01 07:54:24 GMOS-N science OBJECT 07D4ec i 120.00 Pass
N20071001S0051.fits [A] GN-2007B-Q-17-64-002 2007-10-01 07:51:26 GMOS-N science OBJECT 07D4ec i 120.00 Pass
N20071001S0050.fits [A] GN-2007B-Q-17-64-001 2007-10-01 07:48:28 GMOS-N science OBJECT 07D4ec i 120.00 Pass
N20071001S0049.fits [A] GN-2007B-Q-17-72-002 2007-10-01 07:39:47 GMOS-N science OBJECT 07D4ed i 120.00 Pass
N20071001S0048.fits [A] GN-2007B-Q-17-72-001 2007-10-01 07:36:48 GMOS-N science OBJECT 07D4ed i 120.00 Pass
N20071001S0047.fits [A] GN-2007B-Q-17-65-003 2007-10-01 07:30:30 GMOS-N science OBJECT 07D4dt i 120.00 Pass
N20071001S0046.fits [A] GN-2007B-Q-17-65-002 2007-10-01 07:27:32 GMOS-N science OBJECT 07D4dt i 120.00 Pass
N20071001S0045.fits [A] GN-2007B-Q-17-65-001 2007-10-01 07:24:34 GMOS-N science OBJECT 07D4dt i 120.00 Pass
N20070930S0006.fits [A] GN-2007B-Q-17-67-003 2007-09-30 06:19:01 GMOS-N science OBJECT 07D4ei i 120.00 Pass
N20070930S0005.fits [A] GN-2007B-Q-17-67-002 2007-09-30 06:16:03 GMOS-N science OBJECT 07D4ei i 120.00 Pass
N20070930S0004.fits [A] GN-2007B-Q-17-67-001 2007-09-30 06:13:04 GMOS-N science OBJECT 07D4ei i 120.00 Pass
N20070923S0147.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-66-003 2007-09-23 11:22:48 GMOS-N science OBJECT 07D1ci i 120.00 Pass
N20070923S0146.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-66-002 2007-09-23 11:19:49 GMOS-N science OBJECT 07D1ci i 120.00 Pass
N20070923S0145.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-66-001 2007-09-23 11:16:51 GMOS-N science OBJECT 07D1ci i 120.00 Pass
N20070922S0314.fits [A] GN-2007B-Q-17-63-003 2007-09-22 11:17:42 GMOS-N science OBJECT 07D1bw i 120.00 Pass
N20070922S0313.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-63-002 2007-09-22 11:14:44 GMOS-N science OBJECT 07D1bw i 120.00 Pass
N20070922S0312.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-63-001 2007-09-22 11:11:46 GMOS-N science OBJECT 07D1bw i 120.00 Pass
N20070922S0311.fits [A] GN-2007B-Q-17-61-003 2007-09-22 11:04:43 GMOS-N science OBJECT 07D1ca i 120.00 Pass
N20070922S0310.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-61-002 2007-09-22 11:01:46 GMOS-N science OBJECT 07D1ca i 120.00 Pass
N20070922S0309.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-61-001 2007-09-22 10:58:49 GMOS-N science OBJECT 07D1ca i 120.00 Pass
N20070922S0308.fits [A] GN-2007B-Q-17-62-003 2007-09-22 10:53:13 GMOS-N science OBJECT 07D1by i 120.00 Pass
N20070922S0307.fits [A] GN-2007B-Q-17-62-002 2007-09-22 10:50:15 GMOS-N science OBJECT 07D1by i 120.00 Pass
N20070922S0306.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-62-001 2007-09-22 10:47:17 GMOS-N science OBJECT 07D1by i 120.00 Pass
N20070922S0305.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-60-003 2007-09-22 10:38:52 GMOS-N science OBJECT 07D1cc i 120.00 Pass
N20070922S0304.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-60-002 2007-09-22 10:35:53 GMOS-N science OBJECT 07D1cc i 120.00 Pass
N20070922S0303.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-60-001 2007-09-22 10:32:54 GMOS-N science OBJECT 07D1cc i 120.00 Pass
N20070921S0133.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-55-004 2007-09-21 10:46:16 GMOS-N science OBJECT 07D4dp i 120.00 Pass
N20070921S0132.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-55-003 2007-09-21 10:43:15 GMOS-N science OBJECT 07D4dp i 120.00 Usable
N20070921S0131.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-55-002 2007-09-21 10:40:18 GMOS-N science OBJECT 07D4dp i 120.00 Pass
N20070921S0130.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-55-001 2007-09-21 10:37:18 GMOS-N science OBJECT 07D4dp i 120.00 Pass
N20070919S0217.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-59-004 2007-09-19 10:29:31 GMOS-N science OBJECT 07D1bs i 120.00 Pass
N20070919S0216.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-59-003 2007-09-19 10:25:31 GMOS-N science OBJECT 07D1bs i 120.00 Pass
N20070919S0215.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-59-002 2007-09-19 10:22:37 GMOS-N science OBJECT 07D1bs i 120.00 Pass
N20070919S0214.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-59-001 2007-09-19 10:19:43 GMOS-N science OBJECT 07D1bs i 120.00 Pass
N20070919S0213.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-57-003 2007-09-19 10:12:08 GMOS-N science OBJECT 07D1cf i 120.00 Pass
N20070919S0212.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-57-002 2007-09-19 10:09:14 GMOS-N science OBJECT 07D1cf i 120.00 Pass
N20070919S0211.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-57-001 2007-09-19 10:06:20 GMOS-N science OBJECT 07D1cf i 120.00 Pass
N20070919S0210.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-56-003 2007-09-19 09:58:19 GMOS-N science OBJECT 07D1cd i 120.00 Pass
N20070919S0209.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-56-002 2007-09-19 09:55:25 GMOS-N science OBJECT 07D1cd i 120.00 Pass
N20070919S0208.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-56-001 2007-09-19 09:52:31 GMOS-N science OBJECT 07D1cd i 120.00 Pass
N20070919S0207.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-58-003 2007-09-19 09:43:48 GMOS-N science OBJECT 07D4ec i 120.00 Pass
N20070919S0206.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-58-002 2007-09-19 09:40:52 GMOS-N science OBJECT 07D4ec i 120.00 Pass
N20070919S0205.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-58-001 2007-09-19 09:37:58 GMOS-N science OBJECT 07D4ec i 120.00 Pass
N20070919S0204.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-51-003 2007-09-19 09:29:45 GMOS-N science OBJECT 07D4dt i 120.00 Pass
N20070919S0203.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-51-002 2007-09-19 09:26:52 GMOS-N science OBJECT 07D4dt i 120.00 Pass
N20070919S0202.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-51-001 2007-09-19 09:23:58 GMOS-N science OBJECT 07D4dt i 120.00 Pass
N20070919S0201.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-48-003 2007-09-19 09:16:39 GMOS-N science OBJECT 07D4dq i 120.00 Pass
N20070919S0200.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-48-002 2007-09-19 09:13:43 GMOS-N science OBJECT 07D4dq i 120.00 Pass
N20070919S0199.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-48-001 2007-09-19 09:10:49 GMOS-N science OBJECT 07D4dq i 120.00 Pass
N20070919S0198.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-47-003 2007-09-19 09:04:00 GMOS-N science OBJECT 07D4dr i 120.00 Pass
N20070919S0197.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-47-002 2007-09-19 09:01:05 GMOS-N science OBJECT 07D4dr i 120.00 Pass
N20070919S0196.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-47-001 2007-09-19 08:58:12 GMOS-N science OBJECT 07D4dr i 120.00 Pass
N20070919S0195.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-46-003 2007-09-19 08:52:22 GMOS-N science OBJECT 07D4ds i 120.00 Pass
N20070919S0194.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-46-002 2007-09-19 08:49:28 GMOS-N science OBJECT 07D4ds i 120.00 Pass
N20070919S0193.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-46-001 2007-09-19 08:43:54 GMOS-N science OBJECT 07D4ds i 120.00 Pass
N20070918S0258.fits [A] GN-2007B-Q-17-54-003 2007-09-18 14:35:51 GMOS-N science OBJECT 07D1bw i 120.00 Pass
N20070918S0257.fits [A] GN-2007B-Q-17-54-002 2007-09-18 14:32:57 GMOS-N science OBJECT 07D1bw i 120.00 Pass
N20070918S0256.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-54-001 2007-09-18 14:30:03 GMOS-N science OBJECT 07D1bw i 120.00 Pass
N20070918S0255.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-50-003 2007-09-18 14:18:02 GMOS-N science OBJECT 07D1by i 120.00 Usable
N20070918S0254.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-50-002 2007-09-18 14:15:08 GMOS-N science OBJECT 07D1by i 120.00 Pass
N20070918S0253.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-50-001 2007-09-18 14:12:15 GMOS-N science OBJECT 07D1by i 120.00 Pass
N20070918S0252.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-53-003 2007-09-18 14:03:35 GMOS-N science OBJECT 07D1cc i 120.00 Pass
N20070918S0251.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-53-002 2007-09-18 14:00:41 GMOS-N science OBJECT 07D1cc i 120.00 Pass
N20070918S0250.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-53-001 2007-09-18 13:57:46 GMOS-N science OBJECT 07D1cc i 120.00 Pass
N20070918S0249.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-52-003 2007-09-18 13:50:42 GMOS-N science OBJECT 07D1ca i 120.00 Pass
N20070918S0248.fits [A] [L] GN-2007B-Q-17-52-002 2007-09-18 13:47:47 GMOS-N science OBJECT 07D1ca i 120.00 Pass
