Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type or reduced data, or for raw data only.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...
Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand Binning ExpT QA
N20230731S0516.fits [A] GN-2023A-Q-305-131-001 2023-07-31 16:19:12 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.705 2x2 11.00 Undefined
N20230731S0515.fits [A] GN-2023A-Q-305-136-001 2023-07-31 16:18:23 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.675 2x2 11.00 Undefined
N20230731S0453.fits [A] GN-2023A-Q-305-138-001 2023-07-31 15:35:43 GMOS-N dayCal OBJECT Twilight R400 : 0.675 2x2 15.00 Pass
N20230731S0452.fits [A] GN-2023A-Q-305-133-002 2023-07-31 15:33:26 GMOS-N dayCal OBJECT Twilight R400 : 0.705 2x2 30.00 Pass
N20230731S0100.fits [A] GN-2023A-Q-305-135-002 2023-07-31 10:44:17 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.675 2x2 2.00 Pass
N20230731S0099.fits [A] GN-2023A-Q-305-135-001 2023-07-31 10:41:42 GMOS-N partnerCal OBJECT Wolf1346 R400 : 0.675 2x2 120.00 Pass
N20230731S0098.fits [A] GN-2023A-Q-305-134-003 2023-07-31 10:39:12 GMOS-N acqCal OBJECT Wolf1346 g 1x1 2.00 Pass
N20230731S0097.fits [A] GN-2023A-Q-305-134-002 2023-07-31 10:37:51 GMOS-N acqCal OBJECT Wolf1346 g 1x1 20.00 Pass
N20230731S0096.fits [A] [L] GN-2023A-Q-305-134-001 2023-07-31 10:36:24 GMOS-N acqCal OBJECT Wolf1346 g 1x1 2.00 Pass
N20230731S0095.fits [A] GN-2023A-Q-305-130-002 2023-07-31 10:32:37 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.705 2x2 2.00 Pass
N20230731S0094.fits [A] GN-2023A-Q-305-130-001 2023-07-31 10:30:02 GMOS-N partnerCal OBJECT Wolf1346 R400 : 0.705 2x2 120.00 Pass
N20230731S0093.fits [A] GN-2023A-Q-305-129-003 2023-07-31 10:28:07 GMOS-N acqCal OBJECT Wolf1346 g 1x1 2.00 Pass
N20230731S0092.fits [A] GN-2023A-Q-305-129-002 2023-07-31 10:26:44 GMOS-N acqCal OBJECT Wolf1346 g 1x1 20.00 Pass
N20230731S0091.fits [A] [L] GN-2023A-Q-305-129-001 2023-07-31 10:25:11 GMOS-N acqCal OBJECT Wolf1346 g 1x1 2.00 Pass
N20230729S0547.fits [A] GN-2023A-Q-305-140-002 2023-07-29 17:35:51 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.755 2x2 11.00 Undefined
N20230729S0546.fits [A] GN-2023A-Q-305-140-001 2023-07-29 17:35:04 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.745 2x2 11.00 Undefined
N20230729S0045.fits [A] GN-2023A-Q-305-118-008 2023-07-29 07:39:16 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.755 2x2 2.00 Pass
N20230729S0044.fits [A] GN-2023A-Q-305-118-007 2023-07-29 07:28:44 GMOS-N science OBJECT SII-J1332... R400 : 0.755 2x2 600.00 Pass
N20230729S0043.fits [A] GN-2023A-Q-305-118-006 2023-07-29 07:18:26 GMOS-N science OBJECT SII-J1332... R400 : 0.755 2x2 600.00 Pass
N20230729S0042.fits [A] GN-2023A-Q-305-118-005 2023-07-29 07:17:52 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.755 2x2 2.00 Pass
N20230729S0041.fits [A] GN-2023A-Q-305-118-004 2023-07-29 07:15:54 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.745 2x2 2.00 Pass
N20230729S0040.fits [A] GN-2023A-Q-305-118-003 2023-07-29 07:05:21 GMOS-N science OBJECT SII-J1332... R400 : 0.745 2x2 600.00 Pass
N20230729S0039.fits [A] GN-2023A-Q-305-118-002 2023-07-29 06:55:03 GMOS-N science OBJECT SII-J1332... R400 : 0.745 2x2 600.00 Pass
N20230729S0038.fits [A] GN-2023A-Q-305-118-001 2023-07-29 06:54:29 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.745 2x2 2.00 Pass
N20230729S0037.fits [A] GN-2023A-Q-305-141-003 2023-07-29 06:51:53 GMOS-N acq OBJECT SII-J1332... r 1x1 30.00 Pass
N20230729S0036.fits [A] [L] GN-2023A-Q-305-141-002 2023-07-29 06:49:55 GMOS-N acq OBJECT SII-J1332... r 1x1 20.00 Pass
N20230729S0035.fits [A] GN-2023A-Q-305-141-001 2023-07-29 06:48:14 GMOS-N acq OBJECT SII-J1332... r 2x2 10.00 Pass
N20230727S0656.fits [A] GN-2023A-Q-305-119-002 2023-07-27 16:44:23 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.755 2x2 11.00 Undefined
N20230727S0655.fits [A] GN-2023A-Q-305-119-001 2023-07-27 16:43:34 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.745 2x2 11.00 Undefined
N20230727S0019.fits [A] GN-2023A-Q-305-117-002 2023-07-27 06:36:23 GMOS-N acq OBJECT SII-J1332... r 1x1 20.00 Pass
N20230727S0018.fits [A] GN-2023A-Q-305-117-001 2023-07-27 06:34:41 GMOS-N acq OBJECT SII-J1332... r 2x2 10.00 Pass
N20230726S0145.fits [A] GN-2023A-Q-305-125-002 2023-07-26 18:57:49 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.795 2x2 11.00 Undefined
N20230726S0144.fits [A] GN-2023A-Q-305-125-001 2023-07-26 18:57:01 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.785 2x2 11.00 Undefined
N20230726S0143.fits [A] GN-2023A-Q-305-122-002 2023-07-26 18:56:13 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.715 2x2 11.00 Undefined
N20230726S0142.fits [A] GN-2023A-Q-305-122-001 2023-07-26 18:55:25 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.705 2x2 11.00 Undefined
N20230726S0141.fits [A] GN-2023A-Q-305-116-002 2023-07-26 18:54:37 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.685 2x2 11.00 Undefined
N20230726S0140.fits [A] GN-2023A-Q-305-116-001 2023-07-26 18:53:49 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.675 2x2 11.00 Undefined
N20230726S0082.fits [A] GN-2023A-Q-305-121-008 2023-07-26 09:55:08 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.715 2x2 2.00 Pass
N20230726S0081.fits [A] GN-2023A-Q-305-121-007 2023-07-26 09:44:34 GMOS-N science OBJECT SII-J1636... R400 : 0.715 2x2 600.00 Pass
N20230726S0080.fits [A] GN-2023A-Q-305-121-006 2023-07-26 09:34:15 GMOS-N science OBJECT SII-J1636... R400 : 0.715 2x2 600.00 Pass
N20230726S0079.fits [A] GN-2023A-Q-305-121-005 2023-07-26 09:33:37 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.715 2x2 2.00 Pass
N20230726S0078.fits [A] GN-2023A-Q-305-121-004 2023-07-26 09:32:57 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.705 2x2 2.00 Pass
N20230726S0077.fits [A] GN-2023A-Q-305-121-003 2023-07-26 09:22:24 GMOS-N science OBJECT SII-J1636... R400 : 0.705 2x2 600.00 Pass
N20230726S0076.fits [A] GN-2023A-Q-305-121-002 2023-07-26 09:12:06 GMOS-N science OBJECT SII-J1636... R400 : 0.705 2x2 600.00 Pass
N20230726S0075.fits [A] GN-2023A-Q-305-121-001 2023-07-26 09:11:29 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.705 2x2 2.00 Pass
N20230726S0074.fits [A] GN-2023A-Q-305-120-003 2023-07-26 09:08:55 GMOS-N acq OBJECT SII-J1636... r 1x1 30.00 Pass
N20230726S0073.fits [A] GN-2023A-Q-305-120-002 2023-07-26 09:07:10 GMOS-N acq OBJECT SII-J1636... r 1x1 20.00 Pass
N20230726S0072.fits [A] [L] GN-2023A-Q-305-120-001 2023-07-26 09:05:32 GMOS-N acq OBJECT SII-J1636... r 2x2 10.00 Pass
N20230726S0071.fits [A] GN-2023A-Q-305-115-008 2023-07-26 08:59:02 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.685 2x2 2.00 Pass
N20230726S0070.fits [A] GN-2023A-Q-305-115-007 2023-07-26 08:48:29 GMOS-N science OBJECT SII-J1547... R400 : 0.685 2x2 600.00 Pass
N20230726S0069.fits [A] GN-2023A-Q-305-115-006 2023-07-26 08:38:11 GMOS-N science OBJECT SII-J1547... R400 : 0.685 2x2 600.00 Pass
N20230726S0068.fits [A] GN-2023A-Q-305-115-005 2023-07-26 08:37:34 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.685 2x2 2.00 Pass
N20230726S0067.fits [A] GN-2023A-Q-305-115-004 2023-07-26 08:36:55 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.675 2x2 2.00 Pass
N20230726S0066.fits [A] GN-2023A-Q-305-115-003 2023-07-26 08:26:22 GMOS-N science OBJECT SII-J1547... R400 : 0.675 2x2 600.00 Pass
N20230726S0065.fits [A] GN-2023A-Q-305-115-002 2023-07-26 08:16:04 GMOS-N science OBJECT SII-J1547... R400 : 0.675 2x2 600.00 Pass
N20230726S0064.fits [A] GN-2023A-Q-305-115-001 2023-07-26 08:15:27 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.675 2x2 2.00 Pass
N20230726S0063.fits [A] GN-2023A-Q-305-114-003 2023-07-26 08:12:50 GMOS-N acq OBJECT SII-J1547... r 1x1 30.00 Pass
N20230726S0062.fits [A] GN-2023A-Q-305-114-002 2023-07-26 08:11:05 GMOS-N acq OBJECT SII-J1547... r 1x1 20.00 Pass
N20230726S0061.fits [A] [L] GN-2023A-Q-305-114-001 2023-07-26 08:09:27 GMOS-N acq OBJECT SII-J1547... r 2x2 10.00 Pass
N20230726S0060.fits [A] GN-2023A-Q-305-124-008 2023-07-26 08:01:23 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.795 2x2 2.00 Pass
N20230726S0059.fits [A] GN-2023A-Q-305-124-007 2023-07-26 07:54:50 GMOS-N science OBJECT SII-14000... R400 : 0.795 2x2 360.00 Pass
N20230726S0058.fits [A] GN-2023A-Q-305-124-006 2023-07-26 07:48:32 GMOS-N science OBJECT SII-14000... R400 : 0.795 2x2 360.00 Pass
N20230726S0057.fits [A] GN-2023A-Q-305-124-005 2023-07-26 07:47:56 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.795 2x2 2.00 Pass
N20230726S0056.fits [A] GN-2023A-Q-305-124-004 2023-07-26 07:47:17 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.785 2x2 2.00 Pass
N20230726S0055.fits [A] GN-2023A-Q-305-124-003 2023-07-26 07:40:44 GMOS-N science OBJECT SII-14000... R400 : 0.785 2x2 360.00 Pass
N20230726S0054.fits [A] GN-2023A-Q-305-124-002 2023-07-26 07:34:26 GMOS-N science OBJECT SII-14000... R400 : 0.785 2x2 360.00 Pass
N20230726S0053.fits [A] GN-2023A-Q-305-124-001 2023-07-26 07:33:49 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.785 2x2 2.00 Pass
N20230726S0052.fits [A] GN-2023A-Q-305-123-003 2023-07-26 07:30:56 GMOS-N acq OBJECT SII-14000... r 1x1 30.00 Pass
N20230726S0051.fits [A] GN-2023A-Q-305-123-002 2023-07-26 07:29:25 GMOS-N acq OBJECT SII-14000... r 1x1 20.00 Pass
N20230726S0050.fits [A] [L] GN-2023A-Q-305-123-001 2023-07-26 07:27:43 GMOS-N acq OBJECT SII-14000... r 2x2 10.00 Pass
N20230718S0278.fits [A] GN-2023A-Q-305-73-002 2023-07-18 12:16:14 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.795 2x2 11.00 Undefined
N20230718S0277.fits [A] GN-2023A-Q-305-73-001 2023-07-18 12:15:26 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.785 2x2 11.00 Undefined
N20230718S0275.fits [A] GN-2023A-Q-305-79-002 2023-07-18 12:10:29 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.820 2x2 11.00 Undefined
N20230718S0274.fits [A] GN-2023A-Q-305-79-001 2023-07-18 12:09:40 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.830 2x2 11.00 Undefined
N20230718S0273.fits [A] GN-2023A-Q-305-76-002 2023-07-18 12:08:52 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.795 2x2 11.00 Undefined
N20230718S0272.fits [A] GN-2023A-Q-305-76-001 2023-07-18 12:08:04 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.785 2x2 11.00 Undefined
N20230718S0187.fits [A] GN-2023A-Q-305-75-008 2023-07-18 09:30:08 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.795 2x2 2.00 Pass
N20230718S0186.fits [A] GN-2023A-Q-305-75-007 2023-07-18 09:28:04 GMOS-N science OBJECT SII-09-PG1704+608 R400 : 0.795 2x2 90.00 Pass
N20230718S0185.fits [A] GN-2023A-Q-305-75-006 2023-07-18 09:26:16 GMOS-N science OBJECT SII-09-PG1704+608 R400 : 0.795 2x2 90.00 Pass
N20230718S0184.fits [A] GN-2023A-Q-305-75-005 2023-07-18 09:25:40 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.795 2x2 2.00 Pass
N20230718S0183.fits [A] GN-2023A-Q-305-75-004 2023-07-18 09:25:01 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.785 2x2 2.00 Pass
N20230718S0182.fits [A] GN-2023A-Q-305-75-003 2023-07-18 09:22:58 GMOS-N science OBJECT SII-09-PG1704+608 R400 : 0.785 2x2 90.00 Pass
N20230718S0181.fits [A] GN-2023A-Q-305-75-002 2023-07-18 09:21:09 GMOS-N science OBJECT SII-09-PG1704+608 R400 : 0.785 2x2 90.00 Pass
N20230718S0180.fits [A] GN-2023A-Q-305-75-001 2023-07-18 09:20:33 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.785 2x2 2.00 Pass
N20230718S0179.fits [A] GN-2023A-Q-305-74-003 2023-07-18 09:18:04 GMOS-N acq OBJECT SII-09-PG1704+608 r 1x1 30.00 Pass
N20230718S0178.fits [A] GN-2023A-Q-305-74-002 2023-07-18 09:14:39 GMOS-N acq OBJECT SII-09-PG1704+608 r 1x1 20.00 Pass
N20230718S0177.fits [A] GN-2023A-Q-305-74-001 2023-07-18 09:13:02 GMOS-N acq OBJECT SII-09-PG1704+608 r 2x2 10.00 Pass
N20230718S0176.fits [A] GN-2023A-Q-305-78-008 2023-07-18 09:05:51 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.820 2x2 2.00 Pass
N20230718S0175.fits [A] GN-2023A-Q-305-78-007 2023-07-18 09:03:18 GMOS-N science OBJECT SII-07-J1... R400 : 0.820 2x2 120.00 Pass
N20230718S0174.fits [A] GN-2023A-Q-305-78-006 2023-07-18 09:00:59 GMOS-N science OBJECT SII-07-J1... R400 : 0.820 2x2 120.00 Pass
N20230718S0173.fits [A] GN-2023A-Q-305-78-005 2023-07-18 09:00:23 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.820 2x2 2.00 Pass
N20230718S0172.fits [A] GN-2023A-Q-305-78-004 2023-07-18 08:59:43 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.830 2x2 2.00 Pass
N20230718S0171.fits [A] GN-2023A-Q-305-78-003 2023-07-18 08:57:10 GMOS-N science OBJECT SII-07-J1... R400 : 0.830 2x2 120.00 Pass
N20230718S0170.fits [A] GN-2023A-Q-305-78-002 2023-07-18 08:54:51 GMOS-N science OBJECT SII-07-J1... R400 : 0.830 2x2 120.00 Pass
N20230718S0169.fits [A] GN-2023A-Q-305-78-001 2023-07-18 08:54:16 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.830 2x2 2.00 Pass
N20230718S0168.fits [A] GN-2023A-Q-305-77-003 2023-07-18 08:51:47 GMOS-N acq OBJECT SII-07-J1... r 1x1 30.00 Pass
N20230718S0167.fits [A] GN-2023A-Q-305-77-002 2023-07-18 08:50:24 GMOS-N acq OBJECT SII-07-J1... r 1x1 20.00 Pass
N20230718S0166.fits [A] GN-2023A-Q-305-77-001 2023-07-18 08:48:47 GMOS-N acq OBJECT SII-07-J1... r 2x2 10.00 Pass
N20230718S0165.fits [A] GN-2023A-Q-305-72-008 2023-07-18 08:43:49 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.795 2x2 2.00 Pass
N20230718S0164.fits [A] GN-2023A-Q-305-72-007 2023-07-18 08:40:15 GMOS-N science OBJECT SII-14-PG1512+370 R400 : 0.795 2x2 180.00 Pass
N20230718S0159.fits [A] GN-2023A-Q-305-72-006 2023-07-18 07:58:59 GMOS-N science OBJECT SII-14-PG1512+370 R400 : 0.795 2x2 180.00 Pass
N20230718S0158.fits [A] GN-2023A-Q-305-72-005 2023-07-18 07:58:24 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.795 2x2 2.00 Pass
N20230718S0157.fits [A] GN-2023A-Q-305-72-004 2023-07-18 07:57:46 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.785 2x2 2.00 Pass
N20230718S0156.fits [A] GN-2023A-Q-305-72-003 2023-07-18 07:54:13 GMOS-N science OBJECT SII-14-PG1512+370 R400 : 0.785 2x2 180.00 Pass
N20230718S0155.fits [A] GN-2023A-Q-305-72-002 2023-07-18 07:50:56 GMOS-N science OBJECT SII-14-PG1512+370 R400 : 0.785 2x2 180.00 Pass
N20230718S0154.fits [A] GN-2023A-Q-305-72-001 2023-07-18 07:50:22 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.785 2x2 2.00 Pass
N20230718S0153.fits [A] GN-2023A-Q-305-71-003 2023-07-18 07:47:32 GMOS-N acq OBJECT SII-14-PG1512+370 r 1x1 30.00 Pass
N20230718S0152.fits [A] [L] GN-2023A-Q-305-71-002 2023-07-18 07:45:47 GMOS-N acq OBJECT SII-14-PG1512+370 r 1x1 20.00 Pass
N20230718S0151.fits [A] [L] GN-2023A-Q-305-71-001 2023-07-18 07:44:03 GMOS-N acq OBJECT SII-14-PG1512+370 r 2x2 10.00 Pass
N20230717S0154.fits [A] GN-2023A-Q-305-82-002 2023-07-17 14:27:16 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.795 2x2 11.00 Undefined
N20230717S0153.fits [A] GN-2023A-Q-305-82-001 2023-07-17 14:26:29 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.785 2x2 11.00 Undefined
N20230717S0093.fits [A] GN-2023A-Q-305-81-008 2023-07-17 08:50:13 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.795 2x2 2.00 Pass
N20230717S0092.fits [A] GN-2023A-Q-305-81-007 2023-07-17 08:47:38 GMOS-N science OBJECT SII-06-PG1425+267 R400 : 0.795 2x2 120.00 Pass
N20230717S0091.fits [A] GN-2023A-Q-305-81-006 2023-07-17 08:45:19 GMOS-N science OBJECT SII-06-PG1425+267 R400 : 0.795 2x2 120.00 Pass
N20230717S0090.fits [A] GN-2023A-Q-305-81-005 2023-07-17 08:44:43 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.795 2x2 2.00 Pass
N20230717S0089.fits [A] GN-2023A-Q-305-81-004 2023-07-17 08:44:02 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.785 2x2 2.00 Pass
N20230717S0088.fits [A] GN-2023A-Q-305-81-003 2023-07-17 08:41:28 GMOS-N science OBJECT SII-06-PG1425+267 R400 : 0.785 2x2 120.00 Pass
N20230717S0087.fits [A] GN-2023A-Q-305-81-002 2023-07-17 08:39:08 GMOS-N science OBJECT SII-06-PG1425+267 R400 : 0.785 2x2 120.00 Pass
N20230717S0086.fits [A] GN-2023A-Q-305-81-001 2023-07-17 08:38:32 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.785 2x2 2.00 Pass
N20230717S0085.fits [A] GN-2023A-Q-305-80-003 2023-07-17 08:35:58 GMOS-N acq OBJECT SII-06-PG1425+267 r 1x1 30.00 Pass
N20230717S0084.fits [A] [L] GN-2023A-Q-305-80-002 2023-07-17 08:33:02 GMOS-N acq OBJECT SII-06-PG1425+267 r 1x1 20.00 Pass
N20230717S0083.fits [A] [L] GN-2023A-Q-305-80-001 2023-07-17 08:31:19 GMOS-N acq OBJECT SII-06-PG1425+267 r 2x2 10.00 Pass
N20230716S0432.fits [A] GN-2023A-Q-305-99-002 2023-07-16 21:46:03 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.755 2x2 11.00 Undefined
N20230716S0431.fits [A] GN-2023A-Q-305-99-001 2023-07-16 21:45:15 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.745 2x2 11.00 Undefined
N20230716S0428.fits [A] GN-2023A-Q-305-87-002 2023-07-16 21:38:17 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.820 2x2 11.00 Undefined
N20230716S0427.fits [A] GN-2023A-Q-305-87-001 2023-07-16 21:37:28 GMOS-N dayCal ARC CuAr R400 : 0.830 2x2 11.00 Undefined
N20230716S0315.fits [A] GN-2023A-Q-305-86-008 2023-07-16 15:03:23 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.820 2x2 2.00 Pass
N20230716S0314.fits [A] GN-2023A-Q-305-86-007 2023-07-16 15:01:20 GMOS-N science OBJECT SII-01-PG0003+158 R400 : 0.820 2x2 90.00 Pass
N20230716S0313.fits [A] GN-2023A-Q-305-86-006 2023-07-16 14:59:33 GMOS-N science OBJECT SII-01-PG0003+158 R400 : 0.820 2x2 90.00 Pass
N20230716S0312.fits [A] GN-2023A-Q-305-86-005 2023-07-16 14:58:58 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.820 2x2 2.00 Pass
N20230716S0311.fits [A] GN-2023A-Q-305-86-004 2023-07-16 14:58:20 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.830 2x2 2.00 Pass
N20230716S0310.fits [A] GN-2023A-Q-305-86-003 2023-07-16 14:56:18 GMOS-N science OBJECT SII-01-PG0003+158 R400 : 0.830 2x2 90.00 Pass
N20230716S0309.fits [A] GN-2023A-Q-305-86-002 2023-07-16 14:54:30 GMOS-N science OBJECT SII-01-PG0003+158 R400 : 0.830 2x2 90.00 Pass
N20230716S0308.fits [A] GN-2023A-Q-305-86-001 2023-07-16 14:53:55 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.830 2x2 2.00 Pass
N20230716S0307.fits [A] GN-2023A-Q-305-85-003 2023-07-16 14:51:34 GMOS-N acq OBJECT SII-01-PG0003+158 r 1x1 30.00 Pass
N20230716S0306.fits [A] [L] GN-2023A-Q-305-85-002 2023-07-16 14:49:34 GMOS-N acq OBJECT SII-01-PG0003+158 r 1x1 20.00 Pass
N20230716S0305.fits [A] GN-2023A-Q-305-85-001 2023-07-16 14:47:53 GMOS-N acq OBJECT SII-01-PG0003+158 r 2x2 10.00 Pass
N20230716S0193.fits [A] GN-2023A-Q-305-98-008 2023-07-16 09:11:33 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.755 2x2 2.00 Pass
N20230716S0192.fits [A] GN-2023A-Q-305-98-007 2023-07-16 09:09:29 GMOS-N science OBJECT SII-10-HB... R400 : 0.755 2x2 90.00 Pass
N20230716S0191.fits [A] GN-2023A-Q-305-98-006 2023-07-16 09:07:42 GMOS-N science OBJECT SII-10-HB... R400 : 0.755 2x2 90.00 Pass
N20230716S0190.fits [A] GN-2023A-Q-305-98-005 2023-07-16 09:07:07 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.755 2x2 2.00 Pass
N20230716S0189.fits [A] GN-2023A-Q-305-98-004 2023-07-16 09:06:29 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.745 2x2 2.00 Pass
