Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type or reduced data, or for raw data only.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...
Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand Binning ExpT QA
S20210512S0190.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-090 2021-05-12 07:13:45 GMOS-S progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 35.00 Undefined
S20210512S0189.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-089 2021-05-12 07:11:11 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 120.00 Undefined
S20210512S0188.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-088 2021-05-12 07:08:54 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 120.00 Undefined
S20210512S0187.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-087 2021-05-12 07:06:36 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 120.00 Undefined
S20210512S0186.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-086 2021-05-12 07:04:18 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 120.00 Undefined
S20210512S0185.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-085 2021-05-12 07:02:00 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 120.00 Undefined
S20210512S0184.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-084 2021-05-12 06:59:43 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 120.00 Undefined
S20210512S0183.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-083 2021-05-12 06:57:25 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 120.00 Undefined
S20210512S0182.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-082 2021-05-12 06:56:16 GMOS-S progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 35.00 Undefined
S20210512S0181.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-081 2021-05-12 06:53:42 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 120.00 Undefined
S20210512S0180.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-080 2021-05-12 06:51:25 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 120.00 Undefined
S20210512S0179.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-079 2021-05-12 06:49:07 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 120.00 Undefined
S20210512S0178.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-078 2021-05-12 06:46:49 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 120.00 Undefined
S20210512S0177.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-077 2021-05-12 06:44:32 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 120.00 Undefined
S20210512S0176.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-076 2021-05-12 06:42:14 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 120.00 Undefined
S20210512S0175.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-075 2021-05-12 06:39:55 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 120.00 Undefined
S20210512S0174.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-074 2021-05-12 06:39:14 GMOS-S partnerCal FLAT GCALflat R831 : 0.656 1x4 7.00 Undefined
S20210512S0173.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-073 2021-05-12 06:38:49 GMOS-S partnerCal FLAT GCALflat R831 : 0.656 1x4 7.00 Undefined
S20210512S0172.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-072 2021-05-12 06:37:56 GMOS-S progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 35.00 Undefined
S20210512S0171.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-071 2021-05-12 06:34:23 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Undefined
S20210512S0170.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-070 2021-05-12 06:31:05 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Undefined
S20210512S0169.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-069 2021-05-12 06:27:48 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Undefined
S20210512S0168.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-068 2021-05-12 06:24:30 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Undefined
S20210512S0167.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-067 2021-05-12 06:21:12 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Undefined
S20210512S0166.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-066 2021-05-12 06:20:03 GMOS-S progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 35.00 Undefined
S20210512S0165.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-065 2021-05-12 06:16:30 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0164.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-064 2021-05-12 06:13:12 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0163.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-063 2021-05-12 06:09:55 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0162.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-062 2021-05-12 06:06:37 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0161.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-061 2021-05-12 06:03:19 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0160.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-060 2021-05-12 06:02:10 GMOS-S progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 35.00 Pass
S20210512S0159.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-059 2021-05-12 05:58:37 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0158.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-058 2021-05-12 05:55:19 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0157.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-057 2021-05-12 05:52:01 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0156.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-056 2021-05-12 05:48:44 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0155.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-055 2021-05-12 05:45:26 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0154.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-054 2021-05-12 05:44:17 GMOS-S progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 35.00 Pass
S20210512S0153.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-053 2021-05-12 05:40:44 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0152.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-052 2021-05-12 05:37:26 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0151.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-051 2021-05-12 05:34:09 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0150.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-050 2021-05-12 05:30:50 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0149.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-049 2021-05-12 05:27:32 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0148.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-048 2021-05-12 05:26:23 GMOS-S progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 35.00 Pass
S20210512S0147.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-047 2021-05-12 05:22:50 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0146.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-046 2021-05-12 05:19:32 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0145.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-045 2021-05-12 05:16:15 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0144.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-044 2021-05-12 05:12:57 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0143.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-043 2021-05-12 05:09:39 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0142.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-042 2021-05-12 05:08:30 GMOS-S progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 35.00 Pass
S20210512S0141.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-041 2021-05-12 05:04:57 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0140.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-040 2021-05-12 05:01:39 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0139.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-039 2021-05-12 04:58:22 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0138.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-038 2021-05-12 04:55:04 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0137.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-037 2021-05-12 04:51:46 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0136.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-036 2021-05-12 04:50:37 GMOS-S progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 35.00 Pass
S20210512S0135.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-035 2021-05-12 04:47:03 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0134.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-034 2021-05-12 04:43:45 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0133.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-033 2021-05-12 04:40:28 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0132.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-032 2021-05-12 04:37:10 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0131.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-031 2021-05-12 04:33:52 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0130.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-030 2021-05-12 04:32:43 GMOS-S progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 35.00 Pass
S20210512S0129.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-029 2021-05-12 04:29:10 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0128.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-028 2021-05-12 04:25:52 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0127.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-027 2021-05-12 04:22:34 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0126.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-026 2021-05-12 04:19:17 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0125.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-025 2021-05-12 04:15:59 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0124.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-024 2021-05-12 04:14:49 GMOS-S progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 35.00 Pass
S20210512S0123.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-023 2021-05-12 04:11:16 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0122.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-022 2021-05-12 04:07:58 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0121.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-021 2021-05-12 04:04:40 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0120.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-020 2021-05-12 04:01:23 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0119.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-019 2021-05-12 03:58:05 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0118.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-018 2021-05-12 03:56:56 GMOS-S progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 35.00 Pass
S20210512S0117.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-017 2021-05-12 03:53:22 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0116.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-016 2021-05-12 03:50:05 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0115.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-015 2021-05-12 03:46:46 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0114.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-014 2021-05-12 03:43:29 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0113.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-013 2021-05-12 03:40:11 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0112.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-012 2021-05-12 03:39:02 GMOS-S progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 35.00 Pass
S20210512S0111.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-011 2021-05-12 03:35:28 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0110.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-010 2021-05-12 03:32:10 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0109.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-009 2021-05-12 03:28:53 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0108.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-008 2021-05-12 03:25:35 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0107.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-007 2021-05-12 03:22:17 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0106.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-006 2021-05-12 03:21:08 GMOS-S progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 35.00 Pass
S20210512S0105.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-005 2021-05-12 03:17:34 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0104.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-004 2021-05-12 03:14:17 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0103.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-003 2021-05-12 03:11:00 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0102.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-002 2021-05-12 03:07:10 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0101.fits [A] GS-2021A-Q-321-15-001 2021-05-12 03:03:52 GMOS-S science OBJECT GD 175 R831 : 0.656 1x4 180.00 Pass
S20210512S0100.fits [A] GS-2021A-Q-321-14-003 2021-05-12 03:01:06 GMOS-S acq OBJECT GD 175 r 1x1 30.00 Pass
S20210512S0099.fits [A] GS-2021A-Q-321-14-002 2021-05-12 02:59:18 GMOS-S acq OBJECT GD 175 r 1x1 20.00 Pass
S20210512S0098.fits [A] [L] GS-2021A-Q-321-14-001 2021-05-12 02:57:29 GMOS-S acq OBJECT GD 175 r 2x2 10.00 Pass
N20210414S0125.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-038 2021-04-14 12:28:54 GMOS-N progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 12.00 Pass
N20210414S0124.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-037 2021-04-14 12:26:19 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210414S0123.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-036 2021-04-14 12:23:55 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210414S0122.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-035 2021-04-14 12:21:31 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210414S0121.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-034 2021-04-14 12:19:07 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210414S0120.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-033 2021-04-14 12:16:43 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210414S0119.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-032 2021-04-14 12:14:19 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210414S0118.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-031 2021-04-14 12:11:55 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210414S0117.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-030 2021-04-14 12:11:09 GMOS-N progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 12.00 Pass
N20210414S0116.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-029 2021-04-14 12:08:35 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210414S0115.fits [A] [L] GN-2021A-Q-135-18-028 2021-04-14 12:01:46 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210414S0114.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-027 2021-04-14 11:59:22 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210414S0113.fits [A] [L] GN-2021A-Q-135-18-026 2021-04-14 11:55:40 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210414S0112.fits [A] [L] GN-2021A-Q-135-18-025 2021-04-14 11:52:52 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210414S0111.fits [A] [L] GN-2021A-Q-135-18-024 2021-04-14 11:50:28 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210414S0110.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-023 2021-04-14 11:48:04 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210414S0109.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-022 2021-04-14 11:47:25 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R831 : 0.656 1x4 5.00 Pass
N20210414S0108.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-021 2021-04-14 11:46:56 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R831 : 0.656 1x4 5.00 Pass
N20210414S0107.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-020 2021-04-14 11:46:20 GMOS-N progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 12.00 Pass
N20210414S0106.fits [A] [L] GN-2021A-Q-135-18-019 2021-04-14 11:40:03 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 300.00 Pass
N20210414S0105.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-018 2021-04-14 11:34:39 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 300.00 Pass
N20210414S0104.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-017 2021-04-14 11:29:14 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 300.00 Pass
N20210414S0103.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-016 2021-04-14 11:28:28 GMOS-N progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 12.00 Pass
N20210414S0102.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-015 2021-04-14 11:22:54 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 300.00 Pass
N20210414S0101.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-014 2021-04-14 11:17:30 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 300.00 Pass
N20210414S0100.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-013 2021-04-14 11:12:05 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 300.00 Pass
N20210414S0099.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-012 2021-04-14 11:11:18 GMOS-N progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 12.00 Pass
N20210414S0098.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-011 2021-04-14 11:05:43 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 300.00 Pass
N20210414S0097.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-010 2021-04-14 11:00:19 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 300.00 Pass
N20210414S0096.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-009 2021-04-14 10:54:55 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 300.00 Pass
N20210414S0095.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-008 2021-04-14 10:54:09 GMOS-N progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 12.00 Pass
N20210414S0094.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-007 2021-04-14 10:48:35 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 300.00 Pass
N20210414S0093.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-006 2021-04-14 10:43:11 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 300.00 Pass
N20210414S0092.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-005 2021-04-14 10:37:47 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 300.00 Pass
N20210414S0091.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-004 2021-04-14 10:36:59 GMOS-N progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 12.00 Pass
N20210414S0090.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-003 2021-04-14 10:31:25 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 300.00 Pass
N20210414S0089.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-002 2021-04-14 10:26:01 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 300.00 Pass
N20210414S0088.fits [A] GN-2021A-Q-135-18-001 2021-04-14 10:20:37 GMOS-N science OBJECT PM J15164+2803 R831 : 0.656 1x4 300.00 Pass
N20210414S0087.fits [A] GN-2021A-Q-135-17-004 2021-04-14 10:17:21 GMOS-N acq OBJECT PM J15164+2803 r 1x1 30.00 Pass
N20210414S0086.fits [A] [L] GN-2021A-Q-135-17-003 2021-04-14 10:12:31 GMOS-N acq OBJECT PM J15164+2803 r 1x1 30.00 Pass
N20210414S0085.fits [A] [L] GN-2021A-Q-135-17-002 2021-04-14 10:09:25 GMOS-N acq OBJECT PM J15164+2803 r 1x1 20.00 Pass
N20210414S0084.fits [A] [L] GN-2021A-Q-135-17-001 2021-04-14 10:07:43 GMOS-N acq OBJECT PM J15164+2803 r 2x2 10.00 Pass
N20210402S0254.fits [A] GN-2021A-Q-135-16-039 2021-04-02 14:46:18 GMOS-N progCal ARC CuAr R831 : 0.656 1x4 12.00 Pass
N20210402S0253.fits [A] GN-2021A-Q-135-16-038 2021-04-02 14:43:45 GMOS-N science OBJECT LP 226-48 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210402S0252.fits [A] GN-2021A-Q-135-16-037 2021-04-02 14:41:21 GMOS-N science OBJECT LP 226-48 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210402S0251.fits [A] GN-2021A-Q-135-16-036 2021-04-02 14:38:58 GMOS-N science OBJECT LP 226-48 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210402S0250.fits [A] GN-2021A-Q-135-16-035 2021-04-02 14:36:35 GMOS-N science OBJECT LP 226-48 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210402S0249.fits [A] GN-2021A-Q-135-16-034 2021-04-02 14:34:12 GMOS-N science OBJECT LP 226-48 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210402S0248.fits [A] GN-2021A-Q-135-16-033 2021-04-02 14:31:47 GMOS-N science OBJECT LP 226-48 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
N20210402S0247.fits [A] GN-2021A-Q-135-16-032 2021-04-02 14:29:24 GMOS-N science OBJECT LP 226-48 R831 : 0.656 1x4 120.00 Pass
