Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type or reduced data, or for raw data only.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...

WARNING: Your search does not constrain the number of results - ie you did not specify a date, date range, program ID etc. Searches like this are limited to 500 results, and this search hit that limit. Calibration association will not be available. You may want to constrain your search. Constrained searches have a higher result limit.

Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand Binning ExpT QA
N20201017S0287.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-061 2020-10-17 12:43:07 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201017S0286.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-060 2020-10-17 12:42:48 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201017S0285.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-059 2020-10-17 12:42:26 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201017S0284.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-058 2020-10-17 12:42:07 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201017S0283.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-057 2020-10-17 12:41:47 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201017S0282.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-056 2020-10-17 12:41:27 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201017S0281.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-055 2020-10-17 12:41:08 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201017S0280.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-054 2020-10-17 12:40:48 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201017S0279.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-053 2020-10-17 12:40:28 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201017S0278.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-052 2020-10-17 12:40:09 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201017S0277.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-051 2020-10-17 12:39:49 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201017S0276.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-050 2020-10-17 12:39:27 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201017S0275.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-049 2020-10-17 12:39:05 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201017S0274.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-048 2020-10-17 12:38:42 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201017S0273.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-047 2020-10-17 12:38:20 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201017S0272.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-046 2020-10-17 12:37:57 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201017S0271.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-045 2020-10-17 12:37:34 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201017S0270.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-044 2020-10-17 12:37:11 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201017S0269.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-043 2020-10-17 12:36:48 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201017S0268.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-042 2020-10-17 12:36:25 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201017S0267.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-041 2020-10-17 12:36:01 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201017S0266.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-040 2020-10-17 12:35:39 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201017S0265.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-039 2020-10-17 12:34:19 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 50.00 Undefined
N20201017S0264.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-038 2020-10-17 12:33:07 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 50.00 Undefined
N20201017S0263.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-037 2020-10-17 12:31:55 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 50.00 Undefined
N20201017S0262.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-036 2020-10-17 12:30:44 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 50.00 Undefined
N20201017S0261.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-035 2020-10-17 12:29:31 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 50.00 Undefined
N20201017S0260.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-034 2020-10-17 12:29:04 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 5.00 Undefined
N20201017S0259.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-033 2020-10-17 12:28:38 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 5.00 Undefined
N20201017S0258.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-032 2020-10-17 12:28:11 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 5.00 Undefined
N20201017S0257.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-031 2020-10-17 12:27:45 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 5.00 Undefined
N20201017S0256.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-030 2020-10-17 12:27:18 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 5.00 Undefined
N20201017S0255.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-029 2020-10-17 12:26:47 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0254.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-028 2020-10-17 12:26:15 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0253.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-027 2020-10-17 12:25:43 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0252.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-026 2020-10-17 12:25:12 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0251.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-025 2020-10-17 12:24:40 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0250.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-024 2020-10-17 12:22:16 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 4.00 Undefined
N20201017S0249.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-023 2020-10-17 12:21:50 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 4.00 Undefined
N20201017S0248.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-022 2020-10-17 12:21:24 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 4.00 Undefined
N20201017S0247.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-021 2020-10-17 12:20:39 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0246.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-020 2020-10-17 12:20:07 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0245.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-019 2020-10-17 12:19:36 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0244.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-018 2020-10-17 12:19:04 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0243.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-017 2020-10-17 12:18:32 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0242.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-016 2020-10-17 12:18:00 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0241.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-015 2020-10-17 12:17:28 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0240.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-014 2020-10-17 12:16:56 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0239.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-013 2020-10-17 12:16:24 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0238.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-012 2020-10-17 12:15:52 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0237.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-011 2020-10-17 12:15:21 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0236.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-010 2020-10-17 12:14:49 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0235.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-009 2020-10-17 12:14:17 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0234.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-008 2020-10-17 12:13:46 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0233.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-007 2020-10-17 12:13:14 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0232.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-006 2020-10-17 12:12:42 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0231.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-005 2020-10-17 12:12:10 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0230.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-004 2020-10-17 12:11:33 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0229.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-003 2020-10-17 12:11:01 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0228.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-002 2020-10-17 12:10:29 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0227.fits [A] GN-2020B-Q-131-65-001 2020-10-17 12:09:56 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201017S0193.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-041 2020-10-17 07:47:49 GMOS-N progCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 10.00 Pass
N20201017S0192.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-040 2020-10-17 07:47:12 GMOS-N progCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 10.00 Pass
N20201017S0191.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-039 2020-10-17 07:46:34 GMOS-N progCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 10.00 Pass
N20201017S0190.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-038 2020-10-17 07:44:04 GMOS-N progCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Pass
N20201017S0189.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-037 2020-10-17 07:43:27 GMOS-N progCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Pass
N20201017S0188.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-036 2020-10-17 07:42:50 GMOS-N progCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Pass
N20201017S0187.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-035 2020-10-17 07:41:13 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 i 2x2 10.00 Pass
N20201017S0186.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-034 2020-10-17 07:38:45 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0185.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-033 2020-10-17 07:37:19 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0184.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-032 2020-10-17 07:35:52 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0183.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-031 2020-10-17 07:34:25 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0182.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-030 2020-10-17 07:32:58 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0181.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-029 2020-10-17 07:31:31 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0180.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-028 2020-10-17 07:30:04 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0179.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-027 2020-10-17 07:28:36 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0178.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-026 2020-10-17 07:27:10 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0177.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-025 2020-10-17 07:25:43 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0176.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-024 2020-10-17 07:24:16 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0175.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-023 2020-10-17 07:22:49 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0174.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-022 2020-10-17 07:21:22 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0173.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-021 2020-10-17 07:19:55 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0172.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-020 2020-10-17 07:18:28 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0171.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-019 2020-10-17 07:17:01 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0170.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-018 2020-10-17 07:15:34 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0169.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-017 2020-10-17 07:14:06 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0168.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-016 2020-10-17 07:12:39 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0167.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-015 2020-10-17 07:10:49 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0166.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-014 2020-10-17 07:09:20 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0165.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-013 2020-10-17 07:07:53 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0164.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-012 2020-10-17 07:06:26 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0163.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-011 2020-10-17 07:04:58 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0162.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-010 2020-10-17 07:03:31 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0161.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-009 2020-10-17 07:02:04 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0160.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-008 2020-10-17 07:00:37 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0159.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-007 2020-10-17 06:59:10 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0158.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-006 2020-10-17 06:57:43 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0157.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-005 2020-10-17 06:56:16 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 R150 : 0.690 2x2 60.00 Pass
N20201017S0156.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-004 2020-10-17 06:55:29 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Pass
N20201017S0155.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-003 2020-10-17 06:54:52 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Pass
N20201017S0154.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-002 2020-10-17 06:54:16 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 10.00 Pass
N20201017S0153.fits [A] GN-2020B-Q-131-64-001 2020-10-17 06:52:38 GMOS-N science OBJECT WD 1856+534 i 2x2 10.00 Pass
N20201017S0152.fits [A] GN-2020B-Q-131-63-001 2020-10-17 06:44:53 GMOS-N acq OBJECT WD 1856+534 i 1x1 30.00 Pass
N20201003S0472.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-061 2020-10-03 16:32:51 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201003S0471.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-060 2020-10-03 16:32:33 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201003S0470.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-059 2020-10-03 16:32:14 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201003S0469.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-058 2020-10-03 16:31:55 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201003S0468.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-057 2020-10-03 16:31:36 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201003S0467.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-056 2020-10-03 16:31:18 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201003S0466.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-055 2020-10-03 16:30:59 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201003S0465.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-054 2020-10-03 16:30:40 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201003S0464.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-053 2020-10-03 16:30:21 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201003S0463.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-052 2020-10-03 16:30:03 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201003S0462.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-051 2020-10-03 16:29:44 GMOS-N dayCal BIAS Bias OG515 2x2 0.00 Undefined
N20201003S0461.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-050 2020-10-03 16:29:23 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201003S0460.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-049 2020-10-03 16:29:02 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201003S0459.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-048 2020-10-03 16:28:40 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201003S0458.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-047 2020-10-03 16:28:18 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201003S0457.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-046 2020-10-03 16:27:57 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201003S0456.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-045 2020-10-03 16:27:35 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201003S0455.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-044 2020-10-03 16:27:13 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201003S0454.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-043 2020-10-03 16:26:50 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201003S0453.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-042 2020-10-03 16:26:29 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201003S0452.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-041 2020-10-03 16:26:07 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201003S0451.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-040 2020-10-03 16:25:46 GMOS-N dayCal FLAT GCALflat R150 : 0.690 2x2 1.00 Undefined
N20201003S0450.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-039 2020-10-03 16:24:27 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 50.00 Undefined
N20201003S0449.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-038 2020-10-03 16:23:17 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 50.00 Undefined
N20201003S0448.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-037 2020-10-03 16:22:06 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 50.00 Undefined
N20201003S0447.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-036 2020-10-03 16:20:55 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 50.00 Undefined
N20201003S0446.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-035 2020-10-03 16:19:45 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 50.00 Undefined
N20201003S0445.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-034 2020-10-03 16:19:19 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 5.00 Undefined
N20201003S0444.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-033 2020-10-03 16:18:53 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 5.00 Undefined
N20201003S0443.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-032 2020-10-03 16:18:27 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 5.00 Undefined
N20201003S0442.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-031 2020-10-03 16:18:02 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 5.00 Undefined
N20201003S0441.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-030 2020-10-03 16:17:35 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 5.00 Undefined
N20201003S0440.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-029 2020-10-03 16:17:04 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201003S0439.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-028 2020-10-03 16:16:33 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201003S0438.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-027 2020-10-03 16:16:03 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201003S0437.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-026 2020-10-03 16:15:31 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201003S0436.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-025 2020-10-03 16:15:00 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 10.00 Undefined
N20201003S0435.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-024 2020-10-03 16:12:37 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 4.00 Undefined
N20201003S0434.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-023 2020-10-03 16:12:13 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 4.00 Undefined
N20201003S0433.fits [A] GN-2020B-Q-131-59-022 2020-10-03 16:11:48 GMOS-N dayCal ARC CuAr R150 : 0.690 2x2 4.00 Undefined
