Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type of reduced data, or for raw data only.
(Processing Tag) Reduced data in the archive is tagged by processing batch. Select here if you would like to search for a particular set of reduced data. This list populates from the current search results.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...
Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand Binning ExpT QA
S20220918S0145.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-4-001 2022-09-18 08:27:10 GMOS-S acqCal OBJECT CD-34 241 g 2x2 2.00 Pass
S20220918S0146.fits [A] GS-2022B-Q-401-4-002 2022-09-18 08:28:47 GMOS-S acqCal OBJECT CD-34 241 g 1x1 20.00 Pass
S20220918S0147.fits [A] GS-2022B-Q-401-4-003 2022-09-18 08:30:03 GMOS-S acqCal OBJECT CD-34 241 g 1x1 2.00 Pass
S20220918S0148.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-5-001 2022-09-18 08:31:43 GMOS-S partnerCal OBJECT CD-34 241 B600 : 0.520 4x4 180.00 Pass
S20220918S0149.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-5-002 2022-09-18 08:35:13 GMOS-S partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.520 4x4 2.00 Pass
S20220918S0194.fits [A] GS-2022B-Q-401-6-001 2022-09-18 10:17:25 GMOS-S dayCal ARC CuAr B600 : 0.520 4x4 5.00 Undefined
S20221010S0005.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-7-001 2022-10-09 23:14:44 GMOS-S dayCal OBJECT Twilight B600 : 0.520 4x4 40.00 Pass
S20221010S0305.fits [A] GS-2022B-Q-401-50-001 2022-10-10 07:55:36 GMOS-S acq OBJECT KMHK 796 g 2x2 10.00 Pass
S20221010S0306.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-50-002 2022-10-10 07:57:24 GMOS-S acq OBJECT KMHK 796 g 1x1 20.00 Pass
S20221010S0307.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-50-003 2022-10-10 08:11:23 GMOS-S acq OBJECT KMHK 796 g 1x1 30.00 Pass
S20221010S0308.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-001 2022-10-10 08:14:56 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.490 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0309.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-002 2022-10-10 08:17:33 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.520 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0310.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-003 2022-10-10 08:20:10 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.550 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0311.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-004 2022-10-10 08:22:48 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.490 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0312.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-005 2022-10-10 08:25:25 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.520 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0313.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-006 2022-10-10 08:28:02 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.550 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0314.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-007 2022-10-10 08:30:40 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.490 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0315.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-008 2022-10-10 08:33:17 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.520 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0316.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-009 2022-10-10 08:35:55 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.550 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0317.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-010 2022-10-10 08:38:32 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.490 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0318.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-011 2022-10-10 08:41:09 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.520 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0319.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-012 2022-10-10 08:43:46 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.550 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0320.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-013 2022-10-10 08:46:24 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.490 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0321.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-014 2022-10-10 08:49:01 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.520 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0322.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-015 2022-10-10 08:51:38 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.550 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0323.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-016 2022-10-10 08:54:16 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.490 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0324.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-017 2022-10-10 08:56:53 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.520 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0325.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-018 2022-10-10 08:59:30 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.550 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0326.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-019 2022-10-10 09:02:07 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.490 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0327.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-020 2022-10-10 09:04:44 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.520 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0328.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-021 2022-10-10 09:07:22 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.550 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0329.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-022 2022-10-10 09:09:59 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.490 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0330.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-023 2022-10-10 09:12:38 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.520 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0331.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-024 2022-10-10 09:15:15 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.550 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0332.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-51-025 2022-10-10 09:17:53 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.490 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0333.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-51-026 2022-10-10 09:20:30 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.520 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0334.fits [A] GS-2022B-Q-401-51-027 2022-10-10 09:25:54 GMOS-S science OBJECT KMHK 796 B600 : 0.550 4x4 123.00 Undefined
S20221010S0335.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-51-034 2022-10-10 09:29:59 GMOS-S partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.490 4x4 2.00 Pass
S20221010S0336.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-51-035 2022-10-10 09:30:35 GMOS-S partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.520 4x4 2.00 Pass
S20221010S0337.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-51-036 2022-10-10 09:31:11 GMOS-S partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.550 4x4 1.00 Pass
S20221010S0338.fits [A] GS-2022B-Q-401-81-001 2022-10-10 09:54:20 GMOS-S dayCal ARC CuAr B600 : 0.490 4x4 5.00 Pass
S20221010S0339.fits [A] GS-2022B-Q-401-81-002 2022-10-10 09:54:58 GMOS-S dayCal ARC CuAr B600 : 0.520 4x4 5.00 Pass
S20221010S0340.fits [A] GS-2022B-Q-401-81-003 2022-10-10 09:55:37 GMOS-S dayCal ARC CuAr B600 : 0.550 4x4 5.00 Pass
S20221019S0123.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-71-001 2022-10-19 06:09:23 GMOS-S acq OBJECT KMHK 1592 g 2x2 10.00 Pass
S20221019S0124.fits [A] GS-2022B-Q-401-71-002 2022-10-19 06:11:10 GMOS-S acq OBJECT KMHK 1592 g 1x1 20.00 Pass
S20221019S0125.fits [A] GS-2022B-Q-401-71-003 2022-10-19 06:14:18 GMOS-S acq OBJECT KMHK 1592 g 1x1 30.00 Pass
S20221019S0126.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-72-001 2022-10-19 06:17:27 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0127.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-002 2022-10-19 06:19:39 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0128.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-003 2022-10-19 06:21:51 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0129.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-004 2022-10-19 06:24:04 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0130.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-005 2022-10-19 06:26:16 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0131.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-72-006 2022-10-19 06:28:29 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Usable
S20221019S0132.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-007 2022-10-19 06:30:42 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0133.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-008 2022-10-19 06:32:54 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0134.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-009 2022-10-19 06:35:06 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0135.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-010 2022-10-19 06:37:19 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0136.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-011 2022-10-19 06:39:31 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0137.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-72-012 2022-10-19 06:41:43 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Usable
S20221019S0138.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-013 2022-10-19 06:44:12 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0139.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-014 2022-10-19 06:46:24 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0140.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-015 2022-10-19 06:49:15 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0141.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-016 2022-10-19 06:54:51 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0142.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-017 2022-10-19 06:57:03 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0143.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-018 2022-10-19 06:59:48 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0144.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-019 2022-10-19 07:02:01 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0145.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-020 2022-10-19 07:04:13 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0146.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-021 2022-10-19 07:06:33 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0147.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-022 2022-10-19 07:08:47 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0148.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-023 2022-10-19 07:10:59 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0149.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-024 2022-10-19 07:13:17 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0150.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-025 2022-10-19 07:15:30 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0151.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-026 2022-10-19 07:17:42 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0152.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-027 2022-10-19 07:20:02 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0153.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-028 2022-10-19 07:22:15 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0154.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-029 2022-10-19 07:24:27 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0155.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-030 2022-10-19 07:26:44 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0156.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-031 2022-10-19 07:28:57 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0157.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-032 2022-10-19 07:31:09 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0158.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-033 2022-10-19 07:35:30 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0159.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-034 2022-10-19 07:37:43 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0160.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-035 2022-10-19 07:39:55 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0161.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-036 2022-10-19 07:42:15 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0162.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-037 2022-10-19 07:44:28 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0163.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-038 2022-10-19 07:46:40 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0164.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-039 2022-10-19 07:48:56 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0165.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-040 2022-10-19 07:51:09 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0166.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-041 2022-10-19 07:53:22 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0167.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-042 2022-10-19 07:57:49 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0168.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-043 2022-10-19 08:00:02 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0169.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-044 2022-10-19 08:02:14 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0170.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-045 2022-10-19 08:04:26 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0171.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-046 2022-10-19 08:06:39 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0172.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-047 2022-10-19 08:08:51 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0173.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-048 2022-10-19 08:11:07 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0174.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-049 2022-10-19 08:13:21 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0175.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-050 2022-10-19 08:15:34 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0176.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-051 2022-10-19 08:17:46 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0177.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-052 2022-10-19 08:19:59 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0178.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-053 2022-10-19 08:22:11 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0179.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-054 2022-10-19 08:24:33 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0180.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-055 2022-10-19 08:26:48 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0181.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-056 2022-10-19 08:29:00 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0182.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-057 2022-10-19 08:31:12 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0183.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-058 2022-10-19 08:33:25 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0184.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-059 2022-10-19 08:35:37 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0185.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-060 2022-10-19 08:37:49 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0186.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-061 2022-10-19 08:40:02 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0187.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-062 2022-10-19 08:42:14 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0188.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-063 2022-10-19 08:44:36 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0189.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-064 2022-10-19 08:46:49 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0190.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-065 2022-10-19 08:49:01 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0191.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-066 2022-10-19 08:51:24 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0192.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-067 2022-10-19 08:53:37 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.490 4x4 98.00 Pass
S20221019S0193.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-068 2022-10-19 08:55:49 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.520 4x4 98.00 Pass
S20221019S0194.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-069 2022-10-19 08:58:01 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0195.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-72-070 2022-10-19 09:00:14 GMOS-S partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.490 4x4 2.00 Pass
S20221019S0196.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-72-071 2022-10-19 09:00:50 GMOS-S partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.520 4x4 2.00 Pass
S20221019S0197.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-72-072 2022-10-19 09:01:26 GMOS-S partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.550 4x4 1.00 Pass
S20221019S0198.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-073 2022-10-19 09:02:30 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0199.fits [A] GS-2022B-Q-401-72-074 2022-10-19 09:04:30 GMOS-S science OBJECT KMHK 1592 B600 : 0.550 4x4 98.00 Pass
S20221019S0200.fits [A] GS-2022B-Q-401-101-001 2022-10-19 09:17:05 GMOS-S dayCal ARC CuAr B600 : 0.490 4x4 5.00 Pass
S20221019S0201.fits [A] GS-2022B-Q-401-101-002 2022-10-19 09:17:44 GMOS-S dayCal ARC CuAr B600 : 0.520 4x4 5.00 Pass
S20221019S0202.fits [A] GS-2022B-Q-401-101-003 2022-10-19 09:18:22 GMOS-S dayCal ARC CuAr B600 : 0.550 4x4 5.00 Pass
S20221026S0069.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-68-001 2022-10-26 06:30:23 GMOS-S acq OBJECT NGC 2153 g 2x2 10.00 Pass
S20221026S0070.fits [A] GS-2022B-Q-401-68-002 2022-10-26 06:32:08 GMOS-S acq OBJECT NGC 2153 g 1x1 20.00 Pass
S20221026S0071.fits [A] [L] GS-2022B-Q-401-68-003 2022-10-26 06:35:07 GMOS-S acq OBJECT NGC 2153 g 1x1 30.00 Pass
S20221026S0072.fits [A] GS-2022B-Q-401-68-004 2022-10-26 06:37:10 GMOS-S acq OBJECT NGC 2153 g 1x1 30.00 Undefined
S20221026S0073.fits [A] GS-2022B-Q-401-69-001 2022-10-26 06:40:05 GMOS-S science OBJECT NGC 2153 B600 : 0.490 4x4 68.00 Pass
S20221026S0074.fits [A] GS-2022B-Q-401-69-002 2022-10-26 06:41:47 GMOS-S science OBJECT NGC 2153 B600 : 0.520 4x4 68.00 Pass
S20221026S0075.fits [A] GS-2022B-Q-401-69-003 2022-10-26 06:43:29 GMOS-S science OBJECT NGC 2153 B600 : 0.550 4x4 68.00 Pass
S20221026S0076.fits [A] GS-2022B-Q-401-69-004 2022-10-26 06:45:12 GMOS-S science OBJECT NGC 2153 B600 : 0.490 4x4 68.00 Pass
S20221026S0077.fits [A] GS-2022B-Q-401-69-005 2022-10-26 06:46:55 GMOS-S science OBJECT NGC 2153 B600 : 0.520 4x4 68.00 Pass
S20221026S0078.fits [A] GS-2022B-Q-401-69-006 2022-10-26 06:48:37 GMOS-S science OBJECT NGC 2153 B600 : 0.550 4x4 68.00 Pass
S20221026S0079.fits [A] GS-2022B-Q-401-69-007 2022-10-26 06:50:19 GMOS-S science OBJECT NGC 2153 B600 : 0.490 4x4 68.00 Pass
S20221026S0080.fits [A] GS-2022B-Q-401-69-008 2022-10-26 06:52:01 GMOS-S science OBJECT NGC 2153 B600 : 0.520 4x4 68.00 Pass
S20221026S0081.fits [A] GS-2022B-Q-401-69-009 2022-10-26 06:53:43 GMOS-S science OBJECT NGC 2153 B600 : 0.550 4x4 68.00 Pass
S20221026S0082.fits [A] GS-2022B-Q-401-69-010 2022-10-26 06:55:26 GMOS-S science OBJECT NGC 2153 B600 : 0.490 4x4 68.00 Pass
S20221026S0083.fits [A] GS-2022B-Q-401-69-011 2022-10-26 06:57:08 GMOS-S science OBJECT NGC 2153 B600 : 0.520 4x4 68.00 Pass
S20221026S0084.fits [A] GS-2022B-Q-401-69-012 2022-10-26 06:58:50 GMOS-S science OBJECT NGC 2153 B600 : 0.550 4x4 68.00 Pass
S20221026S0085.fits [A] GS-2022B-Q-401-69-013 2022-10-26 07:00:33 GMOS-S science OBJECT NGC 2153 B600 : 0.490 4x4 68.00 Pass
S20221026S0086.fits [A] GS-2022B-Q-401-69-014 2022-10-26 07:02:15 GMOS-S science OBJECT NGC 2153 B600 : 0.520 4x4 68.00 Pass
