Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type or reduced data, or for raw data only.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...
Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand Binning ExpT QA
S20180724S0279.fits [A] GS-2018B-Q-303-33-001 2018-07-24 07:31:30 F2 acqCal OBJECT FS 5 H 1x1 5.00 Pass
S20180724S0280.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-33-002 2018-07-24 07:32:47 F2 acqCal OBJECT FS 5 H 1x1 10.00 Pass
S20180724S0281.fits [A] GS-2018B-Q-303-33-003 2018-07-24 07:38:24 F2 acqCal OBJECT FS 5 H 1x1 5.00 Pass
S20180724S0282.fits [A] GS-2018B-Q-303-34-001 2018-07-24 07:41:16 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 30.00 Pass
S20180724S0283.fits [A] GS-2018B-Q-303-34-002 2018-07-24 07:42:12 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 30.00 Pass
S20180724S0284.fits [A] GS-2018B-Q-303-34-003 2018-07-24 07:43:03 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 30.00 Pass
S20180724S0285.fits [A] GS-2018B-Q-303-34-004 2018-07-24 07:43:54 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 30.00 Pass
S20180724S0286.fits [A] GS-2018B-Q-303-34-005 2018-07-24 07:44:54 F2 partnerCal ARC Ar R3K : 1.650 1x1 180.00 Pass
S20180724S0287.fits [A] GS-2018B-Q-303-29-001 2018-07-24 07:55:33 F2 acq OBJECT J0206+0105 H 1x1 15.00 Usable
S20180724S0288.fits [A] GS-2018B-Q-303-29-002 2018-07-24 07:56:08 F2 acq OBJECT J0206+0105 H 1x1 15.00 Usable
S20180724S0289.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-29-003 2018-07-24 07:57:36 F2 acq OBJECT J0206+0105 H 1x1 10.00 Usable
S20180801S0285.fits [A] GS-2018B-Q-303-60-001 2018-08-01 06:43:34 F2 acqCal OBJECT FS 5 H 1x1 5.00 Undefined
S20180801S0286.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-60-002 2018-08-01 06:44:51 F2 acqCal OBJECT FS 5 H 1x1 10.00 Undefined
S20180801S0287.fits [A] GS-2018B-Q-303-60-003 2018-08-01 06:47:29 F2 acqCal OBJECT FS 5 H 1x1 5.00 Undefined
S20180801S0288.fits [A] GS-2018B-Q-303-61-001 2018-08-01 06:49:59 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 30.00 Undefined
S20180801S0289.fits [A] GS-2018B-Q-303-61-002 2018-08-01 06:50:54 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 30.00 Undefined
S20180801S0290.fits [A] GS-2018B-Q-303-61-005 2018-08-01 06:52:50 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 300.00 Undefined
S20180801S0291.fits [A] GS-2018B-Q-303-61-006 2018-08-01 06:58:16 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 300.00 Undefined
S20180801S0292.fits [A] GS-2018B-Q-303-61-007 2018-08-01 07:03:37 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 300.00 Undefined
S20180801S0293.fits [A] GS-2018B-Q-303-61-008 2018-08-01 07:09:01 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 300.00 Undefined
S20180801S0294.fits [A] GS-2018B-Q-303-61-009 2018-08-01 07:14:30 F2 partnerCal ARC Ar R3K : 1.650 1x1 180.00 Undefined
S20180801S0295.fits [A] GS-2018B-Q-303-29-004 2018-08-01 07:20:32 F2 acq OBJECT J0206+0105 H 1x1 15.00 Pass
S20180801S0296.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-29-005 2018-08-01 07:21:12 F2 acq OBJECT J0206+0105 H 1x1 15.00 Pass
S20180801S0297.fits [A] GS-2018B-Q-303-29-006 2018-08-01 07:22:38 F2 acq OBJECT J0206+0105 H 1x1 10.00 Pass
S20180801S0298.fits [A] GS-2018B-Q-303-29-007 2018-08-01 07:24:45 F2 acq OBJECT J0206+0105 H 1x1 15.00 Pass
S20180801S0299.fits [A] GS-2018B-Q-303-29-008 2018-08-01 07:25:23 F2 acq OBJECT J0206+0105 H 1x1 15.00 Pass
S20180801S0300.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-001 2018-08-01 07:29:31 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0301.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-002 2018-08-01 07:31:36 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0302.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-003 2018-08-01 07:33:40 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0303.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-004 2018-08-01 07:35:44 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0304.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-005 2018-08-01 07:37:48 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0305.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-006 2018-08-01 07:39:52 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0306.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-007 2018-08-01 07:41:54 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0307.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-008 2018-08-01 07:43:58 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0308.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-009 2018-08-01 07:46:00 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0309.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-010 2018-08-01 07:48:06 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0310.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-011 2018-08-01 07:50:08 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0311.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-012 2018-08-01 07:52:12 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0312.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-013 2018-08-01 07:54:15 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0313.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-014 2018-08-01 07:56:20 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0314.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-015 2018-08-01 07:58:23 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0315.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-016 2018-08-01 08:00:28 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Pass
S20180801S0316.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-017 2018-08-01 08:02:32 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0317.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-30-018 2018-08-01 08:04:35 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0318.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-30-019 2018-08-01 08:06:39 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0319.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-30-020 2018-08-01 08:08:44 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0320.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-30-021 2018-08-01 08:10:47 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0321.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-022 2018-08-01 08:12:54 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0322.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-023 2018-08-01 08:14:58 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0323.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-024 2018-08-01 08:17:04 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0324.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-025 2018-08-01 08:19:08 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0325.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-026 2018-08-01 08:21:14 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0326.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-30-027 2018-08-01 08:23:16 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0327.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-028 2018-08-01 08:25:22 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0328.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-029 2018-08-01 08:27:25 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0329.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-30-030 2018-08-01 08:29:30 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0330.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-033 2018-08-01 08:35:21 F2 partnerCal FLAT GCALflat R3K : 1.650 1x1 40.00 Pass
S20180801S0331.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-034 2018-08-01 08:36:23 F2 partnerCal ARC Ar R3K : 1.650 1x1 180.00 Pass
S20180801S0332.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-30-035 2018-08-01 08:40:06 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0333.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-036 2018-08-01 08:42:00 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0334.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-037 2018-08-01 08:43:50 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0335.fits [A] GS-2018B-Q-303-30-038 2018-08-01 08:45:44 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 1.650 1x1 90.00 Usable
S20180801S0336.fits [A] GS-2018B-Q-303-39-001 2018-08-01 08:50:18 F2 acq OBJECT S618-D H 1x1 5.00 Undefined
S20180801S0337.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-39-002 2018-08-01 08:50:47 F2 acq OBJECT S618-D H 1x1 5.00 Undefined
S20180801S0338.fits [A] GS-2018B-Q-303-39-003 2018-08-01 08:52:05 F2 acq OBJECT S618-D H 1x1 10.00 Undefined
S20180801S0339.fits [A] GS-2018B-Q-303-39-004 2018-08-01 08:54:45 F2 acq OBJECT S618-D H 1x1 5.00 Undefined
S20180801S0340.fits [A] GS-2018B-Q-303-39-005 2018-08-01 08:55:12 F2 acq OBJECT S618-D H 1x1 5.00 Undefined
S20180801S0341.fits [A] GS-2018B-Q-303-40-001 2018-08-01 08:58:26 F2 science OBJECT S618-D R3K : 1.650 1x1 15.00 Undefined
S20180801S0342.fits [A] GS-2018B-Q-303-40-002 2018-08-01 08:59:05 F2 science OBJECT S618-D R3K : 1.650 1x1 15.00 Undefined
S20180801S0343.fits [A] GS-2018B-Q-303-40-003 2018-08-01 08:59:40 F2 science OBJECT S618-D R3K : 1.650 1x1 15.00 Undefined
S20180801S0344.fits [A] GS-2018B-Q-303-40-004 2018-08-01 09:00:17 F2 science OBJECT S618-D R3K : 1.650 1x1 15.00 Undefined
S20180801S0345.fits [A] GS-2018B-Q-303-40-005 2018-08-01 09:00:55 F2 science OBJECT S618-D R3K : 1.650 1x1 15.00 Undefined
S20180801S0346.fits [A] GS-2018B-Q-303-40-006 2018-08-01 09:01:31 F2 science OBJECT S618-D R3K : 1.650 1x1 15.00 Undefined
S20180801S0347.fits [A] GS-2018B-Q-303-40-007 2018-08-01 09:02:08 F2 science OBJECT S618-D R3K : 1.650 1x1 15.00 Undefined
S20180801S0348.fits [A] GS-2018B-Q-303-40-008 2018-08-01 09:02:46 F2 science OBJECT S618-D R3K : 1.650 1x1 15.00 Undefined
S20180801S0349.fits [A] GS-2018B-Q-303-40-009 2018-08-01 09:03:31 F2 partnerCal FLAT GCALflat R3K : 1.650 1x1 40.00 Undefined
S20180801S0350.fits [A] GS-2018B-Q-303-40-010 2018-08-01 09:04:35 F2 partnerCal ARC Ar R3K : 1.650 1x1 180.00 Undefined
S20180801S0351.fits [A] GS-2018B-Q-303-43-001 2018-08-01 09:10:29 F2 acqCal OBJECT HIP 11809 H 1x1 2.00 Undefined
S20180801S0352.fits [A] GS-2018B-Q-303-43-002 2018-08-01 09:11:43 F2 acqCal OBJECT HIP 11809 H 1x1 10.00 Undefined
S20180801S0353.fits [A] GS-2018B-Q-303-43-003 2018-08-01 09:14:19 F2 acqCal OBJECT HIP 11809 H 1x1 2.00 Undefined
S20180801S0358.fits [A] GS-2018B-Q-303-44-005 2018-08-01 09:20:19 F2 partnerCal ARC Ar R3K : 1.650 1x1 180.00 Usable
S20180804S0152.fits [A] GS-2018B-Q-303-62-001 2018-08-04 06:00:04 F2 acqCal OBJECT HIP 2472 H 1x1 5.00 Undefined
S20180804S0153.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-62-002 2018-08-04 06:01:21 F2 acqCal OBJECT HIP 2472 H 1x1 10.00 Undefined
S20180804S0154.fits [A] GS-2018B-Q-303-62-003 2018-08-04 06:04:02 F2 acqCal OBJECT HIP 2472 H 1x1 5.00 Undefined
S20180804S0155.fits [A] GS-2018B-Q-303-63-001 2018-08-04 06:06:26 F2 partnerCal OBJECT HIP 2472 R3K : 1.650 1x1 30.00 Undefined
S20180804S0156.fits [A] GS-2018B-Q-303-63-002 2018-08-04 06:07:18 F2 partnerCal OBJECT HIP 2472 R3K : 1.650 1x1 30.00 Undefined
S20180804S0157.fits [A] GS-2018B-Q-303-63-003 2018-08-04 06:08:08 F2 partnerCal OBJECT HIP 2472 R3K : 1.650 1x1 30.00 Undefined
S20180804S0158.fits [A] GS-2018B-Q-303-63-004 2018-08-04 06:09:00 F2 partnerCal OBJECT HIP 2472 R3K : 1.650 1x1 30.00 Undefined
S20180804S0160.fits [A] GS-2018B-Q-303-64-001 2018-08-04 06:15:49 F2 acqCal OBJECT FS 5 H 1x1 5.00 Undefined
S20180804S0161.fits [A] GS-2018B-Q-303-64-002 2018-08-04 06:17:06 F2 acqCal OBJECT FS 5 H 1x1 10.00 Undefined
S20180804S0162.fits [A] GS-2018B-Q-303-64-003 2018-08-04 06:19:27 F2 acqCal OBJECT FS 5 H 1x1 5.00 Undefined
S20180804S0163.fits [A] GS-2018B-Q-303-65-001 2018-08-04 06:23:29 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 30.00 Undefined
S20180804S0164.fits [A] GS-2018B-Q-303-65-002 2018-08-04 06:24:19 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 30.00 Undefined
S20180804S0165.fits [A] GS-2018B-Q-303-65-003 2018-08-04 06:25:11 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 30.00 Undefined
S20180804S0166.fits [A] GS-2018B-Q-303-65-004 2018-08-04 06:26:04 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 30.00 Undefined
S20180804S0167.fits [A] GS-2018B-Q-303-65-005 2018-08-04 06:26:56 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 300.00 Undefined
S20180804S0168.fits [A] GS-2018B-Q-303-65-006 2018-08-04 06:32:18 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 300.00 Undefined
S20180804S0169.fits [A] GS-2018B-Q-303-65-007 2018-08-04 06:37:37 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 300.00 Undefined
S20180804S0170.fits [A] GS-2018B-Q-303-65-008 2018-08-04 06:43:00 F2 partnerCal OBJECT FS 5 R3K : 1.650 1x1 300.00 Undefined
S20180804S0171.fits [A] GS-2018B-Q-303-65-009 2018-08-04 06:48:30 F2 partnerCal ARC Ar R3K : 1.650 1x1 180.00 Undefined
S20180805S0173.fits [A] GS-2018B-Q-303-35-001 2018-08-05 09:53:51 F2 acqCal OBJECT HIP 11809 H 1x1 2.00 Undefined
S20180805S0174.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-35-002 2018-08-05 09:55:05 F2 acqCal OBJECT HIP 11809 H 1x1 10.00 Undefined
S20180805S0175.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-35-003 2018-08-05 09:57:47 F2 acqCal OBJECT HIP 11809 H 1x1 2.00 Undefined
S20180805S0176.fits [A] GS-2018B-Q-303-35-004 2018-08-05 10:01:16 F2 acqCal OBJECT HIP 11809 H 1x1 2.00 Undefined
S20180805S0177.fits [A] GS-2018B-Q-303-36-001 2018-08-05 10:05:01 F2 partnerCal OBJECT HIP 11809 R3K : 1.650 1x1 30.00 Undefined
S20180805S0178.fits [A] GS-2018B-Q-303-36-002 2018-08-05 10:06:47 F2 partnerCal OBJECT HIP 11809 R3K : 1.650 1x1 30.00 Undefined
S20180805S0179.fits [A] GS-2018B-Q-303-36-003 2018-08-05 10:07:37 F2 partnerCal OBJECT HIP 11809 R3K : 1.650 1x1 30.00 Undefined
S20180805S0180.fits [A] GS-2018B-Q-303-36-004 2018-08-05 10:08:28 F2 partnerCal OBJECT HIP 11809 R3K : 1.650 1x1 30.00 Undefined
S20180805S0181.fits [A] GS-2018B-Q-303-36-005 2018-08-05 10:09:28 F2 partnerCal ARC Ar R3K : 1.650 1x1 180.00 Undefined
S20180805S0182.fits [A] GS-2018B-Q-303-59-001 2018-08-05 10:15:12 F2 acq OBJECT J0206+0105 H 1x1 15.00 Undefined
S20180805S0183.fits [A] GS-2018B-Q-303-59-002 2018-08-05 10:15:50 F2 acq OBJECT J0206+0105 H 1x1 15.00 Undefined
S20180805S0184.fits [A] GS-2018B-Q-303-59-003 2018-08-05 10:17:17 F2 acq OBJECT J0206+0105 H 1x1 10.00 Undefined
S20180808S0345.fits [A] GS-2018B-Q-303-51-001 2018-08-08 08:36:31 F2 acqCal OBJECT FS 5 Ks 1x1 5.00 Pass
S20180808S0346.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-51-002 2018-08-08 08:37:50 F2 acqCal OBJECT FS 5 Ks 1x1 10.00 Pass
S20180808S0347.fits [A] GS-2018B-Q-303-51-003 2018-08-08 08:39:32 F2 acqCal OBJECT FS 5 Ks 1x1 5.00 Pass
S20180808S0352.fits [A] GS-2018B-Q-303-52-005 2018-08-08 08:50:28 F2 partnerCal ARC Ar R3K : 2.200 1x1 180.00 Pass
S20180808S0353.fits [A] GS-2018B-Q-303-31-001 2018-08-08 08:57:27 F2 acq OBJECT J0206+0105 Ks 1x1 15.00 Pass
S20180808S0354.fits [A] GS-2018B-Q-303-31-002 2018-08-08 08:58:05 F2 acq OBJECT J0206+0105 Ks 1x1 15.00 Pass
S20180808S0355.fits [A] GS-2018B-Q-303-31-003 2018-08-08 08:59:33 F2 acq OBJECT J0206+0105 Ks 1x1 10.00 Pass
S20180808S0356.fits [A] GS-2018B-Q-303-31-004 2018-08-08 09:00:07 F2 acq OBJECT J0206+0105 Ks 1x1 15.00 Pass
S20180808S0357.fits [A] GS-2018B-Q-303-31-005 2018-08-08 09:02:48 F2 acq OBJECT J0206+0105 Ks 1x1 15.00 Pass
S20180808S0358.fits [A] [L] GS-2018B-Q-303-31-006 2018-08-08 09:07:00 F2 acq OBJECT J0206+0105 Ks 1x1 60.00 Pass
S20180808S0359.fits [A] GS-2018B-Q-303-31-007 2018-08-08 09:08:22 F2 acq OBJECT J0206+0105 Ks 1x1 60.00 Pass
S20180808S0360.fits [A] GS-2018B-Q-303-31-009 2018-08-08 09:13:43 F2 acq OBJECT J0206+0105 Ks 1x1 100.00 Pass
S20180808S0361.fits [A] GS-2018B-Q-303-31-010 2018-08-08 09:15:51 F2 acq OBJECT J0206+0105 Ks 1x1 100.00 Pass
S20180808S0362.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-001 2018-08-08 09:20:59 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0363.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-002 2018-08-08 09:24:38 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0364.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-003 2018-08-08 09:27:15 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0365.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-004 2018-08-08 09:30:08 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0366.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-005 2018-08-08 09:33:38 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0367.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-006 2018-08-08 09:40:55 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0368.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-007 2018-08-08 09:43:27 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0369.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-008 2018-08-08 09:46:02 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0370.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-009 2018-08-08 09:48:34 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0371.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-010 2018-08-08 09:51:08 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0372.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-011 2018-08-08 09:53:40 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0373.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-012 2018-08-08 09:56:21 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0374.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-013 2018-08-08 09:58:55 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0375.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-014 2018-08-08 10:01:30 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Usable
S20180808S0376.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-015 2018-08-08 10:04:07 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0377.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-016 2018-08-08 10:06:46 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0378.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-017 2018-08-08 10:09:20 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0379.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-018 2018-08-08 10:11:58 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0380.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-019 2018-08-08 10:14:31 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0381.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-020 2018-08-08 10:17:10 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0382.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-021 2018-08-08 10:19:45 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0383.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-022 2018-08-08 10:22:20 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0384.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-023 2018-08-08 10:24:52 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
S20180808S0385.fits [A] GS-2018B-Q-303-32-024 2018-08-08 10:27:26 F2 science OBJECT J0206+0105 R3K : 2.200 1x1 120.00 Pass
