Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type of reduced data, or for raw data only.
(Processing Tag) Reduced data in the archive is tagged by processing batch. Select here if you would like to search for a particular set of reduced data. This list populates from the current search results.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...
Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand Binning ExpT QA
N20211014A0056b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 10:53:43 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0056r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 10:53:44 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0057r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 10:54:47 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0057b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 10:54:47 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0058b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 10:55:50 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0058r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 10:55:50 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0059r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 10:56:53 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0059b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 10:56:53 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0060r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 10:57:55 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0060b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 10:57:55 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0061b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 10:58:58 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0061r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 10:58:58 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0062r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:00:01 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0062b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:00:01 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0063b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:01:05 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0063r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:01:05 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0064b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:02:08 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0064r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:02:08 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0065b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:03:11 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0065r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:03:11 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0066b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:04:13 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0066r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:04:13 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0067b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:05:16 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0067r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:05:16 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0068b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:06:19 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0068r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:06:19 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0069r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:07:23 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0069b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:07:23 ALOPEKE science OBJECT 2MA0213+3648 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0070r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:13:59 ALOPEKE science OBJECT HR 0628 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0070b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 11:13:59 ALOPEKE science OBJECT HR 0628 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0184r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:00:15 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0184b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:00:15 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0185b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:01:18 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0185r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:01:18 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0186r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:02:22 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0186b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:02:22 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0187b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:03:25 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0187r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:03:25 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0188r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:04:28 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0188b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:04:28 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0189r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:05:32 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0189b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:05:32 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0190b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:06:35 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0190r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:06:35 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0191r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:07:38 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0191b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:07:38 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0192b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:08:42 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0192r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:08:42 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0193r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:09:45 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0193b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:09:45 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0194r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:10:48 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0194b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:10:48 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0195r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:11:50 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0195b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:11:50 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0196r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:12:53 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0196b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:12:53 ALOPEKE science OBJECT GJ1078 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0197b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:18:19 ALOPEKE science OBJECT HR 1875 1x1 0.06 Undefined
N20211014A0197r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-14 15:18:19 ALOPEKE science OBJECT HR 1875 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0061b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:17:40 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0061r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:17:40 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0062b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:18:43 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0062r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:18:43 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0063b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:19:46 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0063r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:19:46 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0064r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:20:50 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0064b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:20:50 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0065r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:21:53 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0065b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:21:53 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0066r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:22:56 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0066b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:22:56 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0067b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:23:58 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0067r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:23:58 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0068r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:25:01 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0068b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:25:01 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0069b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:26:04 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0069r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:26:04 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0070r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:27:08 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0070b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:27:08 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0071b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:28:11 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0071r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:28:11 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0072r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:29:14 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0072b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:29:14 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0073r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:30:16 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0073b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:30:16 ALOPEKE science OBJECT GJ1007 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0074r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:34:39 ALOPEKE science OBJECT HR 0050 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0074b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:34:39 ALOPEKE science OBJECT HR 0050 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0075r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:35:42 ALOPEKE science OBJECT HR 0050 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0075b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:35:42 ALOPEKE science OBJECT HR 0050 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0076r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:42:42 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0076b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:42:42 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0077b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:43:46 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0077r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:43:46 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0078r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:44:49 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0078b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:44:49 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0079b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:45:52 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0079r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:45:52 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0080b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:46:56 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0080r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:46:56 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0081b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:47:59 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0081r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:47:59 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0082r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:49:02 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0082b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:49:02 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0083b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:50:04 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0083r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:50:04 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0084b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:51:07 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0084r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:51:07 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0085b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:52:10 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0085r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:52:10 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0086b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:53:14 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211015A0086r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-15 09:53:14 ALOPEKE science OBJECT GJ0016 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0212b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 07:02:04 ALOPEKE science OBJECT GJ0844 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0212r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 07:02:04 ALOPEKE science OBJECT GJ0844 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0213b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 07:03:08 ALOPEKE science OBJECT GJ0844 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0213r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 07:03:08 ALOPEKE science OBJECT GJ0844 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0214b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 07:04:11 ALOPEKE science OBJECT GJ0844 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0214r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 07:04:11 ALOPEKE science OBJECT GJ0844 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0215r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 07:05:14 ALOPEKE science OBJECT GJ0844 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0215b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 07:05:14 ALOPEKE science OBJECT GJ0844 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0216b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 07:06:16 ALOPEKE science OBJECT GJ0844 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0216r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 07:06:16 ALOPEKE science OBJECT GJ0844 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0217b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 07:07:19 ALOPEKE science OBJECT GJ0844 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0217r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 07:07:19 ALOPEKE science OBJECT GJ0844 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0218b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 07:11:07 ALOPEKE science OBJECT HR 8461 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0218r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 07:11:07 ALOPEKE science OBJECT HR 8461 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0230r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:49:36 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0230b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:49:36 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0231r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:50:39 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0231b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:50:39 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0232r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:51:42 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0232b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:51:42 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0233b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:52:45 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0233r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:52:45 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0234r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:53:47 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0234b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:53:47 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0235b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:54:50 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0235r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:54:50 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0236r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:55:53 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0236b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:55:53 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0237r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:56:57 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0237b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:56:57 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0238r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:58:00 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0238b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 09:58:00 ALOPEKE science OBJECT GJ1026 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0239b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 10:02:58 ALOPEKE science OBJECT HR 0397 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0239r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 10:02:58 ALOPEKE science OBJECT HR 0397 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0240b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 10:04:02 ALOPEKE science OBJECT HR 0397 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0240r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 10:04:02 ALOPEKE science OBJECT HR 0397 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0263b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 10:47:02 ALOPEKE science OBJECT GJ0120 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0263r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 10:47:02 ALOPEKE science OBJECT GJ0120 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0264b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 10:48:05 ALOPEKE science OBJECT GJ0120 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0264r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 10:48:05 ALOPEKE science OBJECT GJ0120 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0265b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 10:49:06 ALOPEKE science OBJECT GJ0120 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0265r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 10:49:07 ALOPEKE science OBJECT GJ0120 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0266b.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 10:50:10 ALOPEKE science OBJECT GJ0120 1x1 0.06 Undefined
N20211016A0266r.fits [A] GN-2021B-Q-229-0-0 2021-10-16 10:50:10 ALOPEKE science OBJECT GJ0120 1x1 0.06 Undefined
