Gemini Observatory Archive
Help - About - Misc Files
Loading...
(no punctuation; separate with spaces) Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(no punctuation; separate with spaces) Text search the program Title. Matches all words. Write !word to reject results that contain it
(bibliography code of related publication) Search for data related to a publication by it's bibliography code.
(Name of Target) Enter a target name here. If you don't Resolve the target name into a co-ordinate search, this will do a search on the target name as specified in the phase-II. Be aware that observers sometimes use a different target name to what you expect - this is only really useful if you set up the Phase-II, or otherwise know exactly what target name was used. If you set a Name Resolver and click resolve, we will fetch co-ordinates of your target from the resolver specified and then the search will disregard the target name and search only by co-ordinates. Note that the name resolvers will not work solar system bodies.

Searches on the target name are not case sensitive, and you can use the * character as a wildcard - for example mrk* will find e.g. Mrk42, and *io* will find e.g. Io, Io.eph, Orion, etc.

(Name Resolver) Choose a Name Resolver and click the resolve button to attempt to find the co-ordinates of your named source. If the form has both a target name and co-ordinates, the search will disregard the target name. Note: The name resolvers will only work for objects outside the solar system, there's no capability for meaningful use with moving objects, for example planets.
(HH:MM:SS.ss or decimal degrees) Right Ascension. You can use HH:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
([+-]DD:MM:SS.ss or decimal degrees) Declination. You can use [+|-]DD:MM:SS[.ss...] or decimal degrees. In either case you can specify a single value or a range, eg 11:22:33 - 12:34:56 or -65:43:21 - -12:34:56. If you enter a single value, also see the Search Radius field.
(arcsecs or decimal degrees) Search radius in arcseconds, unless you specify "d" or "degs" to make it decimal degrees. i.e. 180 means 180 arcseconds, 10degs or 10d means 10 degrees.
If RA and/or dec has been given as a single value (as opposed to a range), this specifies the size of the box around it to search. This is actually a simple search in a square box (in the tangent plane), not a true cone search. Strange things may happen near the poles.

(click to show / hide) Click where it says "Advanced Options" to show or hide the advanced options. (click to show / hide) Click where it says "Column Selection" to show or hide the panel that lets you choose the columns to be shown in the results. You need to click on 'Search' to apply the changes
(or Obs. ID / Data Label. Exact Match) You can put a program ID, Observation ID or Data Label into this box. The search will be for an exact match to what you put in, substring type matches are not provided. Example: GN-2001A-Q-1
(YYYYMMDD or start - end) You can specify 1) an individual date in the form YYYYMMDD, 2) a date range in the form yyyymmdd-YYYYMMDD, or 3) a date-time range in the form yyyymmddThhmmss[.s...]-YYYYMMDDTHHMMSS[.S...]. Examples: 20101231 or 20100101 - 20100131 or 20101122T012345-20101231T231234. You can also specify whether to search strictly on UTC date (note tha Gemini South observing nights span two UTC dates) or on Observing Night, which will use the traditional Gemini scheme of labelling observing nights by the UTC date at the start of the night with a 1400 (+- daylight savings in Chile) local time date rollover.
(Select GMOS for GMOS-N and GMOS-S) Select the instrument you are looking for data from.
(help) Select an Observation Class here, or set it to Any to not search by Observation Class.
(help) Select an Observation Type here, or set it to Any to not search by Observation Type.
(Imaging / Spectroscopy etc) Select Imaging or various Spectroscopy modes here. Spectroscopy implies all spectroscopic modes. Note that not all instruments support all these modes, such searches will return no results.
(help) Select data did or did not use Adaptive Optics, or that used specifically LGS or NGS AO.
(Processing status of data) Reduced data in the archive can have different reduction status. Select here if you would like to search for a particular type or reduced data, or for raw data only.


Click this box to close it. Click [P] links to switch image.

Click this box to close it. Click Here to open in a new tab


Loading...
Processing:
Quick-Look
Science Quality

Key: [P]: Preview an image of the data in your browser. [H]: Provenance and History. [D]: Download that one file. [A]: Program Abstract and PI / Co-I details. [L]: observing Log entries. Use the check-boxes to select a subset of the results to download, or if available a download all link is at the end of the table. Click the filename to see the full header in a new tab. Click anything else to add that to your search criteria. You can also save these results as JSON.

Download Filename Data Label UT Date Time Inst Class Type Object WaveBand Binning ExpT QA
N20110301S0149.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-17-001 2011-03-01 05:14:58 GMOS-N acq OBJECT G191B2B Ha 1x1 1.00 Pass
N20110301S0150.fits [A] GN-2011A-C-2-17-002 2011-03-01 05:16:22 GMOS-N acq OBJECT G191B2B Ha 1x1 10.00 Pass
N20110301S0151.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-17-003 2011-03-01 05:18:05 GMOS-N acq OBJECT G191B2B Ha 1x1 2.00 Pass
N20110301S0152.fits [A] GN-2011A-C-2-18-001 2011-03-01 05:20:38 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.520 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0153.fits [A] GN-2011A-C-2-18-002 2011-03-01 05:21:26 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.520 4x2 1.00 Undefined
N20110301S0154.fits [A] GN-2011A-C-2-18-003 2011-03-01 05:22:14 GMOS-N progCal OBJECT G191B2B B600 : 0.520 4x2 15.00 Undefined
N20110301S0155.fits [A] GN-2011A-C-2-18-004 2011-03-01 05:23:21 GMOS-N progCal OBJECT G191B2B B600 : 0.525 4x2 15.00 Undefined
N20110301S0156.fits [A] GN-2011A-C-2-18-005 2011-03-01 05:24:23 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0157.fits [A] GN-2011A-C-2-18-006 2011-03-01 05:28:07 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 4x2 1.00 Undefined
N20110301S0158.fits [A] GN-2011A-C-2-18-007 2011-03-01 05:37:11 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 4x2 20.00 Undefined
N20110301S0159.fits [A] GN-2011A-C-2-18-008 2011-03-01 05:47:07 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.525 4x2 1.00 Undefined
N20110301S0160.fits [A] GN-2011A-C-2-18-009 2011-03-01 05:51:24 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 4x2 5.00 Undefined
N20110301S0161.fits [A] GN-2011A-C-2-18-010 2011-03-01 05:55:55 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0162.fits [A] GN-2011A-C-2-18-011 2011-03-01 05:57:41 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.700 2x2 1.00 Undefined
N20110301S0163.fits [A] GN-2011A-C-2-18-012 2011-03-01 05:58:27 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.700 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0164.fits [A] GN-2011A-C-2-18-013 2011-03-01 06:06:11 GMOS-N progCal OBJECT G191B2B R400 : 0.700 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0165.fits [A] GN-2011A-C-2-18-014 2011-03-01 06:07:30 GMOS-N progCal OBJECT G191B2B R400 : 0.705 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0166.fits [A] GN-2011A-C-2-18-015 2011-03-01 06:09:05 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.705 2x2 2.00 Undefined
N20110301S0167.fits [A] GN-2011A-C-2-18-016 2011-03-01 06:09:53 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.705 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0168.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-19-001 2011-03-01 06:21:42 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ0904+1512 g 2x2 30.00 Undefined
N20110301S0169.fits [A] GN-2011A-C-2-19-002 2011-03-01 06:23:42 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ0904+1512 g 1x1 10.00 Undefined
N20110301S0170.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-19-003 2011-03-01 06:25:54 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ0904+1512 g 1x1 60.00 Undefined
N20110301S0171.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-19-004 2011-03-01 06:28:48 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ0904+1512 g 1x1 60.00 Undefined
N20110301S0172.fits [A] GN-2011A-C-2-20-001 2011-03-01 06:31:58 GMOS-N science OBJECT SDSSJ0904+1512 R400 : 0.705 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0173.fits [A] GN-2011A-C-2-20-002 2011-03-01 06:42:49 GMOS-N science OBJECT SDSSJ0904+1512 R400 : 0.705 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0174.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-20-003 2011-03-01 06:53:48 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.705 2x2 2.00 Undefined
N20110301S0175.fits [A] GN-2011A-C-2-20-004 2011-03-01 06:58:17 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.705 2x2 2.00 Undefined
N20110301S0176.fits [A] GN-2011A-C-2-20-005 2011-03-01 06:59:04 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.705 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0177.fits [A] GN-2011A-C-2-20-006 2011-03-01 07:02:33 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.705 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0178.fits [A] GN-2011A-C-2-20-007 2011-03-01 07:04:32 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.705 2x2 5.00 Undefined
N20110301S0179.fits [A] GN-2011A-C-2-20-008 2011-03-01 07:08:18 GMOS-N science OBJECT SDSSJ0904+1512 R400 : 0.700 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0180.fits [A] GN-2011A-C-2-20-009 2011-03-01 07:27:30 GMOS-N science OBJECT SDSSJ0904+1512 R400 : 0.700 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0181.fits [A] GN-2011A-C-2-20-010 2011-03-01 07:38:30 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.700 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0182.fits [A] GN-2011A-C-2-20-011 2011-03-01 07:39:31 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.700 2x2 2.00 Undefined
N20110301S0183.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-20-012 2011-03-01 07:43:42 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.700 2x2 2.00 Undefined
N20110301S0184.fits [A] GN-2011A-C-2-20-013 2011-03-01 07:44:29 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.700 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0185.fits [A] GN-2011A-C-2-20-014 2011-03-01 07:51:55 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.520 4x2 1.00 Undefined
N20110301S0186.fits [A] GN-2011A-C-2-20-015 2011-03-01 07:53:03 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.520 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0187.fits [A] GN-2011A-C-2-20-016 2011-03-01 07:54:01 GMOS-N science OBJECT SDSSJ0904+1512 B600 : 0.520 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0188.fits [A] GN-2011A-C-2-20-017 2011-03-01 08:04:40 GMOS-N science OBJECT SDSSJ0904+1512 B600 : 0.520 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0189.fits [A] GN-2011A-C-2-20-018 2011-03-01 08:15:32 GMOS-N science OBJECT SDSSJ0904+1512 B600 : 0.525 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0190.fits [A] GN-2011A-C-2-20-019 2011-03-01 08:26:10 GMOS-N science OBJECT SDSSJ0904+1512 B600 : 0.525 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0191.fits [A] GN-2011A-C-2-20-020 2011-03-01 08:36:57 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0192.fits [A] GN-2011A-C-2-20-021 2011-03-01 08:37:45 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.525 4x2 1.00 Undefined
N20110301S0193.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-21-001 2011-03-01 08:42:34 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1001+5027 g 2x2 30.00 Undefined
N20110301S0194.fits [A] GN-2011A-C-2-21-002 2011-03-01 08:44:34 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1001+5027 g 1x1 10.00 Undefined
N20110301S0195.fits [A] GN-2011A-C-2-21-003 2011-03-01 08:46:57 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1001+5027 g 1x1 60.00 Undefined
N20110301S0196.fits [A] GN-2011A-C-2-22-001 2011-03-01 08:50:22 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.705 2x2 2.00 Undefined
N20110301S0197.fits [A] GN-2011A-C-2-22-002 2011-03-01 08:51:09 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.705 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0198.fits [A] GN-2011A-C-2-22-003 2011-03-01 08:52:24 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1001+5027 R400 : 0.705 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0199.fits [A] GN-2011A-C-2-22-004 2011-03-01 09:03:15 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1001+5027 R400 : 0.705 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0200.fits [A] GN-2011A-C-2-22-005 2011-03-01 09:14:19 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1001+5027 R400 : 0.700 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0201.fits [A] GN-2011A-C-2-22-006 2011-03-01 09:25:10 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1001+5027 R400 : 0.700 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0202.fits [A] GN-2011A-C-2-22-007 2011-03-01 09:36:09 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.700 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0203.fits [A] GN-2011A-C-2-22-008 2011-03-01 09:37:11 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.700 2x2 2.00 Undefined
N20110301S0204.fits [A] GN-2011A-C-2-22-009 2011-03-01 09:39:01 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1001+5027 B600 : 0.520 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0205.fits [A] GN-2011A-C-2-22-010 2011-03-01 09:49:39 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1001+5027 B600 : 0.520 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0206.fits [A] GN-2011A-C-2-22-011 2011-03-01 10:00:26 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.520 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0207.fits [A] GN-2011A-C-2-22-012 2011-03-01 10:01:14 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.520 4x2 1.00 Undefined
N20110301S0208.fits [A] GN-2011A-C-2-22-013 2011-03-01 10:02:07 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.525 4x2 1.00 Undefined
N20110301S0209.fits [A] GN-2011A-C-2-22-014 2011-03-01 10:02:46 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0210.fits [A] GN-2011A-C-2-22-015 2011-03-01 10:03:43 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1001+5027 B600 : 0.525 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0211.fits [A] GN-2011A-C-2-22-016 2011-03-01 10:14:22 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1001+5027 B600 : 0.525 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0212.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-23-001 2011-03-01 10:27:40 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1131+1915 g 2x2 30.00 Undefined
N20110301S0213.fits [A] GN-2011A-C-2-23-002 2011-03-01 10:29:40 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1131+1915 g 1x1 10.00 Undefined
N20110301S0214.fits [A] GN-2011A-C-2-23-003 2011-03-01 10:31:52 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1131+1915 g 1x1 60.00 Undefined
N20110301S0215.fits [A] GN-2011A-C-2-24-001 2011-03-01 10:35:23 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.705 2x2 2.00 Undefined
N20110301S0216.fits [A] GN-2011A-C-2-24-002 2011-03-01 10:36:11 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.705 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0217.fits [A] GN-2011A-C-2-55-001 2011-03-01 10:43:29 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1131+1915 g 2x2 30.00 Undefined
N20110301S0218.fits [A] GN-2011A-C-2-55-002 2011-03-01 10:45:28 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1131+1915 g 1x1 10.00 Undefined
N20110301S0219.fits [A] GN-2011A-C-2-55-003 2011-03-01 10:46:41 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1131+1915 g 1x1 60.00 Undefined
N20110301S0220.fits [A] GN-2011A-C-2-24-003 2011-03-01 10:51:14 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1131+1915 R400 : 0.705 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0221.fits [A] GN-2011A-C-2-24-004 2011-03-01 11:02:07 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1131+1915 R400 : 0.705 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0222.fits [A] GN-2011A-C-2-24-005 2011-03-01 11:16:38 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1131+1915 R400 : 0.700 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0223.fits [A] GN-2011A-C-2-24-006 2011-03-01 11:27:54 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1131+1915 R400 : 0.700 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0224.fits [A] GN-2011A-C-2-24-007 2011-03-01 11:38:53 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.700 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0225.fits [A] GN-2011A-C-2-24-008 2011-03-01 11:39:54 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.700 2x2 2.00 Undefined
N20110301S0226.fits [A] GN-2011A-C-2-24-009 2011-03-01 11:41:44 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1131+1915 B600 : 0.520 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0227.fits [A] GN-2011A-C-2-24-010 2011-03-01 11:52:23 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1131+1915 B600 : 0.520 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0228.fits [A] GN-2011A-C-2-24-011 2011-03-01 12:03:09 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.520 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0229.fits [A] GN-2011A-C-2-24-012 2011-03-01 12:03:57 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.520 4x2 1.00 Undefined
N20110301S0230.fits [A] GN-2011A-C-2-24-013 2011-03-01 12:04:50 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.525 4x2 1.00 Undefined
N20110301S0231.fits [A] GN-2011A-C-2-24-014 2011-03-01 12:05:28 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0232.fits [A] GN-2011A-C-2-24-015 2011-03-01 12:06:27 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1131+1915 B600 : 0.525 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0233.fits [A] GN-2011A-C-2-24-016 2011-03-01 12:17:07 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1131+1915 B600 : 0.525 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0234.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-25-001 2011-03-01 12:32:14 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1258+1657 g 2x2 30.00 Undefined
N20110301S0235.fits [A] GN-2011A-C-2-25-002 2011-03-01 12:37:43 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1258+1657 g 1x1 10.00 Undefined
N20110301S0236.fits [A] GN-2011A-C-2-25-003 2011-03-01 12:40:36 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1258+1657 g 1x1 60.00 Undefined
N20110301S0237.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-25-004 2011-03-01 12:41:46 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1258+1657 g 1x1 60.00 Undefined
N20110301S0238.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-25-005 2011-03-01 12:45:21 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1258+1657 g 1x1 60.00 Undefined
N20110301S0239.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-25-006 2011-03-01 12:48:42 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1258+1657 g 1x1 60.00 Undefined
N20110301S0240.fits [A] GN-2011A-C-2-25-007 2011-03-01 12:53:42 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1258+1657 g 1x1 60.00 Undefined
N20110301S0241.fits [A] GN-2011A-C-2-26-001 2011-03-01 12:56:25 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.525 4x2 1.00 Undefined
N20110301S0242.fits [A] GN-2011A-C-2-26-002 2011-03-01 12:57:04 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0243.fits [A] GN-2011A-C-2-26-003 2011-03-01 12:58:01 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1258+1657 B600 : 0.525 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0244.fits [A] GN-2011A-C-2-26-004 2011-03-01 13:09:14 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1258+1657 B600 : 0.525 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0245.fits [A] GN-2011A-C-2-26-005 2011-03-01 13:20:06 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1258+1657 B600 : 0.520 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0246.fits [A] GN-2011A-C-2-26-006 2011-03-01 13:30:43 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1258+1657 B600 : 0.520 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0247.fits [A] GN-2011A-C-2-26-007 2011-03-01 13:41:30 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.520 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0248.fits [A] GN-2011A-C-2-26-008 2011-03-01 13:42:18 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.520 4x2 1.00 Undefined
N20110301S0249.fits [A] GN-2011A-C-2-26-009 2011-03-01 13:43:53 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.705 2x2 2.00 Undefined
N20110301S0250.fits [A] GN-2011A-C-2-26-010 2011-03-01 13:44:41 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.705 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0251.fits [A] GN-2011A-C-2-26-011 2011-03-01 13:45:56 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1258+1657 R400 : 0.705 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0252.fits [A] GN-2011A-C-2-26-012 2011-03-01 13:56:47 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1258+1657 R400 : 0.705 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0253.fits [A] GN-2011A-C-2-26-013 2011-03-01 14:07:51 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1258+1657 R400 : 0.700 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0254.fits [A] GN-2011A-C-2-26-014 2011-03-01 14:18:41 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1258+1657 R400 : 0.700 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0255.fits [A] GN-2011A-C-2-26-015 2011-03-01 14:29:40 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.700 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0256.fits [A] GN-2011A-C-2-26-016 2011-03-01 14:30:41 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.700 2x2 2.00 Undefined
N20110301S0257.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-27-001 2011-03-01 14:35:20 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1349+1227 g 2x2 30.00 Undefined
N20110301S0258.fits [A] GN-2011A-C-2-27-002 2011-03-01 14:37:19 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1349+1227 g 1x1 10.00 Undefined
N20110301S0259.fits [A] GN-2011A-C-2-27-003 2011-03-01 14:39:39 GMOS-N acq OBJECT SDSSJ1349+1227 g 1x1 60.00 Undefined
N20110301S0260.fits [A] GN-2011A-C-2-28-001 2011-03-01 14:43:13 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.525 4x2 3.00 Undefined
N20110301S0261.fits [A] GN-2011A-C-2-28-002 2011-03-01 14:43:53 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0262.fits [A] GN-2011A-C-2-28-003 2011-03-01 14:44:51 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1349+1227 B600 : 0.525 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0263.fits [A] GN-2011A-C-2-28-004 2011-03-01 14:55:29 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1349+1227 B600 : 0.525 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0264.fits [A] GN-2011A-C-2-28-005 2011-03-01 15:06:20 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1349+1227 B600 : 0.520 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0265.fits [A] GN-2011A-C-2-28-006 2011-03-01 15:16:58 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1349+1227 B600 : 0.520 4x2 599.99 Undefined
N20110301S0266.fits [A] GN-2011A-C-2-28-007 2011-03-01 15:27:44 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.520 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0267.fits [A] GN-2011A-C-2-28-008 2011-03-01 15:28:32 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.520 4x2 1.00 Undefined
N20110301S0268.fits [A] GN-2011A-C-2-28-009 2011-03-01 15:30:07 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.705 2x2 2.00 Undefined
N20110301S0269.fits [A] GN-2011A-C-2-28-010 2011-03-01 15:30:55 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.705 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0270.fits [A] GN-2011A-C-2-28-011 2011-03-01 15:32:10 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1349+1227 R400 : 0.705 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0271.fits [A] GN-2011A-C-2-28-012 2011-03-01 15:43:01 GMOS-N science OBJECT SDSSJ1349+1227 R400 : 0.705 2x2 599.99 Undefined
N20110301S0272.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-31-001 2011-03-01 15:56:16 GMOS-N acq OBJECT HD139323 Ha 1x1 1.00 Undefined
N20110301S0273.fits [A] GN-2011A-C-2-31-002 2011-03-01 15:57:33 GMOS-N acq OBJECT HD139323 Ha 1x1 15.00 Undefined
N20110301S0274.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-31-003 2011-03-01 15:58:50 GMOS-N acq OBJECT HD139323 Ha 1x1 1.00 Undefined
N20110301S0275.fits [A] GN-2011A-C-2-32-001 2011-03-01 16:01:09 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.525 4x2 1.00 Undefined
N20110301S0276.fits [A] GN-2011A-C-2-32-002 2011-03-01 16:01:48 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.525 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0277.fits [A] GN-2011A-C-2-32-003 2011-03-01 16:02:46 GMOS-N progCal OBJECT HD139323 B600 : 0.525 4x2 15.00 Undefined
N20110301S0278.fits [A] GN-2011A-C-2-32-004 2011-03-01 16:03:53 GMOS-N progCal OBJECT HD139323 B600 : 0.520 4x2 15.00 Undefined
N20110301S0279.fits [A] GN-2011A-C-2-32-005 2011-03-01 16:04:55 GMOS-N progCal ARC CuAr B600 : 0.520 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0280.fits [A] GN-2011A-C-2-32-006 2011-03-01 16:05:43 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat B600 : 0.520 4x2 1.00 Undefined
N20110301S0281.fits [A] GN-2011A-C-2-32-007 2011-03-01 16:07:18 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.705 2x2 2.00 Undefined
N20110301S0282.fits [A] GN-2011A-C-2-32-008 2011-03-01 16:08:06 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.705 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0283.fits [A] GN-2011A-C-2-32-009 2011-03-01 16:09:21 GMOS-N progCal OBJECT HD139323 R400 : 0.705 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0284.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-32-010 2011-03-01 16:10:40 GMOS-N progCal OBJECT HD139323 R400 : 0.700 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0285.fits [A] GN-2011A-C-2-32-011 2011-03-01 16:12:16 GMOS-N progCal OBJECT HD139323 R400 : 0.700 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0286.fits [A] GN-2011A-C-2-32-012 2011-03-01 16:13:31 GMOS-N progCal ARC CuAr R400 : 0.700 2x2 15.00 Undefined
N20110301S0287.fits [A] GN-2011A-C-2-32-013 2011-03-01 16:14:32 GMOS-N partnerCal FLAT GCALflat R400 : 0.700 2x2 2.00 Undefined
N20110301S0288.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-52-001 2011-03-01 16:23:04 GMOS-N dayCal OBJECT Twilight B600 : 0.520 4x2 120.00 Undefined
N20110301S0289.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-52-002 2011-03-01 16:25:37 GMOS-N dayCal OBJECT Twilight B600 : 0.520 4x2 60.00 Undefined
N20110301S0290.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-52-003 2011-03-01 16:27:16 GMOS-N dayCal OBJECT Twilight B600 : 0.520 4x2 10.00 Undefined
N20110301S0291.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-52-004 2011-03-01 16:27:59 GMOS-N dayCal OBJECT Twilight B600 : 0.520 4x2 3.00 Undefined
N20110301S0292.fits [A] [L] GN-2011A-C-2-52-005 2011-03-01 16:28:35 GMOS-N dayCal OBJECT Twilight B600 : 0.520 4x2 3.00 Undefined
