DataLabel Date Time Log Entry
GS-2014B-LP-1-265-001 2014-10-01 07:04:57 IQ70
GS-2014B-LP-1-265-002 2014-10-01 07:09:41 IQ70
GS-2014B-LP-1-265-003 2014-10-01 07:13:43 IQ70
GS-2014B-LP-1-265-004 2014-10-01 07:17:45 IQ70
GS-2014B-LP-1-265-005 2014-10-01 07:24:06 IQ70
GS-2014B-LP-1-265-006 2014-10-01 07:28:09 IQ85
GS-2014B-LP-1-265-007 2014-10-01 07:32:09 IQ70
GS-2014B-LP-1-265-008 2014-10-01 07:36:11 IQ70
GS-2014B-LP-1-265-009 2014-10-01 07:40:14 IQ70
GS-2014B-LP-1-265-010 2014-10-01 07:44:17 IQ85
GS-2014B-LP-1-265-011 2014-10-01 07:48:20 IQ70
GS-2014B-LP-1-265-012 2014-10-01 07:52:21 IQ70
GS-2014B-LP-1-265-013 2014-10-01 07:56:22 IQ85
GS-2014B-LP-1-265-014 2014-10-01 08:00:24 IQ70
GS-2014B-LP-1-265-015 2014-10-01 08:04:27 IQ70
GS-2014B-LP-1-265-016 2014-10-01 08:08:28 IQ70
GS-2014B-LP-1-265-017 2014-10-01 08:12:30 IQ70
GS-2014B-LP-1-265-018 2014-10-01 08:16:33 IQ70
GS-2014B-LP-1-265-019 2014-10-01 08:20:35 IQ85
GS-2014B-LP-1-265-020 2014-10-01 08:24:39 IQ85
GS-2014B-LP-1-265-021 2014-10-01 08:28:42 IQ85
GS-2014B-LP-1-265-022 2014-10-01 08:32:42 IQ85. Seeing definitely going up, will stop here.
GS-2014B-LP-1-265-023 2014-10-13 06:52:13 0.63", IQ70.
GS-2014B-LP-1-265-024 2014-10-13 06:56:16 0.7", IQ70
GS-2014B-LP-1-265-025 2014-10-13 07:00:16 0.71", IQ70
GS-2014B-LP-1-265-026 2014-10-13 07:04:18 0.8", IQ85. USABLE.
GS-2014B-LP-1-265-027 2014-10-13 07:08:20 0.84", IQ85. USABLE.
GS-2014B-LP-1-265-028 2014-10-13 07:12:22 0.74", IQ85. USABLE.
GS-2014B-LP-1-265-029 2014-10-14 06:09:09 0.53", IQ70, CC70.
GS-2014B-LP-1-265-030 2014-10-14 06:13:13 0.58", IQ70. CC is degrading, but is still within CC70.
GS-2014B-LP-1-265-031 2014-10-14 06:17:14 0.58", IQ70.
GS-2014B-LP-1-265-032 2014-10-14 06:21:16 0.57", IQ70.
GS-2014B-LP-1-265-033 2014-10-14 06:25:19 0.54", IQ70
GS-2014B-LP-1-265-034 2014-10-14 06:29:21 0.57", IQ70.
GS-2014B-LP-1-265-035 2014-10-14 06:33:23 0.57", IQ70.
GS-2014B-LP-1-265-036 2014-10-14 06:37:26 0.60", IQ70.
GS-2014B-LP-1-265-037 2014-10-14 06:41:29 0.57", IQ70.